Gustav Greve Erinnerungspokal 2007


















Zwischenrunde














Platz Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Serie Schnitt



















1 Sascha Hoff 225 244 278 747 249,00 3 0
2 Thomas Gojowy 275 226 244 745 248,33 3 0
3 Holger Braun 217 279 246 742 247,33 3 0
4 Katrin Kretschamnn 200 269 268 737 245,67 3 0
5 Bodo Greve 237 258 222 717 239,00 3 0
6 Adile Sarcan 247 263 205 715 238,33 3 0
7 Sascha Hauchwitz 233 233 248 714 238,00 3 0
8 Tanja Chelmowski 299 215 200 714 238,00 3 0
9 Michael Helbig 224 226 255 705 235,00 3 0
10 Tanja Krüger 216 199 279 694 231,33 3 0
11 Andreas Marhold 235 265 192 692 230,67 3 0
12 Dennis Gutsche 286 182 211 679 226,33 3 0
13 Michael Hoff 208 222 237 667 222,33 3 0
14 Dirk Opitz 223 235 207 665 221,67 3 0
15 Tobias Regel 193 246 224 663 221,00 3 0
16 Tobias Gäbler 237 203 223 663 221,00 3 0
17 Ralf Urban 225 212 222 659 219,67 3 0
18 Richard Meyer 188 226 243 657 219,00 3 0
19 Lars Jockschat 245 191 202 638 212,67 3 0
20 Dennis Behrendt 210 222 205 637 212,33 3 0
21 Sabine Hoff 231 200 200 631 210,33 3 0
22 Robert Vetter 190 233 205 628 209,33 3 0
23 Melanie Weinhardt 213 209 200 622 207,33 3 0
24 Matthias Diesing 225 199 198 622 207,33 3 0
26 Paul Kirchhof 212 205 202 619 206,33 3 0
25 Melanie Meyer 192 202 224 618 206,00 3 0
27 Wolfgang Heitz 192 198 226 616 205,33 3 0
28 Thomas Ratzmann 213 187 215 615 205,00 3 0
29 Meike Vogel 200 200 200 600 200,00 3 0
30 André Nowakowski 219 202 175 596 198,67 3 0
31 Peter Kirsch 228 147 220 595 198,33 3 0
32 Thomas Haak 225 199 155 579 193,00 3 0
33 Andreas Hentzschler 215 182 181 578 192,67 3 0
34 Comar Yusup 183 190 205 578 192,67 3 0
35 Arne Kretschmann 216 143 204 563 187,67 3
36 Peter Schwach 191 168 203 562 187,33 3 0
37 Thomas Neumann 204 170 172 546 182,00 3 0
38 Falco Gutsche 218 193 120 531 177,00 3 0
39 Guenter Kirsch 184 184 160 528 176,00 3 0
40 Dieter Sebralla 0 0 0 0 0,00 3 0




















Finale














Platz Name 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Serie Schnitt



















1 Holger Braun 244 231 289 764 254,67 3
2 Dennis Gutsche 248 278 226 752 250,67 3
3 Ralf Urban 227 266 227 720 240,00 3
4 Sascha Hauchwitz 246 235 223 704 234,67 3
5 Michael Helbig 218 230 234 682 227,33 3
6 Thomas Gojowy 223 219 230 672 224,00 3
7 Katrin Kretschamnn 258 208 200 666 222,00 3
8 Tobias Gäbler 242 234 189 665 221,67 3
9 Bodo Greve 224 236 199 659 219,67 3
10 Tanja Chelmowski 236 200 217 653 217,67 3
11 Tanja Krüger 249 221 182 652 217,33 3
12 Dirk Opitz 223 226 203 652 217,33 3
13 Andreas Marhold 198 212 228 638 212,67 3
14 Michael Hoff 208 214 211 633 211,00 3
15 Lars Jockschat 201 202 213 616 205,33 3
16 Adile Sarcan 200 212 197 609 203,00 3
17 Sascha Hoff 191 213 203 607 202,33 3
18 Dennis Behrendt 179 201 225 605 201,67 3
19 Tobias Regel 224 226 154 604 201,33 3
20 Richard Meyer 172 237 193 602 200,67 3