Nord-Bowling         Hausliga 1.Klasse      21.08.2010

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. KARBOLMÄUSE I          90 :   6  29480   204.72

  2. SCHRAKOSEWOBES         68 :  28  27778   192.90

  3. PINEATERS              52 :  44  26815   186.22

  4. LUCKY STRIKERS         50 :  46  27816   193.17

  5. NORDBOWLER II          48 :  48  26375   183.16

  6. NORDBOWLER I           44 :  52  26443   183.63

  7. KOMETEN                20 :  76  25387   176.30

  8. GRÜNSCHNÄBEL           12 :  84  24782   172.10

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 15 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.M.DOLINSKI        KARBOLMÄUSE I          289  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.M.DOLINSKI        KARBOLMÄUSE I          804  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.F.FRENZEL         NORDBOWLER II          235  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.I.ZECH            NORDBOWLER II          593  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      LUCKY STRIKERS         944  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      KARBOLMÄUSE I         2727  <<<<

 

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.M.DOLINSKI         KARBOLMÄUSE I         289  804    18   4228  234.89

  2. Hr.S.HOFF             LUCKY STRIKERS        256  696    30   6366  212.20

  3. Hr.T.FENSELAU         NORDBOWLER II         257  668     9   1908  212.00

  4. Hr.N.SCRUGLI          KARBOLMÄUSE I         248  658    18   3783  210.17

  5. Hr.R.RENZ             KARBOLMÄUSE I         247  638     9   1873  208.11

  6. Hr.T.JOHN             PINEATERS             256  668    21   4365  207.86

  7. Hr.P.DOMKE            SCHRAKOSEWOBES        256  620     6   1239  206.50

  8. Hr.T.HAACK            KARBOLMÄUSE I         267  739    36   7400  205.56

  9. Hr.M.SCHALOW          SCHRAKOSEWOBES        278  718    34   6955  204.56

 10. Hr.M.HOFF             LUCKY STRIKERS        249  690    12   2438  203.17

 11. Hr.D.REHBERG          PINEATERS             242  641    21   4224  201.14

 12. Hr.F.NADOLLE          LUCKY STRIKERS        235  660    30   5973  199.10

 13. Fr.H.FENSELAU         NORDBOWLER II         216  596     3    596  198.67

 14. Hr.H.STECHER          NORDBOWLER I          257  681    30   5930  197.67

 15. Hr.MA.ERNST           GRÜNSCHNÄBEL          262  662    18   3525  195.83

 16. Hr.R.ZECH             NORDBOWLER II         226  638    21   4067  193.67

 17. Hr.P.SCHWACH          SCHRAKOSEWOBES        227  633    36   6947  192.97

 18. Hr.O.BÄRTSCHI         KARBOLMÄUSE I         235  627    36   6898  191.61

 19. Hr.G.PEPPERS          NORDBOWLER I          238  636    27   5150  190.74

 20. Hr.S.FRENZEL          NORDBOWLER I          226  584    12   2275  189.58

 21. Hr.K.EGGERT           KARBOLMÄUSE I         233  617    15   2837  189.13

 22. Hr.D.DOBBEST          KARBOLMÄUSE I         210  594     9   1696  188.44

 23. Hr.R.SCHUFFENHAUER    NORDBOWLER II         247  620    33   6200  187.88

 24. Hr.MI.ERNST           GRÜNSCHNÄBEL          244  677    12   2251  187.58

 25. Hr.M.HUTHMANN         SCHRAKOSEWOBES        213  605    18   3369  187.17

 26. Hr.R.GUZOWSKI         KARBOLMÄUSE I         213  573     9   1680  186.67

 27. Hr.D.NICKEL           PINEATERS             226  605    15   2798  186.53

 28. Fr.I.ZECH             NORDBOWLER II         213  593    15   2765  184.33

 29. Hr.A.GRUSCHKA         KARBOLMÄUSE I         238  606     6   1099  183.17

 30. Hr.M.KRYSMANN         LUCKY STRIKERS        245  638    30   5495  183.17

 31. Hr.T.ISEMER           NORDBOWLER I          256  631    24   4386  182.75

 32. Hr.W.MATERNE          SCHRAKOSEWOBES        243  665    30   5475  182.50

 33. Hr.W.BÖHM             PINEATERS             223  653    33   5961  180.64

 34. Hr.U.WEHRMEISTER      KOMETEN               234  609    36   6443  178.97

 35. Hr.H.P.HOMBACH        PINEATERS             278  652    24   4295  178.96

 36. Hr.U.SCHÖNFELD        KOMETEN               225  575    30   5334  177.80

 37. Fr.S.HOFF             LUCKY STRIKERS        207  567    12   2131  177.58

 38. Fr.P.BÖHM             PINEATERS             200  574     6   1065  177.50

 39. Hr.W.THAMM            GRÜNSCHNÄBEL          236  604    18   3184  176.89

 40. Hr.F.BOY              GRÜNSCHNÄBEL          215  555     9   1587  176.33

 41. Hr. MIKE HOFF         LUCKY STRIKERS        202  548    21   3694  175.90

 42. Hr.J.MÜLLER           SCHRAKOSEWOBES        203  527     3    527  175.67

 43. Fr.A.BLUDAU           NORDBOWLER I          206  551    18   3160  175.56

 44. Hr.R.HÄNTSCHEL        GRÜNSCHNÄBEL          224  609    13   2272  174.77

 45. Hr.K.BARKNECHT        SCHRAKOSEWOBES        214  574    14   2439  174.21

 46. Fr.H.SCHUFFENHAUER    NORDBOWLER II         214  578    30   5171  172.37

 47. Hr.G.REGLER           KOMETEN               225  590    33   5669  171.79

 48. Hr.V.ALBRECHT         KOMETEN               224  587    27   4638  171.78

 49. Hr.U.WITTCHEN         PINEATERS             188  511     3    511  170.33

 50. Fr.G.MATERNE          SCHRAKOSEWOBES        193  557    27   4559  168.85

 51. Fr.S.KRUSE            NORDBOWLER I          204  548    21   3544  168.76

 52. Hr.M.BORSCH           LUCKY STRIKERS        183  504     3    504  168.00

 53. Fr.A.KRYSMANN         LUCKY STRIKERS        211  567    28   4695  167.68

 54. Fr.F.FRENZEL          NORDBOWLER II         235  540    27   4523  167.52

 55. Hr.J.FLEBBE           KARBOLMÄUSE I         212  499     3    499  166.33

 56. Hr.B.FERRER           PINEATERS             184  528     9   1492  165.78

 57. Hr.L.VOIGT            GRÜNSCHNÄBEL          190  490     3    490  163.33

 58. Hr.G.REUTER           KOMETEN               202  526    27   4405  163.15

 59. Hr.W.BARANOWSKI       GRÜNSCHNÄBEL          179  486     3    486  162.00

 60. Fr.J.TROSTDORFF       KARBOLMÄUSE I         195  521     6    970  161.67

 61. Hr.K.SCHMIDT          KOMETEN               194  486     9   1446  160.67

 62. Fr.R.BRINSA           GRÜNSCHNÄBEL          180  504    21   3349  159.48

 63. Hr.G.KALISCH          GRÜNSCHNÄBEL          192  512    15   2387  159.13

 64. Hr.F.PATSCHA          NORDBOWLER II         198  519    30   4739  157.97

 65. Fr.M.BÖTTCHER         PINEATERS             199  527    33   5188  157.21

 66. Fr.J.STECHER          NORDBOWLER I          204  514     9   1414  157.11

 67. Hr.M.WIESE            PINEATERS             175  469     3    469  156.33

 68. Fr.A.BÖTTCHER         PINEATERS             167  469     3    469  156.33

 69. Hr.S.KRUSE            NORDBOWLER I          156  156     1    156  156.00

 70. Hr.F.REHAHN           GRÜNSCHNÄBEL          200  522    24   3713  154.71

 71. Hr.B.KINNEMANN        GRÜNSCHNÄBEL          207  560    30   4629  154.30

 72. Hr.J.KRUSE            NORDBOWLER I          192  502    23   3444  149.74

 73. Hr.W.SCHWEISING       KOMETEN               183  469    12   1695  141.25

 74. Fr.M.BÖHM             PINEATERS              79  201     9    571   63.44

 

Ergebnisdienst WeMa