Nord-Bowling         Hausliga 1.Klasse      Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. KARBOLMÄUSE I         234 :  30 100394   202.82

  2. LUCKY STRIKERS        206 :  58  95815   193.57

  3. SCHRAKOSEWOBES        194 :  70  97172   196.31

  4. KARBOLMÄUSE II        194 :  70  95350   192.63

  5. SMURFS                157 : 107  90835   183.51

  6. NORDBOWLER            132 : 132  90557   182.94

  7. PIN-STALKER           130 : 134  89369   180.54

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. KOMETEN               157 : 107  90704   183.24

  2. PINEATERS             148 : 116  88169   178.12

  3. PUMMELCHEN            128 : 136  88444   178.67

  4. RATZEPUTZ              96 : 168  84381   170.47

  5. GRÜNSCHNÄBEL           76 : 188  80605   167.93

  6. HIMMELHUNDE            44 : 220  77466   156.50

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 40 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.D.REHBERG         PINEATERS              300  <<<<

>>>>                      Hr.M.DOLINSKI        KARBOLMÄUSE I          300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.T.HAACK           KARBOLMÄUSE I          792  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.L.BEUTHNER        SMURFS                 300  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.L.BEUTHNER        SMURFS                 737  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      KARBOLMÄUSE I         1237  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      KARBOLMÄUSE I         3449  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.H.BRAUN            PUMMELCHEN            288  753    12   2804  233.67

  2. Hr.H.SIERING          SCHRAKOSEWOBES        236  696     3    696  232.00

  3. Hr.M.DOLINSKI         KARBOLMÄUSE I         300  772    69  15743  228.16

  4. Hr.N.SCRUGLI          KARBOLMÄUSE II        268  763    58  13211  227.78

  5. Hr.S.HOFF             LUCKY STRIKERS        268  750    30   6743  224.77

  6. Hr.B.RIEGEL           KARBOLMÄUSE II        237  669     3    669  223.00

  7. Hr.T.OGRISECK         SMURFS                279  752    78  17230  220.90

  8. Fr.D.OGRISECK         GRÜNSCHNÄBEL          269  661     3    661  220.33

  9. Fr.L.BEUTHNER         SMURFS                300  737    51  11160  218.82

 10. Hr.D.KÖNIG            SMURFS                254  675    12   2603  216.92

 11. Hr.R.KONIECZNY        KARBOLMÄUSE II        256  678     6   1299  216.50

 12. Hr.T.HAACK            KARBOLMÄUSE I         280  792    96  20558  214.15

 13. Hr.H.DONNER           NORDBOWLER            269  653     6   1284  214.00

 14. Hr.T.GUNKEL           NORDBOWLER            254  640     3    640  213.33

 15. Hr.P.DOMKE            SCHRAKOSEWOBES        280  731    95  20158  212.19

 16. Hr.R.RENZ             KARBOLMÄUSE I         261  716    30   6337  211.23

 17. Fr.J.SCHRAMM          KARBOLMÄUSE II        237  632     3    632  210.67

 18. Hr.M.SCHALOW          SCHRAKOSEWOBES        280  761    90  18841  209.34

 19. Hr.M.FIEDLER          KARBOLMÄUSE II        220  621     3    621  207.00

 20. Hr.G.PEPPERS          NORDBOWLER            277  717    63  12896  204.70

 21. Hr.P.SCHWACH          SCHRAKOSEWOBES        247  650     9   1836  204.00

 22. Fr.T.KRÜGER           PUMMELCHEN            207  612     3    612  204.00

 23. Hr.C.SCHRAMM          KARBOLMÄUSE II        243  664     6   1223  203.83

 24. Hr.O.BÄRTSCHI         KARBOLMÄUSE II        287  729    90  18328  203.64

 25. Hr.H.STECHER          NORDBOWLER            279  702    72  14648  203.44

 26. Hr.R.ZECH             KARBOLMÄUSE I         266  701    80  16252  203.15

 27. Hr.R.DÖLING           KARBOLMÄUSE II        226  623     9   1817  201.89

 28. Hr.D.REHBERG          PINEATERS             300  715    84  16926  201.50

 29. Hr.M.KRYSMANN         LUCKY STRIKERS        266  707    69  13891  201.32

 30. Hr.M.BORSCH           LUCKY STRIKERS        269  718    84  16854  200.64

 31. Hr.R.GUZOWSKI         KARBOLMÄUSE II        278  686    51  10136  198.75

 32. Hr.M.HOFF             LUCKY STRIKERS        247  677    55  10889  197.98

 33. Hr.J.FISCHER          RATZEPUTZ             255  698    63  12466  197.87

 34. Hr.M.HUTHMANN         SCHRAKOSEWOBES        237  639     6   1186  197.67

 35. Hr.A.CHRISTOPH        PUMMELCHEN            233  612     9   1778  197.56

 36. Hr.F.NADOLLE          LUCKY STRIKERS        264  712    78  15368  197.03

 37. Hr.M.HAUCHWITZ        GRÜNSCHNÄBEL          217  589     3    589  196.33

 38. Hr.D.NICKEL           PINEATERS             265  636    42   8211  195.50

 39. Hr.MI.ERNST           GRÜNSCHNÄBEL          247  630    51   9962  195.33

 40. Hr.M.FRÖMMING         PIN-STALKER           267  714    93  18138  195.03

 41. Hr.S.HENTSCHEL        KARBOLMÄUSE I         233  650    15   2925  195.00

 42. Hr.T.BEUTHNER         SMURFS                279  641    12   2327  193.92

 43. Hr.W.MATERNE          SCHRAKOSEWOBES        277  703    60  11621  193.68

 44. Hr.M.LEIDER           SCHRAKOSEWOBES        258  674    93  17952  193.03

 45. Hr.T.JOHN             PINEATERS             234  645    33   6369  193.00

 46. Hr.C.BERGAU           KARBOLMÄUSE I         235  592    15   2895  193.00

 47. Hr.A.GRUSCHKA         KARBOLMÄUSE I         251  662    60  11557  192.62

 48. Hr.U.WITTCHEN         PIN-STALKER           241  645    18   3467  192.61

 49. Hr.A.SCHILDE          HIMMELHUNDE           236  683     9   1726  191.78

 50. Hr.L.RESAVSKI         KOMETEN               278  672    84  15983  190.27

 51. Hr.MA.ERNST           GRÜNSCHNÄBEL          265  704    84  15966  190.07

 52. Hr.O.BETHKE           NORDBOWLER            244  596     6   1139  189.83

 53. Hr.R.GLATZER          PIN-STALKER           235  569     3    569  189.67

 54. Hr.T.ISEMER           NORDBOWLER            195  568     3    568  189.33

 55. Hr.K.EGGERT           KARBOLMÄUSE I         244  626    57  10704  187.79

 56. Hr.U.SCHÖNFELD        KOMETEN               256  723    96  17938  186.85

 57. Hr.J.GENZ             KARBOLMÄUSE II        213  560     5    934  186.80

 58. Fr.M.OGRISECK         SMURFS                279  648    48   8963  186.73

 59. Hr.U.WEHRMEISTER      KOMETEN               239  634    93  17364  186.71

 60. Fr.I.ZECH             KARBOLMÄUSE I         247  653    70  13048  186.40

 61. Hr.S.KRUSE            NORDBOWLER            238  585    24   4473  186.38

 62. Hr.M.SENS             RATZEPUTZ             238  647    60  11149  185.82

 63. Hr.D.BÜTTNER          KARBOLMÄUSE II        218  606    15   2778  185.20

 64. Hr.D.GRAETSCH         KARBOLMÄUSE II        243  628    12   2222  185.17

 65. Hr.C.KLEINKE          PINEATERS             229  621    17   3140  184.71

 66. Fr.E.SCHMELL          KARBOLMÄUSE II        224  604    12   2216  184.67

 67. Hr.D.DOBBEST          KARBOLMÄUSE II        241  621    54   9960  184.44

 68. Fr.S.BEUTHNER         SMURFS                222  618     9   1653  183.67

 69. Hr.G.KRÜGER           PIN-STALKER           258  668    90  16482  183.13

 70. Hr.K.BARKNECHT        SCHRAKOSEWOBES        245  652    82  14982  182.71

 71. Fr.S.HOFF             LUCKY STRIKERS        244  639    66  12006  181.91

 72. Hr.W.THAMM            SMURFS                235  624    78  14156  181.49

 73. Hr.J.FLEBBE           KARBOLMÄUSE II        244  643    87  15749  181.02

 74. Hr.R.SCHUFFENHAUER    NORDBOWLER            228  585    60  10830  180.50

 75. Hr.G.REGLER           KOMETEN               234  616    84  15153  180.39

 76. Hr.J.BECK             HIMMELHUNDE           246  641    63  11357  180.27

 77. Hr.A.SCHULZE          PUMMELCHEN            243  566     9   1622  180.22

 78. Hr.R.GALANSKI         PUMMELCHEN            237  615    93  16757  180.18

 79. Hr.G.REUTER           KOMETEN               232  625    96  17275  179.95

 80. Fr.S.SCHMIDT          PIN-STALKER           224  604    93  16664  179.18

 81. Hr.W.BÖHM             PINEATERS             226  643    83  14852  178.94

 82. Fr.J.STECHER          NORDBOWLER            232  622    33   5905  178.94

 83. Hr.MIKE HOFF          LUCKY STRIKERS        242  601    48   8575  178.65

 84. Fr.A.KRYSMANN         LUCKY STRIKERS        222  582    63  11239  178.40

 85. Hr.U.BORSCH           RATZEPUTZ             213  583    24   4264  177.67

 86. Fr.S.KUNZEL           PUMMELCHEN            211  582    21   3728  177.52

 87. Fr.S.BRAUN            PUMMELCHEN            246  583    81  14376  177.48

 88. Hr.F.BOY              GRÜNSCHNÄBEL          222  576    12   2126  177.17

 89. Fr.S.NEUGEBAUER       PUMMELCHEN            211  531     3    531  177.00

 90. Hr.M.BRAUN            PUMMELCHEN            246  615    96  16950  176.56

 91. Hr.SVEN KRUSE         NORDBOWLER            233  576    38   6704  176.42

 92. Fr.I.KRÜGER           PIN-STALKER           207  547    18   3167  175.94

 93. Fr.F.FRENZEL          NORDBOWLER            246  609    66  11608  175.88

 94. Hr.R.KUNZEL           PUMMELCHEN            224  584    81  14214  175.48

 95. Fr.S.TROSTDORFF       KARBOLMÄUSE II        223  549     9   1578  175.33

 96. Fr.A.MICHAELSEN       PINEATERS             248  589     6   1052  175.33

 97. Hr.R.HÄNTSCHEL        SMURFS                227  583    73  12795  175.27

 98. Hr.K.JAENICKE         RATZEPUTZ             231  579    60  10504  175.07

 99. Fr.I.MAKSIß           PIN-STALKER           233  616    74  12870  173.92

100. Fr.G.MATERNE          SCHRAKOSEWOBES        220  584    57   9900  173.68

101. Hr.O.KRAMEL           PUMMELCHEN            245  599    87  15066  173.17

102. Fr.J.TROSTDORFF       KARBOLMÄUSE II        246  591    51   8831  173.16

103. Hr.M.KÜCHHOLD         HIMMELHUNDE           223  607    96  16603  172.95

104. Fr.P.BÖHM             PINEATERS             190  516     3    516  172.00

105. Fr.J.KRÄMER           PIN-STALKER           225  610    96  16501  171.89

106. Fr.I.SENS             RATZEPUTZ             226  583    57   9760  171.23

107. Hr.K.SCHMIDT          KOMETEN               244  561    39   6616  169.64

108. Hr.B.GRÖGER           HIMMELHUNDE           197  512     6   1016  169.33

109. Hr.H.P.HOMBACH        PINEATERS             246  573    87  14465  166.26

110. Hr.H.EGGERT           PINEATERS             245  575    66  10968  166.18

111. Fr.H.SCHUFFENHAUER    NORDBOWLER            224  569    57   9461  165.98

112. Hr.F.REHAHN           GRÜNSCHNÄBEL          212  571    63  10440  165.71

113. Hr.W.BARANOWSKI       GRÜNSCHNÄBEL          258  559    66  10910  165.30

114. Fr.M.SCHWEISING       RATZEPUTZ             224  583    71  11725  165.14

115. Hr.B.FLASCHEL         RATZEPUTZ             232  578    87  14346  164.90

116. Fr.S.KRUSE            NORDBOWLER            235  595    58   9517  164.09

117. Hr.G.KALISCH          SMURFS                212  567    58   9516  164.07

118. Fr.M.BÖTTCHER         PINEATERS             233  597    66  10634  161.12

119. Hr.L.VOIGT            GRÜNSCHNÄBEL          188  511    18   2841  157.83

120. Fr.A.ERNST            GRÜNSCHNÄBEL          162  473     3    473  157.67

121. Hr.T.HOHN             GRÜNSCHNÄBEL          188  472     3    472  157.33

122. Fr.R.BRINSA           GRÜNSCHNÄBEL          202  553    24   3770  157.08

123. Hr.O.HARTISCH         GRÜNSCHNÄBEL          190  497    15   2352  156.80

124. Fr.M.REUTER           SMURFS                223  523    16   2508  156.75

125. Hr.F.PATSCHA          HIMMELHUNDE           223  543    72  11282  156.69

126. Hr.C.TROSTDORFF       KARBOLMÄUSE II        208  534    15   2343  156.20

127. Fr.G.SCHLÜTER         PIN-STALKER           161  465     7   1084  154.86

128. Hr.M.KIENAST          GRÜNSCHNÄBEL          199  519    27   4123  152.70

129. Hr.B.KINNEMANN        GRÜNSCHNÄBEL          197  545    71  10638  149.83

130. Hr.K.GOTTWALD         GRÜNSCHNÄBEL          180  485    24   3569  148.71

131. Hr.J.KRUSE            NORDBOWLER            170  442     6    875  145.83

132. Fr.J.MISAK            HIMMELHUNDE           206  509    81  11682  144.22

133. Fr.M.BRACH            RATZEPUTZ             191  471    21   3015  143.57

134. Hr.R.SCHLÜTER         PIN-STALKER           151  427     3    427  142.33

135. Fr.R.ROSSMY           HIMMELHUNDE           200  492    30   4259  141.97

136. Fr.M.SCHILDE          HIMMELHUNDE           203  493    72  10117  140.51

137. Fr.M.FISCHER          RATZEPUTZ             179  467    36   5056  140.44

138. Hr.J.BREVING          HIMMELHUNDE           196  484    24   3363  140.13

139. Fr.M.MIELKE           HIMMELHUNDE           166  461    33   4594  139.21

140. Hr.K.CICHONCZYK       SMURFS                222  572    42   5450  129.76

141. Hr.J.KINNEMANN        GRÜNSCHNÄBEL          133  369     3    369  123.00

142. HDC                   SMURFS                 36   77    14    224   16.00

143. HDC                   KARBOLMÄUSE II         23   23     4     53   13.25

144. HDC                   HIMMELHUNDE            39   46    29    342   11.79

145. HDC                   RATZEPUTZ              33   33     9     96   10.67

146. HDC                   GRÜNSCHNÄBEL           18   32    13     94    7.23

147. HDC                   PINEATERS              11   11     5     36    7.20

148. HDC                   NORDBOWLER              6    6     2      9    4.50

149. HDC                   PUMMELCHEN              5    5     2      6    3.00

 

Ergebnisdienst WeMa