Nord-Bowling         3.Staffel A            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. TRANSRADIO II         196 :  68  79054   159.71

  2. AEG  -  ZW  III       184 :  80  78733   159.06

  3. B  A  W   III         182 :  82  80918   163.47

  4. BVG LICHTERFELDE II   175 :  89  79406   160.42

  5. BAYER SCHERING P.IV   167 :  97  76833   155.22

  6. CITY TAXI  IV         148 : 116  74332   154.86

  7. ERGO SPORTS  III      138 : 126  75999   153.53

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. CITY DESPERADOS II    144 : 120  75984   153.50

  2. BOSCH HAUSGERÄTE II   141 : 123  76307   154.16

  3. B  A  R   VI          117 : 147  72180   150.38

  4. BVG NORD  V           116 : 148  71619   144.68

  5. ERGO SPORTS  IV        81 : 183  69611   145.02

  6. GESCHI BROT            60 : 204  64902   139.57

  7. BVG LICHTERFELDE III   55 : 209  67982   137.34

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 40 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.N.DAMM            CITY DESPERADOS II     288  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.N.DAMM            CITY DESPERADOS II     704  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.D.VOIGT           TRANSRADIO II          235  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.C.BENEKE          BVG LICHTERFELDE II    617  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      CITY DESPERADOS II     964  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      CITY DESPERADOS II    2645  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.P.BRACH            B  A  R   VI          237  673     6   1246  207.67

  2. Hr.N.DAMM             CITY DESPERADOS II    288  704    47   9343  198.79

  3. Hr.K.BENEKE           BVG LICHTERFELDE II   267  680    66  12731  192.89

  4. Hr.D.BOTHMANN         CITY DESPERADOS II    248  640    27   5160  191.11

  5. Hr.F.KOKEZA           ERGO SPORTS  IV       277  654    42   7901  188.12

  6. Hr.E.BIENEK           B  A  W   III         253  670    87  15979  183.67

  7. Hr.A.HÖHNE            B  A  R   VI          230  649    30   5504  183.47

  8. Hr.T.WILLIGERODT      AEG  -  ZW  III       226  623    39   7093  181.87

  9. Fr.S.BENEKE           BVG LICHTERFELDE III  215  616    15   2712  180.80

 10. Hr.O.KLEMKE           B  A  R   VI          232  606    23   4145  180.22

 11. Fr.A.MICHAELSEN       CITY TAXI  IV         227  589    90  15606  173.40

 12. Hr.I.GOJAK            ERGO SPORTS  IV       241  590    54   9355  173.24

 13. Hr.H.RICHTER          BAYER SCHERING P.IV   233  612    63  10853  172.27

 14. Hr.B.KRUGGEL          B  A  R   VI          223  539     9   1550  172.22

 15. Hr.G.HEINDORFF        B  A  W   III         225  573    84  14458  172.12

 16. Hr.P.BORYS            CITY TAXI  IV         208  584    12   2065  172.08

 17. Hr.M.LORENZ           BAYER SCHERING P.IV   233  604    72  12324  171.17

 18. Fr.D.VOIGT            TRANSRADIO II         235  598    54   9227  170.87

 19. Hr.K.DRASDO           AEG  -  ZW  III       279  663    81  13825  170.68

 20. Hr.K.FLEMMING         BOSCH HAUSGERÄTE II   247  588    85  14369  169.05

 21. Hr.M.BOTHMANN         CITY DESPERADOS II    211  526     6   1005  167.50

 22. Fr.C.BENEKE           BVG LICHTERFELDE II   222  617    96  16059  167.28

 23. Hr.T.SCHULZE          CITY TAXI  IV         231  604    63  10508  166.79

 24. Hr.P.HUBRICH          ERGO SPORTS  III      215  551    60   9954  165.90

 25. Hr.B.STRUWE           TRANSRADIO II         233  600    87  14385  165.34

 26. Fr.S.BENEKE           BVG LICHTERFELDE II   197  561    19   3138  165.16

 27. Hr.K.KUBUSCH          AEG  -  ZW  III       206  553    21   3461  164.81

 28. Hr.G.MAIER            BOSCH HAUSGERÄTE II   204  573    54   8886  164.56

 29. Hr.M.HALFPAP          CITY DESPERADOS II    209  538    33   5428  164.48

 30. Hr.W.KUCH             TRANSRADIO II         215  574    66  10822  163.97

 31. Hr.B.STOY             BAYER SCHERING P.IV   227  574    63  10325  163.89

 32. Hr.G.TENOR            AEG  -  ZW  III       224  534    78  12754  163.51

 33. Hr.J.LUKOWSKI         TRANSRADIO II         235  582    93  15198  163.42

 34. Hr.G.PRIEWE           B  A  W   III         223  561    60   9759  162.65

 35. Hr.M.WEGNER           ERGO SPORTS  III      245  561    66  10710  162.27

 36. Fr.S.HOHAUS           CITY TAXI  IV         222  558    78  12621  161.81

 37. Fr.M.DOEGE            BAYER SCHERING P.IV   225  564    75  12128  161.71

 38. Hr.C.LIPOWY           AEG  -  ZW  III       211  547    51   8241  161.59

 39. Hr.M.KRAUSE           ERGO SPORTS  III      202  553    69  11123  161.20

 40. Hr.F.WURM             GESCHI BROT           213  555    81  13017  160.70

 41. Hr.P.GENSICKE         CITY DESPERADOS II    204  548    60   9616  160.27

 42. Fr.N.WENING           B  A  W   III         212  543    87  13888  159.63

 43. Hr.P.HUBRICH          ERGO SPORTS  IV       220  478     3    478  159.33

 44. Hr.M.ZROSTEK          ERGO SPORTS  III      193  537    30   4771  159.03

 45. Fr.T.SEECK            TRANSRADIO II         191  516    33   5246  158.97

 46. Hr.U.BAUERMEISTER     BVG LICHTERFELDE II   211  527    61   9691  158.87

 47. Hr.D.RAHN             B  A  W   III         240  598    84  13306  158.40

 48. Hr.B.LIPOWY           AEG  -  ZW  III       213  543    66  10431  158.05

 49. Hr.M.LANG             B  A  R   VI          180  504     9   1422  158.00

 50. Hr.G.FRÖMMER          B  A  R   VI          259  575    69  10891  157.84

 51. Hr.J.LIPOWY           AEG  -  ZW  III       201  526    30   4730  157.67

 52. Hr.K.TRIEBE           ERGO SPORTS  III      223  560    84  13242  157.64

 53. Fr.C.NEUMANN          CITY TAXI  IV         216  548    69  10874  157.59

 54. Fr.S.LANGE            BVG LICHTERFELDE II   225  576    54   8499  157.39

 55. Hr.R.FLEISCHHAUER     B  A  R   VI          199  527    57   8966  157.30

 56. Fr.M.SCHWEISING       TRANSRADIO II         205  568    66  10381  157.29

 57. Hr.T.EWALD            ERGO SPORTS  III      210  486     9   1415  157.22

 58. Hr.A.WEIß             ERGO SPORTS  IV       206  565    18   2801  155.61

 59. Hr.M.AHLE             B  A  R   VI          192  502    27   4197  155.44

 60. Fr.R.SCHLÄGER         BOSCH HAUSGERÄTE II   228  538    69  10714  155.28

 61. Hr.G.POHLAND          BOSCH HAUSGERÄTE II   210  526    56   8686  155.11

 62. Fr.Y.BORYS            CITY TAXI  IV         202  523    27   4181  154.85

 63. Hr.H.DITTRICH         BAYER SCHERING P.IV   201  548    33   5106  154.73

 64. Hr.T.DRASDO           AEG  -  ZW  III       201  553    39   6026  154.51

 65. Hr.D.HORN             B  A  W   III         216  575    44   6795  154.43

 66. Hr.W.PAGEL            BVG NORD  V           211  530    84  12915  153.75

 67. Hr.P.MIETHE           BOSCH HAUSGERÄTE II   199  505    52   7968  153.23

 68. Hr.M.KIRSCH           CITY DESPERADOS II    199  505    49   7497  153.00

 69. Hr.K.KNÖBL            B  A  W   III         192  530    21   3213  153.00

 70. Fr.I.LANGE            BVG LICHTERFELDE II   225  504    59   9027  153.00

 71. Fr.M.LÜCKMANN         BVG NORD  V           205  539    54   8243  152.65

 72. Hr.F.MITSCH           ERGO SPORTS  III      165  462     6    913  152.17

 73. Fr.D.ZETTEL           B  A  R   VI          222  505    33   5020  152.12

 74. Hr.K.LEHWALD          ERGO SPORTS  III      208  513     9   1368  152.00

 75. Hr.F.VOß              BVG LICHTERFELDE III  220  497    33   5007  151.73

 76. Fr.A.BERTHOLD         CITY DESPERADOS II    194  506    39   5911  151.56

 77. Hr.W.BIETZ            BVG NORD  V           213  512    64   9672  151.13

 78. Fr.M.EBERT            TRANSRADIO II         210  524    63   9514  151.02

 79. Hr.D.SAEWE            AEG  -  ZW  III       182  501    27   4076  150.96

 80. Hr.H.MROSE            BAYER SCHERING P.IV   234  546    72  10854  150.75

 81. Hr.F.VOß              BVG LICHTERFELDE II   179  489     9   1349  149.89

 82. Fr.V.BAUERMEISTER     BVG LICHTERFELDE II   191  514    89  13294  149.37

 83. Fr.H.BAUER            ERGO SPORTS  III      199  527    81  12073  149.05

 84. Fr.V.WOCH             BVG NORD  V           205  513    72  10726  148.97

 85. Fr.C.KURZEIA          BOSCH HAUSGERÄTE II   179  477    26   3862  148.54

 86. Hr.T.FRENZ            GESCHI BROT           208  542    66   9795  148.41

 87. Fr.P.FRITZ            CITY DESPERADOS II    182  487    27   4005  148.33

 88. Fr.P.FRENZ            GESCHI BROT           202  510    75  11084  147.79

 89. Fr.B.RÜDELL           BVG LICHTERFELDE II   182  424     8   1182  147.75

 90. Hr.G.GROTKE           BOSCH HAUSGERÄTE II   211  574    85  12551  147.66

 91. Hr.K.LEHWALD          ERGO SPORTS  IV       200  495    72  10624  147.56

 92. Fr.B.BASTIAN          CITY DESPERADOS II    222  548    39   5745  147.31

 93. Hr.T.EWALD            ERGO SPORTS  IV       197  511    40   5879  146.98

 94. Hr.C.SELLER           TRANSRADIO II         168  472    10   1466  146.60

 95. Hr.P.PAHL             BVG NORD  V           242  538    74  10763  145.45

 96. Fr.M.BRACH            B  A  R   VI          183  487    15   2181  145.40

 97. Hr.F.MITSCH           ERGO SPORTS  IV       192  491    51   7408  145.25

 98. Fr.J.WOLFF            BVG LICHTERFELDE III  181  507    48   6957  144.94

 99. Hr.E.HERMANN          BAYER SCHERING P.IV   198  498    65   9381  144.32

100. Hr.C.BRÜCKNER         ERGO SPORTS  IV       173  477    12   1722  143.50

101. Hr.D.KULLMANN         CITY TAXI  IV         203  507    48   6887  143.48

102. Fr.V.LÜBKER           B  A  R   VI          173  458    24   3432  143.00

103. Fr.E.LAUFER           BVG LICHTERFELDE III  212  543    87  12432  142.90

104. Fr.J.WOLFF            BVG LICHTERFELDE II   185  450     9   1286  142.89

105. Fr.H.KRÖNIGER         CITY TAXI  IV         179  481    48   6792  141.50

106. Hr.J.TRIEBE           ERGO SPORTS  IV       180  509    21   2960  140.95

107. Fr.R.NEUMANN          BVG LICHTERFELDE III  192  497    78  10984  140.82

108. Fr.R.THAMM            B  A  W   III         200  500    18   2519  139.94

109. Fr.M.KEMNITZ          GESCHI BROT           198  513    54   7539  139.61

110. Hr.N.KURZEIA          BOSCH HAUSGERÄTE II   178  495    42   5861  139.55

111. Fr.B.RÜDELL           BVG LICHTERFELDE III  187  511    89  12391  139.22

112. Fr.K.WENNEMERS        CITY DESPERADOS II    178  472    54   7491  138.72

113. Fr.U.SCHALDACH        B  A  R   VI          189  488    33   4572  138.55

114. Fr.E.LAUFER           BVG LICHTERFELDE II   164  462     9   1243  138.11

115. Fr.M.KURZKE           BVG NORD  V           188  460    75  10355  138.07

116. Fr.A.DEICHGRÄBER      CITY DESPERADOS II    190  482    22   3027  137.59

117. Fr.M.JURGAIT          ERGO SPORTS  III      214  501    59   8112  137.49

118. Hr.R.ZEDLEWITZ        CITY DESPERADOS II    208  465    60   8211  136.85

119. Hr.I.SCHOEDSACK       B  A  R   VI          183  474    45   6147  136.60

120. Fr.R.NEUMANN          BVG LICHTERFELDE II   159  426     6    819  136.50

121. Fr.H.LEHWALD          ERGO SPORTS  IV       185  504    57   7774  136.39

122. Hr.A.WEIß             ERGO SPORTS  III      145  408     3    408  136.00

123. Hr.H.MAHLKOW          BAYER SCHERING P.IV   146  405     3    405  135.00

124. Hr.K.STOCK            BOSCH HAUSGERÄTE II   150  405     3    405  135.00

125. Hr.M.KALUPA           B  A  R   VI          181  445    36   4847  134.64

126. Fr.P.KUCH             TRANSRADIO II         157  415     6    806  134.33

127. Hr.W.BEUTNER          BOSCH HAUSGERÄTE II   188  472    20   2677  133.85

128. Fr.U.PROTZER          BAYER SCHERING P.IV   136  399     3    399  133.00

129. Fr.A.KONIECZNY        AEG  -  ZW  III       169  466    37   4867  131.54

130. Hr.T.STOLPE           GESCHI BROT           200  468    51   6692  131.22

131. Hr.J.SPRINGURUM       B  A  R   VI          175  473    51   6691  131.20

132. Fr.B.ANGERMANN        BVG LICHTERFELDE III  203  481    84  10967  130.56

133. Hr.P.MARTIN           GESCHI BROT           182  514    63   8191  130.02

134. Fr.C.KESTIN           BVG NORD  V           216  482    54   6949  128.69

135. Fr.I.HAACK            AEG  -  ZW  III       181  428    21   2697  128.43

136. Fr.A.SIRIO            BVG LICHTERFELDE III  158  410    15   1911  127.40

137. Hr.C.FRITZ            CITY DESPERADOS II    160  416    12   1527  127.25

138. Fr.B.ANGERMANN        BVG LICHTERFELDE II   131  381     3    381  127.00

139. Hr.S.CERNY            ERGO SPORTS  IV       146  374     6    723  120.50

140. Fr.D.A.DRAGOO         TRANSRADIO II         145  397    15   1785  119.00

141. Fr.P.JIRAKANSUWAN     CITY TAXI  IV         155  392    15   1782  118.80

142. Hr.H.PLOETZ           BVG NORD  V           158  387     9   1062  118.00

143. Hr.A.KRAUSE           ERGO SPORTS  IV       162  415    51   6000  117.65

144. Fr.K.SCHMIDT          BAYER SCHERING P.IV   162  401    24   2776  115.67

145. Fr.S.ZIMMER           ERGO SPORTS  IV       167  415    42   4714  112.24

146. Fr.T.STOLPE           GESCHI BROT           214  484    63   7017  111.38

147. Hr.H.DOEGE            BAYER SCHERING P.IV   126  331     3    331  110.33

148. HDC                   GESCHI BROT            45   45    28    367   13.11

149. HDC                   TRANSRADIO II          13   13     2     24   12.00

150. HDC                   AEG  -  ZW  III        15   15     3     32   10.67

151. HDC                   B  A  R   VI           16   16     7     69    9.86

152. HDC                   BAYER SCHERING P.IV    17   17     6     51    8.50

153. HDC                   ERGO SPORTS  IV        26   30    23    172    7.48

154. HDC                   BOSCH HAUSGERÄTE II    10   10     4     28    7.00

155. HDC                   BVG LICHTERFELDE II     7    7     1      7    7.00

156. HDC                   BVG NORD  V            15   15     5     34    6.80

157. HDC                   CITY DESPERADOS II      7    7     3     18    6.00

158. HDC                   CITY TAXI  IV          12   12     3     16    5.33

159. HDC                   ERGO SPORTS  III        7    7     2     10    5.00

160. HDC                   BVG LICHTERFELDE III   11   11     6     21    3.50

161. HDC                   B  A  W   III           1    1     1      1    1.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         3.Staffel B            29.05.2010

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. B  S  R   V           266 :  14  96642   184.08

  2. TOP BOWLING CREW II   264 :  16  91383   174.06

  3. HUMBOLDT KRHS.        214 :  66  88534   168.64

  4. GARTENFELD II         166 : 114  80235   157.32

  5. POSTBANK BERLIN  II   156 : 124  80355   153.06

  6. KIKI KINGS II         154 : 126  83401   158.86

  7. CITY TAXI III         142 : 138  79922   152.23

  8. FREIBERGER            126 : 154  78094   148.75

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. ADC KRONE  III        150 : 130  76016   149.05

  2. PINTEUFEL             138 : 142  78783   150.06

  3. BVG SCHWARZ WEIß IV   134 : 146  76947   146.85

  4. BVG BOWLINGFREUNDE    122 : 158  72351   141.86

  5. BAYER SCHERING P. V   112 : 168  73637   144.39

  6. PIRATENKILLER          62 : 218  69531   132.44

  7. POSTBANK BERLIN  I     34 : 246  64013   129.32

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 42 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.R.QUANDER         B  S  R   V            289  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.R.QUANDER         B  S  R   V            752  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.I.ZECH            B  S  R   V            278  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.I.ZECH            B  S  R   V            674  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      B  S  R   V           1132  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B  S  R   V           3229  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.R.ZECH             B  S  R   V           279  730    81  16944  209.19

  2. Hr.R.QUANDER          B  S  R   V           289  752    96  19489  203.01

  3. Hr.T.BÖMER            HUMBOLDT KRHS.        287  746   102  20594  201.90

  4. Hr.P.LANGE            B  S  R   V           266  681    70  13881  198.30

  5. Hr.L.PANZER           TOP BOWLING CREW II   278  692    72  13800  191.67

  6. Hr.C.KLEINKE          TOP BOWLING CREW II   269  669    77  14642  190.16

  7. Hr.R.LEICKNER         TOP BOWLING CREW II   237  596    12   2273  189.42

  8. Hr.A.LEHMANN          POSTBANK BERLIN  I    214  554     3    554  184.67

  9. Hr.T.RATZMANN         B  S  R   V           238  584    10   1834  183.40

 10. Hr.M.GRIESHABER       HUMBOLDT KRHS.        248  614    89  16198  182.00

 11. Fr.I.ZECH             B  S  R   V           278  674    72  13102  181.97

 12. Hr.T.SCHUTTE          TOP BOWLING CREW II   251  617    76  13817  181.80

 13. Hr.W.KRÜGER           GARTENFELD II         247  679    87  15761  181.16

 14. Hr.H.LEUCHTENBERGER   TOP BOWLING CREW II   257  635    63  11178  177.43

 15. Hr.M.KAISER           POSTBANK BERLIN  II   242  634    93  16394  176.28

 16. Hr.M.SCHULZE          HUMBOLDT KRHS.        246  621   102  17977  176.25

 17. Hr.S.URBSCHAT         ADC KRONE  III        236  596    87  15248  175.26

 18. Fr.S.BLANKE           GARTENFELD II         222  602    75  13013  173.51

 19. Hr.B.BARDUNI          ADC KRONE  III        225  589    84  14571  173.46

 20. Hr.H.P.ROSZKA         B  S  R   V           218  568     9   1554  172.67

 21. Fr.C.NEUMANN          CITY TAXI III         180  517     3    517  172.33

 22. Fr.J.STECHER          TOP BOWLING CREW II   241  600    47   8080  171.91

 23. Fr.A.BLUDAU           TOP BOWLING CREW II   245  627    71  12200  171.83

 24. Hr.A.OBERMANN         BAYER SCHERING P. V   223  640    30   5154  171.80

 25. Hr.D.SONNENBERG       CITY TAXI III         238  616   105  18034  171.75

 26. Hr.B.MESCHKE          HUMBOLDT KRHS.        217  602    33   5655  171.36

 27. Fr.Y.BORYS            CITY TAXI III         189  514     3    514  171.33

 28. Hr.J.JÜRGEN           POSTBANK BERLIN  II   213  514     3    514  171.33

 29. Fr.S.BEUTHNER         B  S  R   V           221  583    50   8562  171.24

 30. Fr.A.MICHAELSEN       CITY TAXI III         199  517     6   1025  170.83

 31. Fr.R.ROSE             B  S  R   V           225  586    89  15184  170.61

 32. Hr.E.RŽKE             FREIBERGER            237  599    93  15845  170.38

 33. Fr.S.HOHAUS           CITY TAXI III         192  511     3    511  170.33

 34. Hr.A.KOWALSKI         BVG SCHWARZ WEIß IV   210  533     9   1525  169.44

 35. Hr.A.LEHMANN          POSTBANK BERLIN  II   224  565    78  13173  168.88

 36. Fr.S.PANKOW           KIKI KINGS II         235  590    42   7086  168.71

 37. Hr.M.SCHULZ           GARTENFELD II         253  659    75  12652  168.69

 38. Hr.M.KLEINITZKE       PIRATENKILLER         223  597    57   9591  168.26

 39. Hr.M.KAISER           POSTBANK BERLIN  I    192  504     3    504  168.00

 40. Hr.R.NAGEL            PINTEUFEL             203  549    84  14109  167.96

 41. Hr.M.SYDOW            KIKI KINGS II         218  587    54   9068  167.93

 42. Hr.D.HILLERS          CITY TAXI III         221  598    93  15612  167.87

 43. Hr.H.WINKEL           KIKI KINGS II         247  627    72  12080  167.78

 44. Hr.J.D.NIERLE         HUMBOLDT KRHS.        216  576    93  15585  167.58

 45. Hr.T.EDER             BAYER SCHERING P. V   232  582    33   5516  167.15

 46. Hr.W.KAYSER           BAYER SCHERING P. V   217  560    36   5943  165.08

 47. Hr.J.MÜß              POSTBANK BERLIN  I    245  591    54   8882  164.48

 48. Hr.S.KAWSKI           POSTBANK BERLIN  II   261  583    48   7846  163.46

 49. Hr.S.TZSCHABRAN       ADC KRONE  III        236  560    73  11929  163.41

 50. Hr.H.FINGER           BVG SCHWARZ WEIß IV   256  632    93  15188  163.31

 51. Hr.H.ALTENDORF        CITY TAXI III         211  550     8   1301  162.63

 52. Hr.S.LASCH            PINTEUFEL             246  574    99  16070  162.32

 53. Hr.B.LIEHMANN         KIKI KINGS II         237  562    75  12114  161.52

 54. Hr.M.SCHLEICHER       KIKI KINGS II         218  540    48   7749  161.44

 55. Hr.P.MÜLLER           BVG SCHWARZ WEIß IV   235  572   102  16388  160.67

 56. Fr.C.SCHILLER         FREIBERGER            244  555    72  11519  159.99

 57. Hr.H.J.FLIEGERT       FREIBERGER            225  543    84  13430  159.88

 58. Fr.W.SMOLLICH         BAYER SCHERING P. V   202  531    57   9052  158.81

 59. Hr.R.DREIßIG          KIKI KINGS II         223  562    60   9462  157.70

 60. Fr.H.KRÖNIGER         CITY TAXI III         179  473     3    473  157.67

 61. Hr.T.WEBER            PINTEUFEL             236  558    99  15521  156.78

 62. Fr.B.KROHNE           KIKI KINGS II         204  542    60   9350  155.83

 63. Hr.T.SCHULZE          CITY TAXI III         197  484     6    933  155.50

 64. Hr.M.FELGER           POSTBANK BERLIN  I    168  310     2    310  155.00

 65. Hr.F.LAHFELD          GARTENFELD II         211  530    78  12052  154.51

 66. Hr.H.MICHALEK         KIKI KINGS II         192  506    51   7857  154.06

 67. Hr.M.FELGER           POSTBANK BERLIN  II   234  560    50   7630  152.60

 68. Fr.C.SLUSALEK         PINTEUFEL             204  530    30   4574  152.47

 69. Hr.H.GUTSCH           BVG BOWLINGFREUNDE    201  550    85  12942  152.26

 70. Hr.D.LIEWERT          BAYER SCHERING P. V   202  505    21   3183  151.57

 71. Fr.H.BETTFÜHR         POSTBANK BERLIN  II   217  561    96  14489  150.93

 72. Hr.H.WEBER            PINTEUFEL             221  523   105  15764  150.13

 73. Hr.H.HAASE            GARTENFELD II         226  543    39   5836  149.64

 74. Fr.M.BISCHOFF         BAYER SCHERING P. V   204  508    60   8938  148.97

 75. Hr.D.LIENEWEIT        BVG BOWLINGFREUNDE    224  529    81  12057  148.85

 76. Fr.S.LEUCHTENBERGER   TOP BOWLING CREW II   195  516    55   8185  148.82

 77. Hr.S.KAWSKI           POSTBANK BERLIN  I    155  446     3    446  148.67

 78. Hr.M.MANNE            POSTBANK BERLIN  II   196  443     3    443  147.67

 79. Hr.O.BOBLEST          ADC KRONE  III        205  504    70  10260  146.57

 80. Hr.A.VOGEL            BVG SCHWARZ WEIß IV   195  517    81  11806  145.75

 81. Hr.E.GEBHARD          BVG BOWLINGFREUNDE    193  525    96  13971  145.53

 82. Fr.J.GUTSCH           BVG BOWLINGFREUNDE    198  516    60   8702  145.03

 83. Fr.K.HEGENBARTH       PIRATENKILLER         197  515    81  11698  144.42

 84. Fr.M.WALTHER          CITY TAXI III         199  549    90  12966  144.07

 85. Hr.S.SKOP             BVG BOWLINGFREUNDE    205  520    56   7993  142.73

 86. Hr.M.HARTWIG          CITY TAXI III         182  478    90  12827  142.52

 87. Hr.M.WUDEL            POSTBANK BERLIN  II   206  503    47   6682  142.17

 88. Hr.A.BIALAS           PIRATENKILLER         191  506    90  12794  142.16

 89. Fr.U.PROTZER          BAYER SCHERING P. V   190  505    51   7243  142.02

 90. Fr.C.KRAUSE           FREIBERGER            195  522    78  11072  141.95

 91. Hr.T.WENKE            ADC KRONE  III        176  473    34   4788  140.82

 92. Fr.S.WILLMANN-KLEINI  PIRATENKILLER         190  470    84  11826  140.79

 93. Fr.I.PANKOW           KIKI KINGS II         212  512    57   8017  140.65

 94. Hr.W.MALKE            TOP BOWLING CREW II   199  532    49   6886  140.53

 95. Fr.J.KRÜGER           GARTENFELD II         188  494    54   7562  140.04

 96. Fr.B.MÜLLER           BVG SCHWARZ WEIß IV   197  511    81  11280  139.26

 97. Fr.N.BEICHERT         ADC KRONE  III        204  490    47   6544  139.23

 98. Fr.M.DANEHL           BAYER SCHERING P. V   187  464    27   3748  138.81

 99. Hr.W.STREUBÜHR        BVG SCHWARZ WEIß IV   166  436    15   2078  138.53

100. Hr.T.WINKLER          FREIBERGER            182  473    31   4271  137.77

101. Hr.H.ZEITZ            BVG SCHWARZ WEIß IV   190  490    93  12787  137.49

102. Fr.C.HIRSCH           FREIBERGER            215  482    61   8369  137.20

103. Hr.H.MAHLKOW          BAYER SCHERING P. V   203  513    84  11515  137.08

104. Hr.T.SCHÖNFLUG        BVG BOWLINGFREUNDE    213  588    93  12719  136.76

105. Fr.E.HARTWIG          CITY TAXI III         197  479    93  12706  136.62

106. Fr.M.RUFFLET          B  S  R   V           202  496    33   4497  136.27

107. Hr.L.RÜDIGER          GARTENFELD II         177  477    45   6122  136.04

108. Hr.D.KRAFT            POSTBANK BERLIN  II   174  464    28   3803  135.82

109. Hr.J.LORENZ           FREIBERGER            192  469    51   6907  135.43

110. Fr.H.BETTFÜHR         POSTBANK BERLIN  I    145  405     3    405  135.00

111. Hr.D.KULLMANN         CITY TAXI III         146  417     6    803  133.83

112. Hr.B.LEICHSENRING     PINTEUFEL             180  447    57   7627  133.81

113. Fr.B.FŽHSE            POSTBANK BERLIN  I    179  476    60   7988  133.13

114. Fr.P.MALZ             BAYER SCHERING P. V   171  457    45   5900  131.11

115. Hr.K.NEBEL            PIRATENKILLER         233  532    75   9786  130.48

116. Fr.G.KNAPP            GARTENFELD II         182  444    51   6619  129.78

117. Fr.S.MENZENDORF       POSTBANK BERLIN  I    198  482    66   8543  129.44

118. Fr.A.POREMBSKY        POSTBANK BERLIN  II   177  476    20   2573  128.65

119. Fr.V.BÖMER            HUMBOLDT KRHS.        182  466    66   8480  128.48

120. Fr.A.ROSZKA           B  S  R   V           152  385     3    385  128.33

121. Fr.A.DÖHRING          POSTBANK BERLIN  I    167  440    42   5360  127.62

122. Fr.C.HEESE            POSTBANK BERLIN  I    188  502    69   8751  126.83

123. Hr.M.HEIN             FREIBERGER            202  457    42   5307  126.36

124. Hr.G.JAHNKE           BVG SCHWARZ WEIß IV   164  402    20   2510  125.50

125. Fr.K.ARNOLD           POSTBANK BERLIN  I    153  404    18   2241  124.50

126. Fr.M.BAUMGART         POSTBANK BERLIN  II   165  422    12   1492  124.33

127. Hr.T.OTTO             POSTBANK BERLIN  I    211  513    72   8851  122.93

128. Fr.S.KRONEWITZ        ADC KRONE  III        152  404     9   1105  122.78

129. Hr.M.WUDEL            POSTBANK BERLIN  I    140  364     3    364  121.33

130. Fr.P.JIRAHAUSUWAN     CITY TAXI III         131  360     3    360  120.00

131. Fr.M.MARLIES          POSTBANK BERLIN  II   125  356     3    356  118.67

132. Fr.V.NOWKA            ADC KRONE  III        156  430    48   5631  117.31

133. Fr.S.SCHATTNER        POSTBANK BERLIN  II   155  403    27   3163  117.15

134. Fr.R.GOERSCHEL        BAYER SCHERING P. V   169  398    48   5499  114.56

135. Fr.M.BÖTTCHER         POSTBANK BERLIN  I    188  417    69   7558  109.54

136. Fr.S.KOWALSKI         BVG SCHWARZ WEIß IV   137  357    18   1941  107.83

137. Hr.R.NICKEL           BVG SCHWARZ WEIß IV   133  357     9    942  104.67

138. Fr.C.VOGEL            BVG SCHWARZ WEIß IV   125  306     3    306  102.00

139. Fr.I.ZEIL             BVG BOWLINGFREUNDE    134  295    11    956   86.91

140. HDC                   BVG BOWLINGFREUNDE     35   56    12    211   17.58

141. HDC                   POSTBANK BERLIN  I     41   42    42    456   10.86

142. HDC                   BAYER SCHERING P. V    21   27    14    146   10.43

143. HDC                   ADC KRONE  III         21   28    14    140   10.00

144. HDC                   KIKI KINGS II          12   12     2     18    9.00

145. HDC                   FREIBERGER             15   20     9     74    8.22

146. HDC                   BVG SCHWARZ WEIß IV    21   38    24    196    8.17

147. HDC                   CITY TAXI III          15   19     5     40    8.00

