Nord-Bowling         2.Staffel A            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. SG GTW BERLIN  II      94 :  18  31230   185.89

  2. BVG SCHWARZ WEIß I     77 :  35  30162   179.54

  3. B V G  -  E            70 :  42  30716   182.83

  4. AEG  -  RZ II          63 :  49  30131   179.35

  5. DIE FÜCHSE             56 :  56  28424   169.19

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. BAYER SCHERING P. II   80 :  32  30161   179.53

  2. TU  ZW                 72 :  40  29152   173.52

  3. BIG SHOTS              44 :  68  28235   168.07

  4. GRZESCHIK & MÜLLER     28 :  84  25500   163.46

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 17 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.R.URBAN           BAYER SCHERING P. II   279  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.S.FRENZEL         B V G  -  E            715  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.D.HELM            DIE FÜCHSE             258  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.D.HELM            DIE FÜCHSE             694  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      DIE FÜCHSE             870  <<<<

>>>>                                           GRZESCHIK & MÜLLER     870  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B V G  -  E           2422  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.S.FRENZEL          BVG SCHWARZ WEIß I    269  736     3    736  245.33

  2. Hr.P.GRZESCHIK        GRZESCHIK & MÜLLER    246  670     3    670  223.33

  3. Hr.D.REHBERG          BVG SCHWARZ WEIß I    223  445     2    445  222.50

  4. Hr.S.FRENZEL          B V G  -  E           265  715    30   6311  210.37

  5. Hr.R.URBAN            BAYER SCHERING P. II  279  698    33   6687  202.64

  6. Hr.D.KÜHNE            AEG  -  RZ II         242  667    33   6648  201.45

  7. Hr.F.RAMIN            BVG SCHWARZ WEIß I    223  634     6   1206  201.00

  8. Hr.M.HINZ             SG GTW BERLIN  II     245  636    27   5424  200.89

  9. Hr.U.HELM             DIE FÜCHSE            269  714    42   8433  200.79

 10. Fr.D.HELM             DIE FÜCHSE            258  694    33   6540  198.18

 11. Hr.C.PERSEKE          SG GTW BERLIN  II     235  635    21   4096  195.05

 12. Hr.M.KITTELMANN       B V G  -  E           256  644    30   5831  194.37

 13. Hr.E.OLLARCZYK        BVG SCHWARZ WEIß I    225  602    12   2329  194.08

 14. Hr.F.KEHREIT          BIG SHOTS             256  603    12   2307  192.25

 15. Hr.T.JOHN             BVG SCHWARZ WEIß I    256  703    36   6873  190.92

 16. Hr.P.KÖBERNICH        BVG SCHWARZ WEIß I    226  630    15   2857  190.47

 17. Fr.A.HELM             DIE FÜCHSE            233  655    15   2857  190.47

 18. Hr.J.GREWUL           BAYER SCHERING P. II  221  639     9   1706  189.56

 19. Hr.J.MÜLLER           AEG  -  RZ II         226  642    12   2273  189.42

 20. Hr.N.VARGA            SG GTW BERLIN  II     223  609     9   1701  189.00

 21. Hr.C.PIRSCH           SG GTW BERLIN  II     245  640    24   4535  188.96

 22. Hr.S.KRUSE            B V G  -  E           224  608    24   4499  187.46

 23. Hr.B.HERZOG           AEG  -  RZ II         279  699    12   2245  187.08

 24. Hr.J.REINHARDT        TU  ZW                255  647    42   7783  185.31

 25. Hr.S.MANTHEI          SG GTW BERLIN  II     222  619    12   2217  184.75

 26. Hr.M.BAUCH            GRZESCHIK & MÜLLER    257  605    33   6066  183.82

 27. Fr.B.WEHNER           B V G  -  E           236  658    24   4394  183.08

 28. Hr.D.SCHULZ           BAYER SCHERING P. II  238  613    18   3268  181.56

 29. Hr.M.PETSCH           TU  ZW                235  628    30   5440  181.33

 30. Hr.F.WITTE            TU  ZW                209  598    18   3240  180.00

 31. Hr.P.ROGOZINSKI       GRZESCHIK & MÜLLER    211  556    18   3223  179.06

 32. Hr.S.RATH             BIG SHOTS             222  580    33   5898  178.73

 33. Hr.H.J.ORTH           SG GTW BERLIN  II     209  574    27   4814  178.30

 34. Hr.B.FISCHER          SG GTW BERLIN  II     214  569    24   4266  177.75

 35. Fr.M.REINHARDT        TU  ZW                215  577     6   1064  177.33

 36. Fr.I.KRÜGER           BAYER SCHERING P. II  220  576    33   5820  176.36

 37. Fr.K.MÜLLER           AEG  -  RZ II         246  606    30   5288  176.27

 38. Hr.W.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß I    227  580    18   3170  176.11

 39. Hr.T.DIETZEL          GRZESCHIK & MÜLLER    248  603    39   6831  175.15

 40. Hr.S.IWANOWSKI        SG GTW BERLIN  II     259  661    24   4177  174.04

 41. Hr.G.REGLER           AEG  -  RZ II         220  599    18   3121  173.39

 42. Fr.P.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß I    211  557     9   1547  171.89

 43. Fr.M.BÖTTCHER         BVG SCHWARZ WEIß I    222  563    15   2572  171.47

 44. Hr.G.KRÜGER           BAYER SCHERING P. II  218  597    36   6166  171.28

 45. Hr.N.KÜHNE            AEG  -  RZ II         233  579    36   6156  171.00

 46. Hr.H.HELM             DIE FÜCHSE            220  539    24   4097  170.71

 47. Hr.J.MICHEN           GRZESCHIK & MÜLLER    204  553     6   1017  169.50

 48. Hr.P.BAUMGART         TU  ZW                204  540    42   7093  168.88

 49. Fr.B.URBAN            BAYER SCHERING P. II  210  566    36   6022  167.28

 50. Hr.R.KÖHLER           BVG SCHWARZ WEIß I    201  557    39   6509  166.90

 51. Hr.F.MANNIGEL         BIG SHOTS             220  549    39   6450  165.38

 52. Hr.W.BIERHALS         BIG SHOTS             215  556    36   5951  165.31

 53. Fr.S.KRUSE            B V G  -  E           215  556    33   5440  164.85

 54. Hr.P.MÜLLER           BVG SCHWARZ WEIß I    191  494     3    494  164.67

 55. Fr.D.STERN            BAYER SCHERING P. II  172  492     3    492  164.00

 56. Hr.J.RATH             BIG SHOTS             216  597    33   5386  163.21

 57. Hr.G.MÜLLER           AEG  -  RZ II         213  537    27   4400  162.96

 58. Hr.M.WIESE            BVG SCHWARZ WEIß I    175  488     3    488  162.67

 59. Hr.J.KRUSE            B V G  -  E           191  515    27   4241  157.07

 60. Fr.H.BAUMGART         TU  ZW                177  498    30   4532  151.07

 61. Hr.F.CHOULIS          BIG SHOTS             200  495    15   2243  149.53

 62. Hr.M.MICHEN           GRZESCHIK & MÜLLER    173  443     6    865  144.17

 63. Hr.L.KÖBERNICH        BVG SCHWARZ WEIß I    175  429     3    429  143.00

 64. Hr.M.DIETZEL          GRZESCHIK & MÜLLER    217  523    39   5405  138.59

 65. Hr.H.FINGER           BVG SCHWARZ WEIß I    141  407     3    407  135.67

 66. Fr.J.ROGOZINSKI       GRZESCHIK & MÜLLER    157  410     6    803  133.83

 67. Fr.M.HELM             DIE FÜCHSE            168  436    24   2906  121.08

 68. Hr.D.JANKOWIAK        DIE FÜCHSE            155  398    27   3227  119.52

 69. HDC                   DIE FÜCHSE             24   24     5     64   12.80

 70. HDC                   GRZESCHIK & MÜLLER     11   11     2     20   10.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         2.Staffel B            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. ZF BERLIN I            94 :  18  29896   177.95

  2. BORSIG                 70 :  42  28339   168.68

  3. VIERLANDE              60 :  52  27759   165.23

  4. BAYER SCHERING P.III   58 :  54  27372   162.93

  5. COMPANIONS             54 :  58  26269   156.36

  6. BVG SCHWARZ WEIß II    42 :  70  24030   154.04

  7. G  A  D                40 :  72  26273   156.39

  8. KESSELFLICKER          30 :  82  24671   158.15

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 17 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.D.KÖNIG           VIERLANDE              267  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.D.KÖNIG           VIERLANDE              684  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.S.GARSTEN         ZF BERLIN I            258  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.S.GARSTEN         ZF BERLIN I            705  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      ZF BERLIN I            831  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      ZF BERLIN I           2372  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.S.KALWEIT          ZF BERLIN I           237  680    12   2586  215.50

  2. Hr.P.BREITNER         BORSIG                244  653     9   1900  211.11

  3. Hr.D.KÖNIG            VIERLANDE             267  684    33   6733  204.03

  4. Hr.F.KEHREIT          G  A  D               218  586     3    586  195.33

  5. Fr.S.GARSTEN          ZF BERLIN I           258  705    36   6906  191.83

  6. Hr.M.HANDTKE          BVG SCHWARZ WEIß II   223  575     3    575  191.67

  7. Hr.J.ALBRECHT         BORSIG                238  646    24   4576  190.67

  8. Hr.K.BETZ             ZF BERLIN I           246  606    18   3405  189.17

  9. Hr.F.KEHREIT          BORSIG                230  656    18   3384  188.00

 10. Fr.P.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß II   201  564     6   1108  184.67

 11. Hr.S.WEGENER          G  A  D               225  569     9   1657  184.11

 12. Hr.J.GREWUL           BAYER SCHERING P.III  243  609    24   4401  183.38

 13. Hr.W.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß II   211  551     6   1092  182.00

 14. Hr.K.WERNER           G  A  D               211  542     3    542  180.67

 15. Hr.F.BOY              VIERLANDE             235  635    30   5374  179.13

 16. Fr.S.GARSTEN          KESSELFLICKER         196  535     3    535  178.33

 17. Hr.J.NETZEBAND        BORSIG                224  526     3    526  175.33

 18. Hr.A.MOCKER           KESSELFLICKER         226  611    27   4725  175.00

 19. Hr.H.ZIMMERMANN       ZF BERLIN I           202  555    27   4689  173.67

 20. Hr.A.MARKERT          G  A  D               237  592    12   2080  173.33

 21. Hr.L.KULTUS           BORSIG                224  571    42   7267  173.02

 22. Fr.F.FRENZEL          VIERLANDE             209  519     3    519  173.00

 23. Hr.P.ZANDER           VIERLANDE             184  519     3    519  173.00

 24. Hr.G.RIEWE            KESSELFLICKER         223  577     9   1550  172.22

 25. Hr.P.KRAMM            COMPANIONS            257  602    30   5155  171.83

 26. Hr.D.SCHULZ           BAYER SCHERING P.III  213  549    15   2577  171.80

 27. Hr.H.RAAKE            ZF BERLIN I           233  575    24   4094  170.58

 28. Hr.J.BENNDORF         BAYER SCHERING P.III  225  605    12   2031  169.25

 29. Hr.F.ZORNOW           VIERLANDE             180  524     6   1015  169.17

 30. Hr.P.HÖHNDORF         KESSELFLICKER         229  579    30   5059  168.63

 31. Hr.B.DIECKERT         G  A  D               211  588    42   7063  168.17

 32. Hr.H.SCHWARZ          COMPANIONS            203  567    24   4028  167.83

 33. Hr.D.VÖLKLEIN         ZF BERLIN I           212  535    24   4017  167.38

 34. Hr.U.HAHN             BAYER SCHERING P.III  206  541    24   3935  163.96

 35. Hr.J.NETZEBAND        COMPANIONS            200  525    15   2439  162.60

 36. Hr.P.THOLLEMBECK      ZF BERLIN I           186  504    18   2915  161.94

 37. Fr.M.HOFFMANN         BAYER SCHERING P.III  227  521    18   2914  161.89

 38. Hr.J.RANGNITT         KESSELFLICKER         221  589    30   4793  159.77

 39. Hr.P.KRAMM            BORSIG                177  478     3    478  159.33

 40. Hr.H.KLEIST           BAYER SCHERING P.III  211  534    24   3805  158.54

 41. Hr.P.KRAMM            G  A  D               173  476     6    947  157.83

 42. Hr.J.CASTILLON        COMPANIONS            196  500    27   4249  157.37

 43. Hr.R.FLÖRICKE         BVG SCHWARZ WEIß II   193  522    30   4721  157.37

 44. Hr.I.FISCHER          VIERLANDE             200  516    36   5664  157.33

 45. Fr.S.FLACHE           KESSELFLICKER         195  477     9   1407  156.33

 46. Fr.C.KALWEIT          ZF BERLIN I           180  476     6    937  156.17

 47. Hr.T.SCHMIDT          BVG SCHWARZ WEIß II   212  530     6    934  155.67

 48. Hr.D.ZANDER           VIERLANDE             167  467     3    467  155.67

 49. Hr.H.TIETZE           KESSELFLICKER         160  466     3    466  155.33

 50. Fr.O.GREWUL           BAYER SCHERING P.III  201  513    36   5509  153.03

 51. Hr.G.MEISEL           BVG SCHWARZ WEIß II   199  498    24   3672  153.00

 52. Hr.M.WIESE            BVG SCHWARZ WEIß II   203  517    33   5044  152.85

 53. Hr.J.WINTER           COMPANIONS            202  503    21   3181  151.48

 54. Hr.F.BROCKE           COMPANIONS            191  515    30   4526  150.87

 55. Hr.A.BELLING          BORSIG                211  526    33   4973  150.70

 56. Hr.T.FLÖRICKE         BVG SCHWARZ WEIß II   195  510    33   4940  149.70

 57. Fr.M.BÖTTCHER         BVG SCHWARZ WEIß II   171  462     9   1343  149.22

 58. Hr.K.EICHERT          G  A  D               187  480    33   4887  148.09

 59. Hr.F.PINNECKE         KESSELFLICKER         194  537    27   3996  148.00

 60. Hr.F.BROCKE           G  A  D               188  494     6    884  147.33

 61. Hr.H.TIETZE           G  A  D               166  442     3    442  147.33

 62. Hr.M.TUGEND           BORSIG                208  490    30   4409  146.97

 63. Fr.M.PURSIAN-BUSSE    BAYER SCHERING P.III  191  513    15   2198  146.53

 64. Hr.J.CASTILLON        G  A  D               188  505     9   1315  146.11

 65. Hr.H.SCHMIDT          VIERLANDE             200  491    15   2162  144.13

 66. Hr.D.KEHRBERG         G  A  D               177  502    39   5570  142.82

 67. Hr.M.TUGEND           KESSELFLICKER         144  428     3    428  142.67

 68. Hr.D.TUGEND           BORSIG                160  423     3    423  141.00

 69. Hr.A.PESCHEL          VIERLANDE             196  496    36   5006  139.06

 70. Fr.M.BÖTTCHER         KESSELFLICKER         157  409     3    409  136.33

 71. Hr.A.VIEHWEGER        BORSIG                149  403     3    403  134.33

 72. Hr.M.SEIFFERT         COMPANIONS            151  403     3    403  134.33

 73. Hr.O.KRESSIN          KESSELFLICKER         147  401     3    401  133.67

 74. Hr.A.VIEHWEGER        COMPANIONS            169  450    18   2277  126.50

 75. Fr.M.BETZ             ZF BERLIN I           124  337     3    337  112.33

 76. HDC                   ZF BERLIN I            10   10     1     10   10.00

 77. HDC                   COMPANIONS              7    7     3     11    3.67

 78. HDC                   KESSELFLICKER           2    2     1      2    2.00

 79. HDC                   BAYER SCHERING P.III    2    2     1      2    2.00

 80. HDC                   BVG SCHWARZ WEIß II     1    1     1      1    1.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         2.Staffel C            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. B  A  C   III         101 :  19  33072   183.73

  2. ERGO SPORTS  II        98 :  22  31361   174.23

  3. SG GTW BERLIN  III     64 :  56  30279   168.22

  4. B  A  W   II           53 :  67  25712   164.82

  5. CITY TAXI  I           44 :  76  27757   154.21

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 18 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.S.BRANDT          B  A  C   III          263  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.L.MEIER           B  A  C   III          719  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.A.MICHAELSEN      CITY TAXI  I           242  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.A.MICHAELSEN      CITY TAXI  I           561  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      B  A  C   III          893  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B  A  C   III         2447  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Fr.L.BEUTHNER         B  A  W   II          258  667     3    667  222.33

  2. Hr.S.BRANDT           B  A  C   III         263  689    33   6854  207.70

  3. Hr.L.MEIER            B  A  C   III         258  719    36   7348  204.11

  4. Hr.A.CZERWIONKA       B  A  C   III         258  674    33   6476  196.24

  5. Hr.MA.ERNST           B  A  W   II          246  613     9   1763  195.89

  6. Hr.E.WAGNER           SG GTW BERLIN  III    227  614    27   5139  190.33

  7. Hr.T.BAUER            ERGO SPORTS  II       247  643    45   8475  188.33

  8. Hr.W.PEIX             ERGO SPORTS  II       214  578     6   1118  186.33

  9. Hr.F.KEHREIT          CITY TAXI  I          220  579    12   2218  184.83

 10. Hr.K.ROHDE            SG GTW BERLIN  III    250  632    33   6042  183.09

 11. Hr.J.KÜHNE            CITY TAXI  I          243  587    12   2168  180.67

 12. Hr.B.MÜHLBACH         B  A  W   II          256  622    18   3225  179.17

 13. Hr.H.J.ORTH           SG GTW BERLIN  III    237  566     9   1600  177.78

 14. Hr.J.STEMPEL          B  A  W   II          186  529     3    529  176.33

 15. Hr.D.HILLE            ERGO SPORTS  II       230  583    33   5758  174.48

 16. Hr.J.METZKOW          ERGO SPORTS  II       200  563     9   1566  174.00

 17. Hr.P.WILLNAT          ERGO SPORTS  II       214  558    15   2600  173.33

 18. Hr.T.SCHULZ           CITY TAXI  I          227  571    12   2071  172.58

 19. Fr.A.MICHAELSEN       CITY TAXI  I          242  561    21   3614  172.10

 20. Hr.MI.CZERWIONKA      B  A  C   III         215  555    42   7227  172.07

 21. Hr.J.DAHMS            ERGO SPORTS  II       211  548    42   7166  170.62

 22. Hr.K.TIEMANN          B  A  W   II          208  507     3    507  169.00

 23. Hr.T.ENGEL            SG GTW BERLIN  III    199  536     6   1007  167.83

 24. Hr.E.JAHNKE           B  A  W   II          221  586    30   5025  167.50

 25. Hr.P.SCHATZ           B  A  W   II          209  551    33   5524  167.39

 26. Hr.G.TÄUBNER          SG GTW BERLIN  III    196  510    15   2495  166.33

 27. Fr.J.WAGNER           SG GTW BERLIN  III    198  533    27   4479  165.89

 28. Hr.D.SONNENBERG       CITY TAXI  I          221  555    12   1989  165.75

 29. Hr.B.GRÜHN            SG GTW BERLIN  III    219  552    12   1957  163.08

 30. Fr.B.BEUTHNER         B  A  W   II          189  489     3    489  163.00

 31. Hr.T.WULSDORF         B  A  W   II          203  538    21   3402  162.00

 32. Hr.A.MELIK            SG GTW BERLIN  III    201  585    12   1925  160.42

 33. Hr.R.KINAST           B  A  W   II          184  487     6    961  160.17

 34. Hr.H.MÖSCHK           SG GTW BERLIN  III    203  514     9   1435  159.44

 35. Fr.M.SCHMIDT          B  A  C   III         180  476     6    943  157.17

 36. Hr.R.PETZOLD          ERGO SPORTS  II       205  572    30   4678  155.93

 37. Fr.S.HOHAUS           CITY TAXI  I          179  487    12   1865  155.42

 38. Fr.S.SCHULZ           B  A  C   III         179  493     6    913  152.17

 39. Hr.O.DOHENZIG         B  A  W   II          233  553    18   2720  151.11

 40. Fr.D.KROLL            B  A  C   III         180  454     6    899  149.83

 41. Fr.C.NEUMANN          CITY TAXI  I          195  464    15   2229  148.60

 42. Hr.W.FAHRLAND         SG GTW BERLIN  III    184  475     9   1336  148.44

 43. Fr.H.KRÖNIGER         CITY TAXI  I          172  465    15   2159  143.93

 44. Fr.S.FRANKE           B  A  C   III         177  500    12   1727  143.92

 45. Fr.B.ORTH             SG GTW BERLIN  III    181  494    18   2564  142.44

 46. Hr.D.HILLERS          CITY TAXI  I          155  436     6    850  141.67

 47. Fr.M.WALTHER          CITY TAXI  I          195  455    18   2526  140.33

 48. Hr.M.HARTWIG          CITY TAXI  I          167  466    12   1677  139.75

 49. Hr.F.MICHAELSEN       CITY TAXI  I          171  450    15   2085  139.00

 50. Fr.E.HARTWIG          CITY TAXI  I          172  441    15   2003  133.53

 51. Hr.H.FRANKE           B  A  C   III         137  385     3    385  128.33

 52. HDC                   CITY TAXI  I            3    3     1      3    3.00

 

Ergebnisdienst WeMa