Nord-Bowling         2.Staffel A            Endstand

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. AEG  -  RZ II         224 :  40  93811   189.52

  2. COPELAND              180 :  84  88257   178.30

  3. TRANSRADIO I          180 :  84  88154   178.09

  4. ZF BERLIN I           172 :  92  87835   177.44

  5. T U   Z W  80         152 : 112  85524   172.78

  6. BVG SCHWARZ WEIß I    148 : 116  84930   171.58

  7. VIERLANDE             132 : 132  83007   167.69

  8. GASAG                 122 : 142  84199   170.10

  9. BC BERLIN 2010 II      96 : 168  80827   163.29

 10. GRZESCHIK&MÜLLER III   90 : 174  77802   162.09

 11. VEREINTE BOWLER III    88 : 176  76621   159.63

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 40 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.S.KALWEIT         ZF BERLIN I            298  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.S.KALWEIT         ZF BERLIN I            736  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.S.GARSTEN         ZF BERLIN I            258  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.S.GARSTEN         ZF BERLIN I            640  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      AEG  -  RZ II         1135  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      AEG  -  RZ II         3091  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.J.SCHULTZE         VEREINTE BOWLER III   277  746    32   6888  215.25

  2. Hr.D.KÜHNE            AEG  -  RZ II         279  704    93  19497  209.65

  3. Hr.M.HAUFE            VEREINTE BOWLER III   251  678    48  10008  208.50

  4. Hr.D.KÖNIG            VIERLANDE             268  725    90  18313  203.48

  5. Hr.S.KALWEIT          ZF BERLIN I           298  736    57  11549  202.61

  6. Fr.J.SCHRAMM          BC BERLIN 2010 II     279  679    15   3039  202.60

  7. Hr.S.JURGAIT          COPELAND              279  705    81  16221  200.26

  8. Hr.B.HERZOG           AEG  -  RZ II         279  703    48   9537  198.69

  9. Hr.J.MÜLLER           AEG  -  RZ II         268  682    72  14287  198.43

 10. Hr.W.WARNKE           COPELAND              267  716    84  16604  197.67

 11. Hr.T.JOHN             BVG SCHWARZ WEIß I    255  714    96  18650  194.27

 12. Hr.M.WARNKE           COPELAND              247  663    84  16149  192.25

 13. Hr.D.VOIGT            TRANSRADIO I          246  688    51   9604  188.31

 14. Hr.N.KÜHNE            AEG  -  RZ II         279  687    84  15816  188.29

 15. Hr.J.REINHARDT        T U   Z W  80         246  643    92  17292  187.96

 16. Hr.P.WAGNER           TRANSRADIO I          225  576     9   1689  187.67

 17. Hr.M.NIEMANN          TRANSRADIO I          254  676    69  12941  187.55

 18. Hr.F.WITTE            T U   Z W  80         248  636    66  12353  187.17

 19. Hr.A.SEECK            TRANSRADIO I          247  640    96  17870  186.15

 20. Hr.M.BAUCH            GRZESCHIK&MÜLLER III  278  646    96  17866  186.10

 21. Hr.F.BOY              VIERLANDE             266  631    84  15619  185.94

 22. Hr.U.RICHAU           BVG SCHWARZ WEIß I    237  607    54  10032  185.78

 23. Fr.S.GARSTEN          ZF BERLIN I           258  640    90  16651  185.01

 24. Hr.U.SCHREIBER        GASAG                 248  686    87  16057  184.56

 25. Hr.S.PETER            COPELAND              263  627    51   9381  183.94

 26. Hr.A.TESCHNER         ZF BERLIN I           274  674    57  10457  183.46

 27. Fr.P.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß I    199  550     3    550  183.33

 28. Hr.W.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß I    255  654    73  13298  182.16

 29. Hr.W.KUPRELLA         GASAG                 233  620    90  16192  179.91

 30. Hr.T.DIETZEL          GRZESCHIK&MÜLLER III  259  612    90  16167  179.63

 31. Fr.K.MÜLLER           AEG  -  RZ II         234  615    69  12375  179.35

 32. Hr.W.MICHAELSEN       ZF BERLIN I           235  605    66  11835  179.32

 33. Hr.J.MICHEN           GRZESCHIK&MÜLLER III  237  635    42   7510  178.81

 34. Hr.P.ROGOZINSKI       GRZESCHIK&MÜLLER III  254  661    51   9119  178.80

 35. Hr.M.HAUCHWITZ        VEREINTE BOWLER III   232  601    39   6960  178.46

 36. Hr.U.LÜDERS           TRANSRADIO I          250  611    93  16553  177.99

 37. Hr.G.REGLER           AEG  -  RZ II         228  612    60  10615  176.92

 38. Fr.M.REINHARDT        T U   Z W  80         235  638    92  16221  176.32

 39. Hr.L.ENGELSKIRCHEN    BC BERLIN 2010 II     247  627    72  12546  174.25

 40. Hr.K.WERNER           BC BERLIN 2010 II     235  626    87  15155  174.20

 41. Hr.M.SCHWENZER        VEREINTE BOWLER III   235  576    93  16162  173.78

 42. Hr.R.HEINE            TRANSRADIO I          231  610    93  16140  173.55

 43. Hr.P.BAUMGART         T U   Z W  80         254  633    99  17119  172.92

 44. Hr.H.REIMANN          VIERLANDE             216  571    12   2068  172.33

 45. Hr.P.ZANDER           VIERLANDE             225  611    66  11334  171.73

 46. Hr.D.VÖLKLEIN         ZF BERLIN I           244  565    75  12856  171.41

 47. Hr.D.HUMMEL           GASAG                 229  592    78  13345  171.09

 48. Hr.G.MÜLLER           AEG  -  RZ II         215  609    66  11279  170.89

 49. Hr.K.BETZ             ZF BERLIN I           213  529    15   2552  170.13

 50. Hr.R.KÖHLER           BVG SCHWARZ WEIß I    240  607    93  15806  169.96

 51. Hr.S.FEDER            COPELAND              231  591    56   9498  169.61

 52. Hr.W.KUCH             TRANSRADIO I          217  575    42   7122  169.57

 53. Fr.J.HAUCHWITZ        VEREINTE BOWLER III   184  525     9   1526  169.56

 54. Fr.V.WOCH             BC BERLIN 2010 II     190  523     6   1017  169.50

 55. Hr.M.KENSY            ZF BERLIN I           213  605    54   9060  167.78

 56. Hr.H.WINKLER          BVG SCHWARZ WEIß I    216  553    45   7549  167.76

 57. Hr.H.FREYDANCK        GASAG                 223  567    90  15047  167.19

 58. Hr.K.D.HELD           VEREINTE BOWLER III   211  568    69  11520  166.96

 59. Hr.R.HEINSCH          BVG SCHWARZ WEIß I    203  533     6   1000  166.67

 60. Hr.H.ZIMMERMANN       ZF BERLIN I           211  566    69  11499  166.65

 61. Hr.R.KOPP             BC BERLIN 2010 II     219  597    82  13634  166.27

 62. Hr.S.SCHRAMM          BC BERLIN 2010 II     201  543    35   5792  165.49

 63. Hr.J.LUKOWSKI         TRANSRADIO I          200  509     6    992  165.33

 64. Fr.M.GOTTSCHALK       GASAG                 222  588    60   9891  164.85

 65. Hr.H.EGGERT           BVG SCHWARZ WEIß I    203  552    82  13349  162.79

 66. Fr.P.BIETZ            BC BERLIN 2010 II     204  550    51   8285  162.45

 67. Hr.I.FISCHER          VIERLANDE             226  573    61   9903  162.34

 68. Hr.A.PESCHEL          VIERLANDE             195  556    30   4817  160.57

 69. Hr.W.BIETZ            BC BERLIN 2010 II     233  561    43   6861  159.56

 70. Hr.U.DUNKEL           GASAG                 231  566    75  11966  159.55

 71. Hr.P.THOLLEMBECK      ZF BERLIN I           172  476     3    476  158.67

 72. Fr.H.BAUMGART         T U   Z W  80         203  554    99  15586  157.43

 73. Hr.M.DIETZEL          GRZESCHIK&MÜLLER III  225  524    87  13568  155.95

 74. Hr.D.ZANDER           VIERLANDE             210  525    66  10234  155.06

 75. Hr.K.GLEIßNER         COPELAND              212  522    42   6506  154.90

 76. Hr.W.PAGEL            BC BERLIN 2010 II     194  487    15   2323  154.87

 77. Hr.M.MACZKOWSKI       BC BERLIN 2010 II     187  514    30   4645  154.83

 78. Fr.A.LOBNER           T U   Z W  80         177  514    40   6125  153.13

 79. Fr.M.BÖTTCHER         BVG SCHWARZ WEIß I    167  459     3    459  153.00

 80. Hr.T.SCHMIDT          BVG SCHWARZ WEIß I    176  458     3    458  152.67

 81. Hr.F.ZORNOW           VIERLANDE             185  516    18   2748  152.67

 82. Fr.D.VOIGT            TRANSRADIO I          177  465     9   1369  152.11

 83. Hr.D.RIETZKOW         VEREINTE BOWLER III   212  546    87  13178  151.47

 84. Hr.H.NOWAKOWSKI       TRANSRADIO I          181  476     9   1363  151.44

 85. Hr.T.FELGENTREFF      COPELAND              191  515    24   3634  151.42

 86. Hr.B.ARNDT            GRZESCHIK&MÜLLER III  159  450     3    450  150.00

 87. Hr.D.VOIGTLÄNDER      BC BERLIN 2010 II     190  488     9   1333  148.11

 88. Fr.A.SCHRAMM          BC BERLIN 2010 II     200  535     7   1033  147.57

 89. Hr.B.STRUWE           TRANSRADIO I          192  484     9   1328  147.56

 90. Fr.M.WARNKE           COPELAND              186  487    27   3978  147.33

 91. Hr.W.SCHWEISING       TRANSRADIO I          159  457     6    883  147.17

 92. Hr.M.MICHEN           GRZESCHIK&MÜLLER III  156  430     3    430  143.33

 93. Fr.H.DRESCHER         T U   Z W  80         156  428     3    428  142.67

 94. Hr.F.REIMERS          COPELAND              184  472    40   5685  142.13

 95. Fr.M.KURZKE           BC BERLIN 2010 II     148  416     3    416  138.67

 96. Hr.P.PAHL             BC BERLIN 2010 II     176  450     5    691  138.20

 97. Fr.M.LÜCKMANN         BC BERLIN 2010 II     149  426     6    825  137.50

 98. Fr.J.ROGOZINSKI       GRZESCHIK&MÜLLER III  211  511    51   6982  136.90

 99. Hr.R.LÜCKMANN         BC BERLIN 2010 II     167  445     9   1232  136.89

100. Hr.S.SCHMIDT          VIERLANDE             188  492    29   3930  135.52

101. Hr.H.BAER             AEG  -  RZ II         167  405     3    405  135.00

102. Hr.G.ALBRECHT         GASAG                 155  431     6    801  133.50

103. Hr.G.JANKE            BVG SCHWARZ WEIß I    154  379     3    379  126.33

104. Fr.H.HAUFE            VEREINTE BOWLER III   128  362     4    479  119.75

105. Hr.M.STEINBRÜCK       VIERLANDE             144  362     9    997  110.78

106. HDC                   GRZESCHIK&MÜLLER III   10   10     1     10   10.00

107. HDC                   VIERLANDE              21   21     5     44    8.80

108. HDC                   COPELAND                1    1     1      1    1.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         2.Staffel B            Beginn Sommerrunde

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. SG GTW  III             8 :   0   2150   179.17

  2. LICHTERFELDE II         8 :   0   2017   168.08

  3. ERGO SPORTS III         8 :   0   1736   144.67

  4. B  A  C   III           6 :   2   2427   202.25

  5. BC BERLIN 2010 III      6 :   2   1807   150.58

  6. B  A  W   II            2 :   6   2140   178.33

  7. CITY TAXI IV            2 :   6   1738   144.83

  8. ERGO SPORTS II          0 :   8   1869   155.75

  9. ERGO SPORTS IV          0 :   8   1782   148.50

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( =  2 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.L.MEIER           B  A  C   III          279  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.L.MEIER           B  A  C   III          751  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.L.BEUTHNER        B  A  W   II           279  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.L.BEUTHNER        B  A  W   II           759  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      B  A  C   III          862  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B  A  C   III         2427  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Fr.L.BEUTHNER         B  A  W   II          279  759     3    759  253.00

  2. Hr.L.MEIER            B  A  C   III         279  751     3    751  250.33

  3. Hr.S.BRANDT           B  A  C   III         258  697     3    697  232.33

  4. Hr.K.ROHDE            SG GTW  III           224  627     3    627  209.00

  5. Hr.S.HENSCHEL         LICHTERFELDE II       233  606     3    606  202.00

  6. Hr.E.WAGNER           SG GTW  III           238  605     3    605  201.67

  7. Hr.T.WULSDORF         B  A  W   II          248  579     3    579  193.00

  8. Hr.J.SCHLINKE         BC BERLIN 2010 III    198  529     3    529  176.33

  9. Hr.K.BAUMGART         LICHTERFELDE II       201  527     3    527  175.67

 10. Hr.F.MITSCH           ERGO SPORTS IV        185  521     3    521  173.67

 11. Fr.C.BENEKE           LICHTERFELDE II       183  511     3    511  170.33

 12. Hr.P.DEGEN            B  A  C   III         181  340     2    340  170.00

 13. Hr.K.KNÖBL            B  A  W   II          177  502     3    502  167.33

 14. Hr.T.ENGEL            SG GTW  III           207  499     3    499  166.33

 15. Hr.C.REUTER           B  A  C   III         178  499     3    499  166.33

 16. Hr.T.BAUER            ERGO SPORTS II        180  489     3    489  163.00

 17. Hr.W.MILLE            ERGO SPORTS II        174  481     3    481  160.33

 18. Fr.P.BIETZ            BC BERLIN 2010 III    165  478     3    478  159.33

 19. Hr.F.MICHAELSEN       CITY TAXI IV          199  478     3    478  159.33

 20. Hr.D.V.WEDELSTEDT     ERGO SPORTS III       179  475     3    475  158.33

 21. Fr.H.BAUER            ERGO SPORTS III       175  465     3    465  155.00

 22. Hr.R.PETZOLD          ERGO SPORTS II        174  457     3    457  152.33

 23. Hr.K.LEHWALD          ERGO SPORTS IV        182  450     3    450  150.00

 24. Hr.J.DAHMS            ERGO SPORTS II        149  442     3    442  147.33

 25. Fr.S.HOHAUS           CITY TAXI IV          170  437     3    437  145.67

 26. Hr.W.BIETZ            BC BERLIN 2010 III    173  435     3    435  145.00

 27. Fr.A.MICHAELSEN       CITY TAXI IV          157  424     3    424  141.33

 28. Hr.MI.CZERWIONKA      B  A  C   III         140  140     1    140  140.00

 29. Hr.T.EWALD            ERGO SPORTS IV        158  419     3    419  139.67

 30. Hr.W.FAHRLAND         SG GTW  III           151  419     3    419  139.67

 31. Fr.M.JURGAIT          ERGO SPORTS III       149  401     3    401  133.67

 32. Fr.E.MICHAELSEN       CITY TAXI IV          142  399     3    399  133.00

 33. Hr.M.WEGNER           ERGO SPORTS III       151  395     3    395  131.67

 34. Hr.C.BRÜCKNER         ERGO SPORTS IV        140  392     3    392  130.67

 35. Fr.B.RÜDELL           LICHTERFELDE II       141  373     3    373  124.33

 36. Fr.L.PESTKE           BC BERLIN 2010 III    123  365     3    365  121.67

 

Ergebnisdienst WeMa