Nord-Bowling         2.Staffel A            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. B  S  R   IV          220 :  36  90506   188.55

  2. AEG  -  RZ  II        214 :  42  88415   184.20

  3. TRANSRADIO I          204 :  52  88901   185.21

  4. GASAG  I              130 : 126  82173   171.19

  5. COMPANIONS            108 : 148  78791   164.15

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. BVG NORD  III         120 : 136  78998   164.58

  2. BAYER SCHERING P.III  100 : 156  78094   162.70

  3. JVC VIDEO              96 : 160  77264   160.97

  4. BORSIG  II             73 : 183  77285   161.01

  5. G  A  D                55 : 201  74697   155.62

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 39 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.G.HAASE           JVC VIDEO              279  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.P.BREITNER        BORSIG  II             750  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.J.SCHRAMM         BVG NORD  III          267  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.J.SCHRAMM         BVG NORD  III          722  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      AEG  -  RZ  II        1104  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B  S  R   IV          3052  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.B.HERZOG           AEG  -  RZ  II        269  747    54  11597  214.76

  2. Hr.R.QUANDER          B  S  R   IV          246  662    12   2486  207.17

  3. Hr.M.RIEMER           B  S  R   IV          256  618     3    618  206.00

  4. Hr.H.KLEYDA           B  S  R   IV          258  687    54  10963  203.02

  5. Hr.R.ZECH             B  S  R   IV          214  607     3    607  202.33

  6. Hr.P.BREITNER         BORSIG  II            274  750    72  14547  202.04

  7. Fr.J.SCHRAMM          BVG NORD  III         267  722    81  16209  200.11

  8. Hr.M.NIEMANN          TRANSRADIO I          242  671    84  16703  198.85

  9. Hr.D.KÜHNE            AEG  -  RZ  II        254  701    96  19072  198.67

 10. Hr.P.LANGE            B  S  R   IV          255  693     6   1188  198.00

 11. Hr.M.PETSCH           B  S  R   IV          252  697    69  13566  196.61

 12. Hr.J.KLEIST           B  S  R   IV          267  690    54  10544  195.26

 13. Hr.M.GRONEBERG        B  S  R   IV          245  607    12   2314  192.83

 14. Hr.D.VOIGT            TRANSRADIO I          247  626    72  13732  190.72

 15. Hr.J.REINSCHÜSSEL     B  S  R   IV          235  648    42   7943  189.12

 16. Hr.J.ALBRECHT         B  S  R   IV          258  682    87  16419  188.72

 17. Hr.A.SEECK            TRANSRADIO I          267  616    36   6772  188.11

 18. Hr.P.WAGNER           TRANSRADIO I          246  637    84  15792  188.00

 19. Hr.T.RATZMANN         B  S  R   IV          289  625    23   4258  185.13

 20. Hr.J.MÜLLER           AEG  -  RZ  II        236  642    15   2773  184.87

 21. Hr.G.GOOFY            BORSIG  II            195  553     3    553  184.33

 22. Hr.W.KUPRELLA         GASAG  I              242  626    93  17027  183.09

 23. Hr.G.HAASE            JVC VIDEO             279  661    74  13546  183.05

 24. Hr.S.WEGENER          G  A  D               244  627    75  13649  181.99

 25. Hr.M.STERZ            B  S  R   IV          186  543     3    543  181.00

 26. Hr.U.SCHREIBER        GASAG  I              242  673    75  13538  180.51

 27. Hr.R.HEINE            TRANSRADIO I          226  615    84  15145  180.30

 28. Fr.K.MÜLLER           AEG  -  RZ  II        235  615    75  13516  180.21

 29. Hr.G.REGLER           AEG  -  RZ  II        243  602    81  14595  180.19

 30. Hr.P.KRAMM            COMPANIONS            241  611    69  12430  180.14

 31. Fr.R.ROSE             B  S  R   IV          190  540     3    540  180.00

 32. Hr.L.KULTUS           BORSIG  II            235  609    66  11840  179.39

 33. Hr.K.MARZIK           JVC VIDEO             267  676    81  14525  179.32

 34. Hr.J.BENNDORF         BAYER SCHERING P.III  235  654    57  10217  179.25

 35. Hr.H.RICHTER          BAYER SCHERING P.III  203  537     3    537  179.00

 36. Hr.O.PETERS           BVG NORD  III         237  606    15   2666  177.73

 37. Hr.H.TIETZE           COMPANIONS            232  624    66  11686  177.06

 38. Hr.U.LÜDERS           TRANSRADIO I          247  634    60  10602  176.70

 39. Hr.E.GLASER           B  S  R   IV          207  541     6   1050  175.00

 40. Hr.H.REDECKER         B  S  R   IV          248  623    51   8905  174.61

 41. Hr.H.FREYDANCK        GASAG  I              256  702    93  16163  173.80

 42. Hr.A.MARKERT          G  A  D               235  606    69  11895  172.39

 43. Fr.M.HOFFMANN         BAYER SCHERING P.III  217  582    51   8753  171.63

 44. Hr.R.GAWLITTA         BAYER SCHERING P.III  235  606    48   8228  171.42

 45. Hr.N.LOOTZE           B  S  R   IV          221  580    45   7694  170.98

 46. Hr.R.KOPP             BVG NORD  III         182  539     6   1024  170.67

 47. Hr.G.MÜLLER           AEG  -  RZ  II        217  580    84  14323  170.51

 48. Hr.H.SCHWARZ          COMPANIONS            236  616    59  10037  170.12

 49. Hr.H.NOWAKOWSKI       TRANSRADIO I          226  573    60  10155  169.25

 50. Fr.M.GOTTSCHALK       GASAG  I              206  568    24   4061  169.21

 51. Hr.T.RICHTER          GASAG  I              224  604    42   7092  168.86

 52. Hr.N.KÜHNE            AEG  -  RZ  II        226  595    72  12128  168.44

 53. Fr.B.URBAN            BAYER SCHERING P.III  200  555    21   3533  168.24

 54. Hr.U.DUNKEL           GASAG  I              230  584    93  15497  166.63

 55. Fr.A.STRAUß           G  A  D               203  585    27   4469  165.52

 56. Hr.R.TABOR            JVC VIDEO             212  563    41   6746  164.54

 57. Fr.O.GREWUL           BAYER SCHERING P.III  211  551    46   7515  163.37

 58. Hr.D.HUMMEL           GASAG  I              212  554    39   6362  163.13

 59. Hr.S.JANKE            JVC VIDEO             213  561    39   6359  163.05

 60. Hr.U.HAHN             BAYER SCHERING P.III  211  549    57   9287  162.93

 61. Hr.B.DIECKERT         G  A  D               215  559    93  15136  162.75

 62. Hr.S.BELLING          BORSIG  II            277  616    69  11214  162.52

 63. Hr.M.SEIFFERT         COMPANIONS            195  509    25   4042  161.68

 64. Hr.P.KÜHNE            BVG NORD  III         225  546    71  11478  161.66

 65. Hr.H.WALDOW           JVC VIDEO             214  563    67  10803  161.24

 66. Hr.J.CASTILLON        COMPANIONS            206  536    66  10587  160.41

 67. Fr.A.SCHRAMM          BVG NORD  III         207  587    79  12630  159.87

 68. Hr.F.BROCKE           COMPANIONS            208  523    60   9551  159.18

 69. Fr.M.LÜCK             BAYER SCHERING P.III  201  571    51   8074  158.31

 70. Hr.K.EICHERT          G  A  D               199  562    72  11339  157.49

 71. Hr.O.BORN             COMPANIONS            193  539    21   3285  156.43

 72. Fr.H.FRITZMANN        BVG NORD  III         211  588    72  11256  156.33

 73. Hr.J.NETZEBAND        COMPANIONS            223  569    45   7030  156.22

 74. Fr.S.BEUTHNER         B  S  R   IV          173  468     3    468  156.00

 75. Hr.J.WINTER           COMPANIONS            213  527    39   6075  155.77

 76. Hr.M.MÜCKE            BAYER SCHERING P.III  219  550    33   5133  155.55

 77. Hr.M.TUGEND           BORSIG  II            232  571    81  12562  155.09

 78. Hr.H.KLEIST           BAYER SCHERING P.III  196  498    44   6813  154.84

 79. Hr.M.MANTEUFFEL       BVG NORD  III         199  557    84  12982  154.55

 80. Hr.H.SCHIMANSKY       JVC VIDEO             257  602    84  12904  153.62

 81. Hr.J.DOHNKE           BVG NORD  III         209  553    66  10001  151.53

 82. Fr.P.BIETZ            BVG NORD  III         183  452     3    452  150.67

 83. Fr.M.PURSIAN-BUSSE    BAYER SCHERING P.III  204  514    57   8513  149.35

 84. Hr.K.EULE             BORSIG  II            162  450     6    890  148.33

 85. Hr.W.KÜMPFEL          BORSIG  II            203  532    66   9767  147.98

 86. Hr.B.STOY             BAYER SCHERING P.III  164  442     3    442  147.33

 87. Hr.H.HEISEL           BAYER SCHERING P.III  176  442     3    442  147.33

 88. Hr.A.BELLING          BORSIG  II            191  528    63   9050  143.65

 89. Hr.D.KEHRBERG         G  A  D               189  499    87  12096  139.03

 90. Hr.G.GENGE            JVC VIDEO             179  459    69   9518  137.94

 91. Hr.K.ARNOLD           BORSIG  II            188  456    39   5343  137.00

 92. Hr.H.BAER             AEG  -  RZ  II        155  411     3    411  137.00

 93. Hr.G.ALBRECHT         GASAG  I              208  453     9   1232  136.89

 94. Hr.A.VIEHWEGER        COMPANIONS            180  446    30   4068  135.60

 95. Fr.C.PLOTHOW          G  A  D               179  421    12   1613  134.42

 96. Hr.A.PASCHEN          JVC VIDEO             146  387    17   2025  119.12

 97. HDC                   JVC VIDEO              21   24     5     38    7.60

 98. HDC                   BAYER SCHERING P.III    7    7     1      7    7.00

 99. HDC                   BORSIG  II              9    9     5     19    3.80

100. HDC                   GASAG  I                1    1     1      1    1.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

Nord-Bowling         2.Staffel B            Endstand

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. B V G  -  E           220 :  44  91352   184.55

  2. GRZESCHIK & M. III    180 :  84  87793   177.36

  3. COPELAND              169 :  95  86928   175.61

  4. ZF BERLIN I           168 :  96  84874   171.46

  5. T U  Z W              161 : 103  85946   173.63

  6. BVG SCHWARZ WEIß I    152 : 112  84526   170.76

  7. BORSIG I              140 : 124  82573   166.81

  8. BVG SCHWARZ WEIß III  136 : 128  82619   166.91

  9. KESSELFLICKER         110 : 154  81792   165.24

 10. B  F  A   VIII         90 : 174  79989   161.59

 11. BVG SCHWARZ WEIß II    58 : 206  74794   151.10

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 40 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.S.JURGAIT         COPELAND               280  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.S.FRENZEL         B V G  -  E            724  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.B.WEHNER          B V G  -  E            248  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.B.WEHNER          B V G  -  E            644  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      B V G  -  E           1140  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      B V G  -  E           3096  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.S.FRENZEL          B V G  -  E           266  724    74  15316  206.97

  2. Hr.J.HUANG            GRZESCHIK & M. III    255  699    48   9606  200.13

  3. Hr.S.JURGAIT          COPELAND              280  684    60  12000  200.00

  4. Hr.M.WARNKE           COPELAND              268  695    81  16175  199.69

  5. Hr.S.KALWEIT          ZF BERLIN I           214  593     3    593  197.67

  6. Hr.T.JOHN             BVG SCHWARZ WEIß I    266  701    90  17730  197.00

  7. Hr.J.REINHARDT        T U  Z W              258  678    99  19344  195.39

  8. Hr.M.KITTELMANN       B V G  -  E           279  678    96  18518  192.90

  9. Hr.P.WILDENHEIN       B  F  A   VIII        239  631    18   3431  190.61

 10. Fr.B.WEHNER           B V G  -  E           248  644    64  12195  190.55

 11. Hr.P.PAESLER          B V G  -  E           245  645    84  15982  190.26

 12. Hr.R.HEINSCH          BVG SCHWARZ WEIß I    238  567     3    567  189.00

 13. Hr.W.WARNKE           COPELAND              255  646    81  15285  188.70

 14. Hr.S.KRUSE            B V G  -  E           246  653    63  11854  188.16

 15. Fr.S.GARSTEN          ZF BERLIN I           247  626    77  14410  187.14

 16. Hr.U.RICHAU           BVG SCHWARZ WEIß III  236  666    81  15065  185.99

 17. Hr.S.PETER            COPELAND              246  659    69  12768  185.04

 18. Hr.M.BAUCH            GRZESCHIK & M. III    245  616    96  17531  182.61

 19. Hr.J.MICHEN           GRZESCHIK & M. III    237  649    84  15331  182.51

 20. Hr.R.BISCHOFF         BVG SCHWARZ WEIß III  256  603    60  10863  181.05

 21. Hr.F.WITTE            T U  Z W              252  610    60  10841  180.68

 22. Hr.W.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß I    245  646    93  16778  180.41

 23. Hr.K.BETZ             ZF BERLIN I           255  672    81  14578  179.98

 24. Hr.P.ROGOZINSKI       GRZESCHIK & M. III    255  620    90  16152  179.47

 25. Hr.T.SCHMIDT          BVG SCHWARZ WEIß III  233  590    51   9102  178.47

 26. Hr.W.MARZ             BORSIG I              245  702    84  14986  178.40

 27. Hr.M.HANDTKE          BVG SCHWARZ WEIß III  224  597    65  11595  178.38

 28. Hr.J.RANGNITT         KESSELFLICKER         246  607    69  12303  178.30

 29. Hr.T.DIETZEL          GRZESCHIK & M. III    226  612    85  15139  178.11

 30. Fr.M.REINHARDT        T U  Z W              232  609    96  16914  176.19

 31. Hr.G.RIEWE            KESSELFLICKER         244  630    69  12116  175.59

 32. Hr.M.JACZYNSKI        BORSIG I              237  622    69  11950  173.19

 33. Hr.D.VÖLKLEIN         ZF BERLIN I           244  585    81  14016  173.04

 34. Fr.M.GENSCH           B  F  A   VIII        233  601    75  12957  172.76

 35. Hr.J.PHILIPP          BORSIG I              239  607    87  14936  171.68

 36. Hr.H.ZIMMERMANN       ZF BERLIN I           226  573    72  12324  171.17

 37. Hr.M.KENSY            ZF BERLIN I           228  588    75  12828  171.04

 38. Hr.P.BAUMGART         T U  Z W              222  613    99  16922  170.93

 39. Hr.R.KÖHLER           BVG SCHWARZ WEIß I    247  606    93  15815  170.05

 40. Hr.H.RAAKE            ZF BERLIN I           203  581    33   5594  169.52

 41. Hr.C.DIETRICH         BVG SCHWARZ WEIß III  196  508     3    508  169.33

 42. Hr.R.BANDT            B  F  A   VIII        219  585    51   8622  169.06

 43. Hr.P.HÖHNDORF         KESSELFLICKER         244  588    66  11126  168.58

 44. Fr.C.RUPP             KESSELFLICKER         221  575    68  11449  168.37

 45. Hr.D.DOBBERAHN        B  F  A   VIII        242  577    39   6555  168.08

 46. Hr.H.EGGERT           BVG SCHWARZ WEIß I    243  587    99  16589  167.57

 47. Hr.A.MOCKER           KESSELFLICKER         218  584    72  12062  167.53

 48. Hr.A.NOACK            KESSELFLICKER         218  570    84  13989  166.54

 49. Hr.H.WINKLER          BVG SCHWARZ WEIß I    202  568    45   7472  166.04

 50. Hr.A.KRAATZ           BORSIG I              220  585    72  11928  165.67

 51. Hr.J.WEGENER          BORSIG I              211  551    78  12912  165.54

 52. Fr.B.MURTEZANI        B  F  A   VIII        217  585    72  11890  165.14

 53. Hr.K.KALWEIT          ZF BERLIN I           204  495     3    495  165.00

 54. Hr.I.SCHMIEDEBERG     B  F  A   VIII        225  585    78  12647  162.14

 55. Hr.A.WETTIG           B V G  -  E           246  561    42   6759  160.93

 56. Hr.G.MEISEL           BVG SCHWARZ WEIß III  210  551    49   7873  160.67

 57. Hr.M.MICHEN           GRZESCHIK & M. III    211  569    71  11383  160.32

 58. Fr.P.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß II   200  588    63  10080  160.00

 59. Hr.W.P.BEYER          B  F  A   VIII        215  549    72  11513  159.90

 60. Fr.M.PHILIPP          BORSIG I              212  552    78  12436  159.44

 61. Hr.P.SZCZYGIEL        BVG SCHWARZ WEIß II   212  588    69  11001  159.43

 62. Hr.R.HEINSCH          BVG SCHWARZ WEIß II   211  541    84  13388  159.38

 63. Fr.P.BÖHM             BVG SCHWARZ WEIß III  183  488     6    956  159.33

 64. Fr.A.LOBNER           T U  Z W              202  559    51   8076  158.35

 65. Hr.A.KOPPLIN          COPELAND              208  522     9   1425  158.33

 66. Hr.T.FLÖRICKE         BVG SCHWARZ WEIß III  205  524    65  10282  158.18

 67. Hr.R.HEINSCH          BVG SCHWARZ WEIß III  177  470     3    470  156.67

 68. Fr.E.SBRZESNY         B  F  A   VIII        208  518    60   9374  156.23

 69. Hr.T.FELGENTREFF      COPELAND              227  571    24   3739  155.79

 70. Hr.H.SCHÖNFELD        BVG SCHWARZ WEIß I    180  480     6    931  155.17

 71. Hr.R.WAGNER           ZF BERLIN I           203  544    34   5275  155.15

 72. Hr.C.SCHÄFER          B V G  -  E           197  510    21   3257  155.10

 73. Hr.P.MÜLLER           BVG SCHWARZ WEIß I    203  501    12   1861  155.08

 74. Fr.H.BAUMGART         T U  Z W              213  525    87  13459  154.70

 75. Hr.K.H.GLEIßNER       COPELAND              214  549    69  10655  154.42

 76. Hr.H.SCHÖNFELD        BVG SCHWARZ WEIß II   211  564    81  12478  154.05

 77. Hr.D.HÄGER            B V G  -  E           192  538    45   6862  152.49

 78. Hr.G.MEISEL           BVG SCHWARZ WEIß I    171  457     3    457  152.33

 79. Fr.M.BÖTTCHER         BVG SCHWARZ WEIß II   200  538    87  13208  151.82

 80. Hr.M.WIESE            BVG SCHWARZ WEIß II   157  455     3    455  151.67

 81. Hr.R.FLÖRICKE         BVG SCHWARZ WEIß III  236  569    66   9998  151.48

 82. Hr.M.WIESE            BVG SCHWARZ WEIß III  179  463     6    903  150.50

 83. Fr.M.WARNKE           COPELAND              207  511    27   4053  150.11

 84. Hr.W.KÜMPFEL          BORSIG I              168  446     3    446  148.67

 85. Hr.F.REIMERS          COPELAND              202  488    72  10528  146.22

 86. Hr.W.STREUBÜHR        BVG SCHWARZ WEIß III  224  504    18   2613  145.17

 87. Hr.M.WIESE            BVG SCHWARZ WEIß I    222  482    12   1715  142.92

 88. Hr.A.KOWALSKI         BVG SCHWARZ WEIß II   155  427     3    427  142.33

 89. Hr.F.PINNECKE         KESSELFLICKER         179  490    49   6929  141.41

 90. Fr.M.BÖTTCHER         BVG SCHWARZ WEIß I    157  418     3    418  139.33

 91. Fr.H.KRAATZ           BORSIG I              177  481    15   2079  138.60

 92. Fr.M.JAHNKE           BVG SCHWARZ WEIß II   176  463    39   5334  136.77

 93. Fr.I.KOWALSKI         ZF BERLIN I           164  432    36   4758  132.17

 94. Hr.M.DIETZEL          GRZESCHIK & M. III    162  417    12   1572  131.00

 95. Hr.B.LOBNER           T U  Z W              149  390     3    390  130.00

 96. Fr.J.ROGOZINSKI       GRZESCHIK & M. III    171  404     6    779  129.83

 97. Fr.D.DIETRICH         BVG SCHWARZ WEIß I    165  416    12   1550  129.17

 98. Fr.B.SYBKE            BVG SCHWARZ WEIß II   202  459    54   6932  128.37

 99. Hr.G.JAHNKE           BVG SCHWARZ WEIß I    130  385     3    385  128.33

100. Hr.G.JAHNKE           BVG SCHWARZ WEIß II   150  414     9   1149  127.67

101. Hr.C.DIETRICH         BVG SCHWARZ WEIß I    157  402     6    758  126.33

102. Fr.B.SYBKE            BVG SCHWARZ WEIß III  140  383     9   1083  120.33

103. HDC                   KESSELFLICKER          13   13     2     18    9.00

104. HDC                   BVG SCHWARZ WEIß II    15   15     5     42    8.40

105. HDC                   B V G  -  E             8    9     2      9    4.50

106. HDC                   ZF BERLIN I             3    3     1      3    3.00

107. HDC                   BVG SCHWARZ WEIß III    2    8     5      8    1.60

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         2.Staffel C            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. B  A  R  IV           196 :  44  81289   180.64

  2. B  A  C  III          165 :  75  80876   179.72

  3. STUCK PUTZ WOBIG      158 :  82  81970   182.16

  4. ERGO SPORTS  II       154 :  86  78290   173.98

  5. CITY TAXI  II         146 :  94  78923   175.38

  6. B  A  C  II           132 : 108  76572   170.16

  7. SG GTW BERLIN III     100 : 140  76143   169.21

  8. B  A  W  II            91 : 149  74933   166.52

  9. B  A  R  V             65 : 175  73906   164.24

 10. ZF BERLIN  II          57 : 183  72631   161.40

 11. BVG NORD  IV           56 : 184  72170   160.38

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 36 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.S.BRANDT          B  A  C  III           300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.S.BRANDT          B  A  C  III           779  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.P.BIETZ           BVG NORD  IV           268  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.P.BIETZ           BVG NORD  IV           615  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      STUCK PUTZ WOBIG      1082  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      STUCK PUTZ WOBIG      3031  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.S.BRANDT           B  A  C  III          300  779    81  17615  217.47

  2. Hr.S.BRANDT           B  A  C  II           224  629     3    629  209.67

  3. Hr.B.SCHRÖDER         STUCK PUTZ WOBIG      279  696    81  16691  206.06

  4. Hr.A.CZERWIONKA       B  A  C  III          268  734    84  17207  204.85

  5. Hr.L.MEIER            B  A  C  II           258  710    84  17140  204.05

  6. Hr.E.WAGNER           SG GTW BERLIN III     245  692    66  13307  201.62

  7. Hr.M.PORATH           CITY TAXI  II         259  667    24   4805  200.21

  8. Hr.A.CZERWIONKA       B  A  C  II           234  600     3    600  200.00

  9. Hr.K.H.DERKSEN        B  A  R  IV           247  678    87  16985  195.23

 10. Hr.S.WOBIG            STUCK PUTZ WOBIG      266  679    78  15151  194.24

 11. Hr.S.KALWEIT          ZF BERLIN  II         276  713    39   7447  190.95

 12. Hr.R.FLÖGEL           STUCK PUTZ WOBIG      232  631    78  14771  189.37

 13. Hr.T.BAUER            ERGO SPORTS  II       254  654    84  15834  188.50

 14. Hr.C.REUTER           B  A  C  II           265  632    18   3386  188.11

 15. Hr.W.WÖLK             B  A  R  IV           240  647    75  14084  187.79

 16. Hr.A.TESCHNER         ZF BERLIN  II         237  621    54  10026  185.67

 17. Hr.F.KEHREIT          CITY TAXI  II         234  637    87  16108  185.15

 18. Hr.B.MÜHLBACH         B  A  W  II           247  625    66  12175  184.47

 19. Hr.T.HAASE            CITY TAXI  II         246  631    90  16566  184.07

 20. Hr.T.LAßONCZYK        ERGO SPORTS  II       236  623    57  10391  182.30

 21. Fr.D.KROLL            B  A  C  II           201  546     3    546  182.00

 22. Hr.D.PAGELS           B  A  R  IV           233  607    90  16349  181.66

 23. Hr.J.KÜHNE            CITY TAXI  II         237  651    87  15762  181.17

 24. Hr.K.NOWOTTNY         B  A  C  III          212  557    15   2711  180.73

 25. Hr.MA.ERNST           B  A  W  II           239  647     9   1625  180.56

 26. Hr.M.WEGNER           ERGO SPORTS  II       191  538     3    538  179.33

 27. Hr.K.ROHDE            SG GTW BERLIN III     256  608    69  12286  178.06

 28. Fr.M.KRAEMER          B  A  R  IV           245  608    78  13732  176.05

 29. Hr.P.WOCH             BVG NORD  IV          233  641    57  10025  175.88

 30. Hr.K.TIEMANN          B  A  W  II           236  633    69  12126  175.74

 31. Hr.T.TISCHMEYER       ERGO SPORTS  II       212  587    12   2107  175.58

 32. Hr.D.GROß             STUCK PUTZ WOBIG      233  602    87  15274  175.56

 33. Hr.W.MICHAELSEN       ZF BERLIN  II         215  595    58  10179  175.50

 34. Hr.J.DAHMS            ERGO SPORTS  II       225  603    81  14128  174.42

 35. Hr.P.BORYS            CITY TAXI  II         212  597     9   1564  173.78

 36. Hr.P.HUBRICH          ERGO SPORTS  II       194  541     9   1551  172.33

 37. Hr.F.SCHULZ           B  A  C  II           226  570    60  10321  172.02

 38. Hr.R.PETZOLD          ERGO SPORTS  II       246  646    87  14936  171.68

 39. Hr.W.MILLE            ERGO SPORTS  II       243  593    72  12344  171.44

 40. Hr.D.HILLERS          CITY TAXI  II         223  543    12   2057  171.42

 41. Fr.K.KRAEMER          B  A  R  V            235  598    66  11289  171.05

 42. Hr.L.ENGELSKIRCHEN    BVG NORD  IV          243  599    63  10768  170.92

 43. Hr.I.GOJAK            ERGO SPORTS  II       197  542     6   1024  170.67

 44. Hr.K.TRIEBE           ERGO SPORTS  II       210  527     6   1021  170.17

 45. Fr.E.GREHL            STUCK PUTZ WOBIG      226  572    75  12728  169.71

 46. Hr.P.SCHATZ           B  A  W  II           236  615    72  12210  169.58

 47. Hr.T.NEUBER           SG GTW BERLIN III     241  620    39   6604  169.33

 48. Hr.V.ALBRECHT         B  A  R  V            236  600    69  11671  169.14

 49. Hr.M.ZROSTEK          ERGO SPORTS  II       190  512     6   1014  169.00

 50. Hr.J.KRAUSE           B  A  R  V            233  581    66  11152  168.97

 51. Hr.MI.CZERWIONKA      B  A  C  II           199  513     6   1013  168.83

 52. Fr.M.CZERWIONKA       B  A  C  II           222  558    66  11134  168.70

 53. Fr.I.GÖTZ             B  A  R  IV           222  602    72  12106  168.14

 54. Hr.N.KRAEMER          B  A  R  IV           200  548    45   7559  167.98

 55. Fr.M.SCHMIDT          B  A  C  III          228  582    64  10740  167.81

 56. Hr.D.RAHN             B  A  W  II           203  503     3    503  167.67

 57. Hr.K.WERNER           CITY TAXI  II         237  618    87  14574  167.52

 58. Fr.P.BIETZ            BVG NORD  IV          268  615    87  14512  166.80

 59. Fr.S.HOHAUS           CITY TAXI  II         182  500     3    500  166.67

 60. Fr.J.WAGNER           SG GTW BERLIN III     245  586    54   9000  166.67

 61. Hr.G.TÄUBNER          SG GTW BERLIN III     217  553    45   7489  166.42

 62. Hr.J.STEMPEL          B  A  W  II           234  580    60   9946  165.77

 63. Hr.H.KEITEL           B  A  R  V            243  571    72  11920  165.56

 64. Hr.H.MÖSCHK           SG GTW BERLIN III     202  520    18   2966  164.78

 65. Hr.R.KOPP             BVG NORD  IV          223  581    72  11863  164.76

 66. Hr.MA.CZERWIONKA      B  A  C  II           203  562    83  13649  164.45

 67. Hr.MI.CZERWIONKA      B  A  C  III          232  571    72  11838  164.42

 68. Fr.B.BEUTHNER         B  A  W  II           219  563    48   7859  163.73

 69. Hr.M.VESPER           ERGO SPORTS  II       166  491     3    491  163.67

 70. Fr.S.SCHULZ           B  A  C  III          256  590    73  11926  163.37

 71. Hr.T.WULSDORF         B  A  W  II           219  562    60   9789  163.15

 72. Fr.M.LEMKE            STUCK PUTZ WOBIG      210  577    36   5855  162.64

 73. Hr.M.MACZKOWIAK       BVG NORD  IV          213  547    51   8267  162.10

 74. Hr.M.AYDIN            SG GTW BERLIN III     210  555    36   5830  161.94

 75. Hr.M.KRAUSE           ERGO SPORTS  II       237  518     6    968  161.33

 76. Hr.B.GRÜHN            SG GTW BERLIN III     219  578    30   4828  160.93

 77. Hr.G.PRIEWE           B  A  W  II           170  321     2    321  160.50

 78. Hr.P.THOLLEMBECK      ZF BERLIN  II         202  522    66  10576  160.24

 79. Fr.C.KALWEIT          ZF BERLIN  II         192  552    39   6230  159.74

 80. Hr.D.SONNENBERG       CITY TAXI  II         204  548    12   1910  159.17

 81. Hr.H.FRANKE           B  A  C  II           184  479     6    954  159.00

 82. Hr.M.LANG             B  A  R  IV           171  474     3    474  158.00

 83. Hr.P.SCHWENZER        B  A  R  V            223  566    45   7100  157.78

 84. Hr.M.BETZ             ZF BERLIN  II         211  603    57   8978  157.51

 85. Fr.W.WUTHCKE          B  A  R  V            222  530    69  10863  157.43

 86. Fr.V.STELLMACH        B  A  R  V            209  530    63   9911  157.32

 87. Fr.B.ORTH             SG GTW BERLIN III     210  501    36   5604  155.67

 88. Fr.E.DESELER          B  A  C  II           181  505     6    932  155.33

 89. Hr.U.BELASCHK         ZF BERLIN  II         198  532    63   9786  155.33

 90. Fr.Y.BORYS            CITY TAXI  II         177  481     9   1395  155.00

 91. Fr.D.KROLL            B  A  C  III          185  513    15   2311  154.07

 92. Hr.T.ENGEL            SG GTW BERLIN III     224  528    18   2764  153.56

 93. Fr.S.SCHULZ           B  A  C  II           171  457     3    457  152.33

 94. Hr.R.LÜCKMANN         BVG NORD  IV          234  529    66  10031  151.98

