Nord-Bowling         1.Staffel A            Endtstand

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. AEG  -  RZ  I         232 :  40 102277   200.54

  2. BC BERLIN 2010  I     224 :  48 100321   196.71

  3. SCHLOSSGEISTER        186 :  86  97739   191.65

  4. CITY BULLS            170 : 102  96932   190.06

  5. B  A  W  I            154 : 118  95248   186.76

  6. BAYER SCHERING P.I    145 : 127  94567   185.43

  7. AEG  -  ZW  II        143 : 129  92757   181.88

  8. ERGO SPORTS  I        138 : 134  93001   182.35

  9. B  F  A  VI           136 : 136  92616   181.60

 10. CITY TAXI  II         133 : 139  94084   184.48

 11. B V G  -  E           122 : 150  92668   181.70

 12. B  A  R  III          122 : 150  92234   180.85

 13. B U N D               120 : 152  92817   181.99

 14. REYNOLDS              120 : 152  92479   181.33

 15. BAYER SCHERING P.II   117 : 155  93486   183.31

 16. CITY DESPERADOS I      96 : 176  91028   178.49

 17. B  S  R  III           90 : 182  84665   176.39

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 41 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.D.MICHEL          AEG  -  ZW  II         300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.R.KLÄHR           CITY BULLS             792  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.J.SCHRAMM         BC BERLIN 2010  I      279  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.S.JANKE           CITY BULLS             726  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      AEG  -  RZ  I         1258  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      SCHLOSSGEISTER        3254  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.R.KLÄHR            CITY BULLS            279  792    42   9625  229.17

  2. Hr.A.BAILLE           BC BERLIN 2010  I     279  755    90  19851  220.57

  3. Hr.B.WOCH             BC BERLIN 2010  I     278  734    45   9896  219.91

  4. Hr.M.MILLARCH         CITY BULLS            279  755    66  13986  211.91

  5. Hr.R.URBAN            BAYER SCHERING P.I    269  716    63  13332  211.62

  6. Hr.M.SCHALOW          AEG  -  RZ  I         278  705   102  21582  211.59

  7. Hr.P.DOMKE            AEG  -  RZ  I         279  747    99  20928  211.39

  8. Hr.M.UNGERMANN        REYNOLDS              259  711    51  10755  210.88

  9. Hr.P.LANGE            B  S  R  III          268  698     9   1873  208.11

 10. Hr.S.FRENZEL          B V G  -  E           259  727    67  13931  207.93

 11. Hr.N.DAMM             CITY DESPERADOS I     268  756    72  14912  207.11

 12. Fr.S.JANKE            CITY BULLS            278  726    63  12972  205.90

 13. Hr.M.LEIDER           AEG  -  RZ  I         278  718   102  20958  205.47

 14. Hr.C.SCHURIAN         BC BERLIN 2010  I     263  694    66  13517  204.80

 15. Hr.R.QUANDER          B  S  R  III          279  740     9   1842  204.67

 16. Hr.D.KÜHNE            AEG  -  RZ  I         254  685    12   2451  204.25

 17. Hr.D.OLM              AEG  -  ZW  II        259  682    18   3660  203.33

 18. Hr.R.MÄLZER           B U N D               289  693    72  14584  202.56

 19. Hr.D.REHBERG          SCHLOSSGEISTER        276  728    78  15788  202.41

 20. Hr.MA.ERNST           B  A  W  I            279  712    51  10298  201.92

 21. Hr.A.DÖLING           B  F  A  VI           258  657    57  11503  201.81

 22. Fr.J.SCHRAMM          BC BERLIN 2010  I     279  696    57  11458  201.02

 23. Hr.J.RICHTER          BAYER SCHERING P.II   278  694    90  18055  200.61

 24. Hr.J.FISCHER          BC BERLIN 2010  I     268  709    99  19860  200.61

 25. Hr.H.KLEYDA           B  S  R  III          259  715    54  10799  199.98

 26. Hr.D.OLDENBURG        SCHLOSSGEISTER        279  707    66  13181  199.71

 27. Hr.D.NICKEL           REYNOLDS              245  693    60  11980  199.67

 28. Hr.H.HERRMANN         AEG  -  ZW  II        257  673    12   2393  199.42

 29. Fr.D.OGRISECK         B  A  W  I            277  696    85  16871  198.48

 30. Hr.U.WITTCHEN         SCHLOSSGEISTER        257  715    75  14787  197.16

 31. Hr.T.SCHWARZ          SCHLOSSGEISTER        278  675    69  13553  196.42

 32. Hr.R.MICHAELSEN       CITY TAXI  II         233  629     8   1570  196.25

 33. Hr.M.WOLTER           BAYER SCHERING P.II   259  682    81  15882  196.07

 34. Hr.M.FRÖMMING         B  A  R  III          251  646    90  17588  195.42

 35. Hr.C.BOHS             BAYER SCHERING P.I    257  656    69  13472  195.25

 36. Hr.R.ZUCKMANTEL       AEG  -  ZW  II        258  718    96  18724  195.04

 37. Hr.M.KITTELMANN       B V G  -  E           241  687    81  15792  194.96

 38. Hr.S.BEHR             SCHLOSSGEISTER        238  660    84  16346  194.60

 39. Fr.M.OGRISECK         B  A  W  I            254  667    45   8753  194.51

 40. Hr.S.KRUSE            B V G  -  E           263  714    54  10451  193.54

 41. Hr.D.BOTHMANN         CITY DESPERADOS I     225  627    12   2319  193.25

 42. Hr.L.GELFORT          B  F  A  VI           257  655    24   4634  193.08

 43. Hr.P.PAESLER          B V G  -  E           258  651    66  12722  192.76

 44. Fr.H.FENSELAU         B  A  W  I            256  657    60  11564  192.73

 45. Hr.M.PORATH           CITY TAXI  II         247  693    63  12138  192.67

 46. Hr.J.MEINEKE          BAYER SCHERING P.II   257  656    80  15366  192.07

 47. Fr.R.ROSE             B  S  R  III          202  576     3    576  192.00

 48. Fr.K.MARTIN           AEG  -  ZW  II        246  643    72  13781  191.40

 49. Hr.J.KLEIST           B  S  R  III          257  667    75  14323  190.97

 50. Hr.MI.ERNST           B  A  W  I            246  641    36   6866  190.72

 51. Hr.C.PINNOW           CITY BULLS            256  661    42   8010  190.71

 52. Hr.A.CHRISTOPH        B  A  R  III          279  715    57  10868  190.67

 53. Hr.D.MICHEL           AEG  -  ZW  II        300  698    78  14839  190.24

 54. Hr.P.SCHWACH          AEG  -  RZ  I         269  663    99  18829  190.19

 55. Hr.T.HAASE            CITY TAXI  II         289  679    92  17487  190.08

 56. Hr.M.VESPER           ERGO SPORTS  I        258  655    93  17659  189.88

 57. Hr.J.GREWUL           BAYER SCHERING P.I    287  720    81  15341  189.40

 58. Hr.N.HAUÖIG           CITY BULLS            258  654    66  12500  189.39

 59. Hr.A.HARDT            REYNOLDS              248  663    69  13064  189.33

 60. Hr.H.GELLUSZAT        CITY DESPERADOS I     255  654    69  13047  189.09

 61. Hr.M.PFEIFFER         B  A  R  III          236  659    81  15291  188.78

 62. Hr.W.THAMM            B  A  W  I            258  637    87  16356  188.00

 63. Hr.H.GRUNBERG         CITY BULLS            249  674    75  14093  187.91

 64. Hr.R.DÖLING           B  F  A  VI           257  656   102  19155  187.79

 65. Hr.D.SEIDENSCHNUR     B  F  A  VI           258  635    81  15204  187.70

 66. Hr.J.GRZYB-BONSACK    BAYER SCHERING P.I    278  651    69  12922  187.28

 67. Hr.T.BAUER            ERGO SPORTS  I        219  599    15   2805  187.00

 68. Hr.D.SCHLENTHER       B  F  A  VI           243  619    15   2804  186.93

 69. Hr.F.KEHREIT          CITY TAXI  II         247  627   102  19067  186.93

 70. Hr.I.GOJAK            ERGO SPORTS  I        206  577     6   1120  186.67

 71. Hr.L.RESAVSKI         B U N D               233  633    81  15120  186.67

 72. Hr.J.KUTSCHKE         CITY TAXI  II         266  636    48   8939  186.23

 73. Hr.T.LAÖONCZYK        ERGO SPORTS  I        232  585    12   2228  185.67

 74. Hr.U.SCHÖNFELD        B U N D               235  658    81  15025  185.49

 75. Hr.F.KOKEZA           ERGO SPORTS  I        207  573     9   1669  185.44

 76. Hr.M.RABOLDT          CITY BULLS            256  654    69  12793  185.41

 77. Hr.M.PETSCH           B  S  R  III          268  665    43   7971  185.37

 78. Hr.U.WEHRMEISTER      B U N D               239  650    60  11119  185.32

 79. Hr.T.RATZMANN         B  S  R  III          204  563     6   1108  184.67

 80. Hr.D.SONNENBURG       CITY TAXI  II         227  600    27   4979  184.41

 81. Hr.F.VÖLKER           REYNOLDS              237  634    99  18251  184.35

 82. Hr.W.PEIX             ERGO SPORTS  I        246  639    87  16023  184.17

 83. Hr.G.MALSCH           BAYER SCHERING P.II   258  646    72  13214  183.53

 84. Hr.W.MATERNE          AEG  -  RZ  I         237  632    87  15951  183.34

 85. Hr.A.ZUCHOLD          CITY BULLS            206  565     9   1650  183.33

 86. Hr.J.METZKOW          ERGO SPORTS  I        237  636    82  15012  183.07

 87. Hr.T.WILLIGERODT      CITY TAXI  II         247  650    70  12782  182.60

 88. Fr.B.WEHNER           B V G  -  E           246  593    64  11672  182.38

 89. Hr.P.FRITZ            CITY DESPERADOS I     246  616    48   8753  182.35

 90. Hr.M.HÖNOW            REYNOLDS              253  650    12   2182  181.83

 91. Hr.K.DRASDO           AEG  -  ZW  II        257  581    15   2721  181.40

 92. Hr.J.REINSCHÜSSEL     B  S  R  III          235  611    59  10696  181.29

 93. Hr.K.HOENICKE         B U N D               244  609    99  17931  181.12

 94. Hr.G.KRÜGER           BAYER SCHERING P.I    268  592    59  10686  181.12

 95. Hr.M.HABICHT          CITY DESPERADOS I     215  543     3    543  181.00

 96. Hr.M.RITZKAT          SCHLOSSGEISTER        243  620    60  10845  180.75

 97. Hr.J.STIELER          REYNOLDS              236  591    54   9751  180.57

 98. Hr.D.HILLE            ERGO SPORTS  I        244  589    93  16785  180.48

 99. Hr.E.GLASER           B  S  R  III          231  635    54   9742  180.41

100. Hr.S.VOIGT            B  F  A  VI           232  620    54   9617  178.09

101. Hr.B.LIPOWY           AEG  -  ZW  II        242  586    12   2131  177.58

102. Hr.J.HAUKE            B  F  A  VI           225  595    60  10654  177.57

103. Hr.L.ENGELSKIRCHEN    BC BERLIN 2010  I     215  559    12   2129  177.42

104. Hr.P.WILLNAT          ERGO SPORTS  I        242  623   102  18084  177.29

105. Fr.S.FRÖMMING         B  A  R  III          221  591    84  14855  176.85

106. Hr.K.JAENICKE         B  A  R  III          248  673    69  12192  176.70

107. Fr.M.KRAEMER          B  A  R  III          203  530     3    530  176.67

108. Hr.P.HERRMANN         CITY DESPERADOS I     245  636    69  12178  176.49

109. Hr.P.JÄNICKE          CITY DESPERADOS I     232  615    27   4746  175.78

110. Fr.I.KRÜGER           BAYER SCHERING P.I    224  573    73  12829  175.74

111. Hr.P.GRANDKE          CITY DESPERADOS I     204  561    18   3157  175.39

112. Fr.G.MATERNE          AEG  -  RZ  I         205  550     9   1578  175.33

113. Hr.R.HÄNTSCHEL        B  A  W  I            220  595    51   8939  175.27

114. Hr.J.KOSLOWSKI        B  F  A  VI           256  661    84  14709  175.11

115. Hr.J.BENNDORF         BAYER SCHERING P.I    210  581     6   1049  174.83

116. Hr.J.KÜHNE            CITY TAXI  II         224  596    85  14827  174.44

117. Hr.M.BOTHMANN         CITY DESPERADOS I     230  606    41   7145  174.27

118. Hr.M.NICKEL           REYNOLDS              233  563    63  10968  174.10

119. Hr.N.LOOTZE           B  S  R  III          248  573    69  12008  174.03

120. Hr.W.PETERSEN         AEG  -  ZW  II        247  591    71  12325  173.59

121. Hr.H.P.HOMBACH        SCHLOSSGEISTER        236  588    72  12489  173.46

122. Hr.M.SCHNALLE         CITY DESPERADOS I     199  520     3    520  173.33

123. Hr.K.WERNER           BC BERLIN 2010  I     200  549    11   1905  173.18

124. Hr.B.MÜHLBACH         B  A  W  I            225  571     6   1039  173.17

125. Hr.M.SIESTE           AEG  -  ZW  II        201  539     9   1554  172.67

126. Fr.S.BEUTHNER         B  S  R  III          209  536     6   1036  172.67

127. Hr.Y.BARTSCH          BC BERLIN 2010  I     221  564    20   3448  172.40

128. Fr.C.WILMEROTH        B  A  W  I            242  596    48   8257  172.02

129. Hr.F.WAEGERT          B U N D               216  584    90  15477  171.97

130. Hr.J.SCHLINKE         BC BERLIN 2010  I     224  554     9   1541  171.22

131. Fr.M.GENSCH           B  F  A  VI           186  512     3    512  170.67

132. Hr.G.BAUDE            BAYER SCHERING P.II   214  576    62  10557  170.27

133. Hr.G.KLEIN            CITY DESPERADOS I     234  596    46   7830  170.22

134. Hr.R.KAHLOW           BC BERLIN 2010  I     230  620    63  10723  170.21

135. Fr.S.KRUSE            B V G  -  E           205  558    51   8665  169.90

136. Hr.D.SCHULZ           BAYER SCHERING P.I    223  582    50   8493  169.86

137. Hr.B.FLASCHEL         B  A  R  III          209  581    66  11198  169.67

138. Fr.H.SCHWIERSCH       BAYER SCHERING P.II   223  609    51   8639  169.39

139. Hr.K.KUBUSCH          AEG  -  ZW  II        254  629    63  10638  168.86

140. Hr.R.KOPP             BC BERLIN 2010  I     203  534    12   2018  168.17

141. Fr.I.SENS             B  A  R  III          244  645    45   7560  168.00

142. Hr.A.PALLAS           REYNOLDS              202  543    12   2011  167.58

143. Hr.M.WAGNER           ERGO SPORTS  I        169  495     3    495  165.00

144. Hr.G.KÄRGEL           REYNOLDS              214  553    39   6420  164.62

145. Fr.J.KRÄMER           BAYER SCHERING P.I    220  532    37   6068  164.00

146. Fr.C.RICHTER          BAYER SCHERING P.II   202  575    49   7992  163.10

147. Hr.P.WOCH             BC BERLIN 2010  I     196  507    14   2268  162.00

148. Hr.W.MILLE            ERGO SPORTS  I        175  485     3    485  161.67

149. Hr.G.KONIECZNY        AEG  -  ZW  II        204  540    51   8201  160.80

150. Hr.C.SCHÄFER          B V G  -  E           211  564    45   7231  160.69

151. Hr.P.SCHATZ           B  A  W  I            161  321     2    321  160.50

152. Hr.T.KLICHE           B  S  R  III          171  489     6    960  160.00

153. Hr.H.BASTIAN          CITY DESPERADOS I     200  539    65  10397  159.95

154. Hr.F.WILMEROTH        B  A  W  I            215  569    27   4316  159.85

155. Hr.D.HÄGER            B V G  -  E           207  545    39   6134  157.28

156. Fr.M.HAUCKE           B  S  R  III          183  484    18   2828  157.11

157. Fr.P.BIETZ            BC BERLIN 2010  I     170  469     3    469  156.33

158. Hr.H.REDECKER         B  S  R  III          184  521     9   1403  155.89

159. Fr.J.BOTHMANN         CITY DESPERADOS I     190  498    12   1849  154.08

160. Hr.T.WUHLSDORF        B  A  W  I            156  460     3    460  153.33

161. Hr.D.HILLERS          CITY TAXI  II         214  465     6    919  153.17

162. Hr.U.SOMMERFELDT      B  A  R  III          172  470     6    918  153.00

163. Fr.C.NEUMANN          CITY TAXI  II         216  503     9   1376  152.89

164. Hr.E.BIENEK           B  A  W  I            165  458     3    458  152.67

165. Hr.J.LIPOWY           AEG  -  ZW  II        198  471     6    915  152.50

166. Hr.V.ALBRECHT         B  A  R  III          157  456     3    456  152.00

167. Fr.M.OHLENDORF        BAYER SCHERING P.II   200  513    25   3781  151.24

168. Hr.H.P.EILERT         B  F  A  VI           182  449     3    449  149.67

169. Hr.F.WOJTKOWIAK       CITY BULLS            181  498    63   9428  149.65

170. Hr.A.WETTIG           B V G  -  E           201  505    30   4445  148.17

171. Fr.V.WOCH             BC BERLIN 2010  I     158  440     5    738  147.60

172. Hr.M.HALFPAP          CITY DESPERADOS I     169  472    22   3230  146.82

173. Fr.G.NICKEL           REYNOLDS              186  499    45   6347  141.04

174. Fr.B.BASTIAN          CITY DESPERADOS I     159  277     2    277  138.50

175. Fr.B.HOENICKE         B U N D               169  425    18   2436  135.33

176. Fr.U.SCHALDACH        B  A  R  III          143  403     3    403  134.33

177. Hr.C.BRÜCKNER         ERGO SPORTS  I        154  386     3    386  128.67

 

Ergebnisdienst WeMa