Nord-Bowling         1.Staffel A            Endstand  

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt  

  1. AEG  -  RZ I          196 :  68  96896   195.75

  2. TOP BOWLING CREW I    195 :  69  97282   196.53

  3. B  A  W   I           162 : 102  93013   187.91

  4. B  F  A   VII         157 : 107  93461   188.81

  5. PRO SHOP TEGEL  II    146 : 118  92531   186.93

  6. HOLZWÜRMER            146 : 118  91317   190.24

  7. B  F  A   VI          132 : 132  91866   185.59

  8. BAYER SCHERING P. I   132 : 132  91251   184.35

  9. CITY BULLS            118 : 146  92799   187.47

 10. BVG NORD  II          100 : 164  88132   178.04

 11. B  A  R   III         100 : 164  88178   178.14

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 40 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.D.KÖNIG           B  A  W   I            300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.R.BEYER           HOLZWÜRMER             813  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.D.OGRISECK        B  A  W   I            278  <<<<

>>>>                      Fr.S.JANKE           CITY BULLS             278  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.D.OGRISECK        B  A  W   I            729  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      TOP BOWLING CREW I    1161  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      TOP BOWLING CREW I    3284  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.R.KLÄHR            CITY BULLS            300  746    18   4144  230.22

  2. Hr.R.BEYER            HOLZWÜRMER            279  813    88  19168  217.82

  3. Hr.D.SEBRALLA         TOP BOWLING CREW I    268  719    33   7110  215.45

  4. Hr.B.WOCH             BVG NORD  II          299  786    84  17904  213.14

  5. Hr.T.OGRISECK         PRO SHOP TEGEL  II    215  630     3    630  210.00

  6. Hr.P.DOMKE            AEG  -  RZ I          278  748    99  20745  209.55

  7. Hr.M.SCHALOW          AEG  -  RZ I          279  723    94  19621  208.73

  8. Fr.S.JANKE            CITY BULLS            278  714    63  13071  207.48

  9. Hr.R.URBAN            BAYER SCHERING P. I   278  694    68  13942  205.03

 10. Hr.C.URBANIAK         TOP BOWLING CREW I    259  712    81  16602  204.96

 11. Hr.H.OSTROG           PRO SHOP TEGEL  II    277  725    83  16939  204.08

 12. Hr.J.SCHUTTE          TOP BOWLING CREW I    263  705    57  11632  204.07

 13. Hr.D.SCHLENTHER       B  F  A   VI          268  714    51  10387  203.67

 14. Hr.D.KÜHNE            AEG  -  RZ I          245  609     6   1217  202.83

 15. Hr.S.HENTSCHEL        HOLZWÜRMER            267  745    69  13899  201.43

 16. Hr.L.PANZER           TOP BOWLING CREW I    243  622     9   1811  201.22

 17. Hr.D.KÖNIG            B  A  W   I           300  700    84  16887  201.04

 18. Hr.MA.ERNST           B  A  W   I           269  654    57  11380  199.65

 19. Hr.H.STECHER          TOP BOWLING CREW I    289  771    84  16718  199.02

 20. Fr.D.OGRISECK         B  A  W   I           278  729    51  10140  198.82

 21. Hr.K.KIEP             B  F  A   VII         279  695    82  16263  198.33

 22. Hr.K.MÜLLER           PRO SHOP TEGEL  II    256  631    24   4735  197.29

 23. Hr.A.DÖLING           B  F  A   VI          269  680    59  11607  196.73

 24. Hr.S.WEICHERT         PRO SHOP TEGEL  II    268  690    54  10623  196.72

 25. Hr.T.RINKE            HOLZWÜRMER            264  702    89  17498  196.61

 26. Hr.M.MILLARCH         CITY BULLS            258  643    63  12379  196.49

 27. Hr.P.HOFFMANN         PRO SHOP TEGEL  II    245  637    24   4693  195.54

 28. Fr.J.BRIEGER          PRO SHOP TEGEL  II    244  628    12   2340  195.00

 29. Hr.J.GENZ             B  F  A   VII         258  649    99  19303  194.98

 30. Hr.R.DÖLING           B  F  A   VI          258  680    93  18013  193.69

 31. Hr.T.ISEMER           TOP BOWLING CREW I    275  684    78  15095  193.53

 32. Hr.D.SEIDENSCHNUR     B  F  A   VI          234  653    70  13535  193.36

 33. Hr.A.CHRISTOPH        B  A  R   III         278  694    87  16811  193.23

 34. Hr.M.LEIDER           AEG  -  RZ I          247  681    97  18715  192.94

 35. Hr.H.GRUNBERG         CITY BULLS            263  668    63  12129  192.52

 36. Hr.A.KIEP             B  F  A   VII         246  660    83  15924  191.86

 37. Hr.J.GRZYB-BONSACK    BAYER SCHERING P. I   285  679    71  13614  191.75

 38. Hr.M.HUTHMANN         HOLZWÜRMER            268  669    81  15491  191.25

 39. Fr.H.FENSELAU         PRO SHOP TEGEL  II    268  672    87  16621  191.05

 40. Fr.J.STECHER          TOP BOWLING CREW I    213  573     3    573  191.00

 41. Hr.N.HAUßIG           CITY BULLS            257  647    60  11454  190.90

 42. Hr.S.VOIGT            B  F  A   VI          248  656    18   3435  190.83

 43. Hr.P.SCHWACH          AEG  -  RZ I          236  677    93  17647  189.75

 44. Hr.I.RÖSIKE           TOP BOWLING CREW I    267  696    78  14783  189.53

 45. Hr.G.FIEDLER          B  F  A   VI          242  575     6   1135  189.17

 46. Hr.O.KLEMKE           B  A  R   III         221  593     6   1131  188.50

 47. Hr.W.THAMM            B  A  W   I           262  699    87  16365  188.10

 48. Hr.C.BOHS             BAYER SCHERING P. I   249  609    76  14249  187.49

 49. Hr.M.ERNST            B  A  W   I           243  627    69  12936  187.48

 50. Hr.B.MÜHLBACH         B  A  W   I           206  598     9   1685  187.22

 51. Hr.W.MATERNE          AEG  -  RZ I          245  612    75  14019  186.92

 52. Hr.J.MÜLLER           AEG  -  RZ I          196  559     3    559  186.33

 53. Fr.M.OGRISECK         PRO SHOP TEGEL  II    266  673    68  12668  186.29

 54. Hr.J.KOSLOWSKI        B  F  A   VI          248  663    64  11915  186.17

 55. Hr.D.THIELMANN        B  F  A   VII         243  640    95  17662  185.92

 56. Hr.C.PINNOW           CITY BULLS            235  645    45   8350  185.56

 57. Hr.M.PFEIFFER         B  A  R   III         259  679    84  15564  185.29

 58. Hr.R.KOPP             BVG NORD  II          213  569     6   1110  185.00

 59. Hr.P.SCHATZ           B  A  W   I           224  597     6   1102  183.67

 60. Hr.P.WOCH             BVG NORD  II          216  562    12   2203  183.58

 61. Hr.T.SCHUTTE          TOP BOWLING CREW I    234  610     9   1650  183.33

 62. Hr.G.WOLFF            B  F  A   VII         225  612    55  10065  183.00

 63. Hr.C.KLEINKE          TOP BOWLING CREW I    217  565    12   2190  182.50

 64. Fr.I.KRÜGER           BAYER SCHERING P. I   246  640    66  12025  182.20

 65. Hr.M.RABOLDT          CITY BULLS            269  616    54   9827  181.98

 66. Hr.R.LEICKNER         TOP BOWLING CREW I    214  619    42   7615  181.31

 67. Fr.A.BLUDAU           TOP BOWLING CREW I    202  543     3    543  181.00

 68. Hr.G.KRÜGER           BAYER SCHERING P. I   262  625    67  12098  180.57

 69. Hr.R.HÄNTSCHEL        B  A  W   I           236  590    48   8652  180.25

 70. Hr.D.SCHULZ           BAYER SCHERING P. I   255  659    72  12865  178.68

 71. Hr.A.ZUCHOLD          CITY BULLS            277  665    51   9107  178.57

 72. Fr.S.NEUGEBAUER       B  A  R   III         235  599    81  14422  178.05

 73. Hr.G.FIEDLER          B  F  A   VII         244  592    78  13869  177.81

 74. Hr.Y.BARTSCH          BVG NORD  II          236  634    72  12779  177.49

 75. Hr.R.PIOTRASCHKE      BVG NORD  II          218  598    75  13241  176.55

 76. Fr.M.KRAEMER          B  A  R   III         206  588     9   1588  176.44

 77. Hr.J.HAUKE            B  F  A   VI          248  640    76  13332  175.42

 78. Hr.D.PAGELS           B  A  R   III         221  532     6   1052  175.33

 79. Fr.B.BEYER            HOLZWÜRMER            235  587    83  14512  174.84

 80. Hr.G.REGLER           AEG  -  RZ I          206  524     3    524  174.67

 81. Hr.K.JAENICKE         B  A  R   III         236  578    72  12514  173.81

 82. Fr.C.MOLL-SCHWENKER   PRO SHOP TEGEL  II    226  603    90  15519  172.43

 83. Hr.M.BALTRUSCHAT      BVG NORD  II          221  566    30   5158  171.93

 84. Fr.C.WILMEROTH        B  A  W   I           225  584    54   9283  171.91

 85. Hr.G.WOLFF            B  F  A   VI          178  514     3    514  171.33

 86. Hr.L.ENGELSKIRCHEN    BVG NORD  II          177  513     3    513  171.00

 87. Hr.J.MEINEKE          BAYER SCHERING P. I   191  522     6   1017  169.50

 88. Hr.B.FLASCHEL         B  A  R   III         238  590    87  14738  169.40

 89. Hr.J.SCHLINKE         BVG NORD  II          231  593    93  15638  168.15

 90. Hr.G.BAUDE            BAYER SCHERING P. I   168  168     1    168  168.00

 91. Hr.S.SCHRAMM          BVG NORD  II          230  600    93  15528  166.97

 92. Fr.J.KRÄMER           BAYER SCHERING P. I   226  588    65  10790  166.00

 93. Fr.I.SENS             B  A  R   III         212  565    61  10108  165.70

 94. Fr.P.WOLLEK           PRO SHOP TEGEL  II    235  583    39   6388  163.79

 95. Hr.J.BENNDORF         BAYER SCHERING P. I   178  483     3    483  161.00

 96. Hr.F.WILMEROTH        B  A  W   I           210  571    21   3362  160.10

 97. Hr.H.LEUCHTENBERGER   TOP BOWLING CREW I    182  532     6    960  160.00

 98. Hr.F.WOJTKOWIAK       CITY BULLS            254  576    74  11838  159.97

 99. Fr.P.BIETZ            BVG NORD  II          195  506     9   1438  159.78

100. Fr.K.WOLFF            HOLZWÜRMER            192  543    57   8971  157.39

101. Hr.T.WULSDORF         B  A  W   I           188  471     3    471  157.00

102. Fr.G.MATERNE          AEG  -  RZ I          192  520    23   3599  156.48

103. Hr.D.TÖPFFER          BVG NORD  II          186  497     6    937  156.17

104. Hr.H.KÜNDIGER         B  F  A   VI          204  551    40   6118  152.95

105. Hr.W.BIETZ            BVG NORD  II          180  452     3    452  150.67

106. Fr.M.RINKE            HOLZWÜRMER            176  455     6    903  150.50

107. Hr.W.PAGEL            BVG NORD  II          160  445     3    445  148.33

108. Fr.V.WOCH             BVG NORD  II          144  411     3    411  137.00

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         1.Staffel B            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. GARTENFELD  I         212 :  44  92215   192.11

  2. SCHLOSSGEISTER        180 :  76  91576   190.78

  3. B U N D  I            139 : 117  88797   184.99

  4. VEREINTE BOWLER III   131 : 125  86970   181.19

  5. AEG  -  ZW II         127 : 129  87412   182.11

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. BAYER SCHERING P.II   126 : 130  86952   181.15

  2. BVG LICHTERFELDE I    124 : 132  88333   184.03

  3. ERGO SPORTS I         110 : 146  86724   180.68

  4. REYNOLDS  I            92 : 164  84053   180.76

  5. CITY DESPERADOS        79 : 177  84935   176.95

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 39 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.J.SCHULTZE        VEREINTE BOWLER III    300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.A.BRAUN           BVG LICHTERFELDE I     764  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.K.MARTIN          AEG  -  ZW II          237  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.K.MARTIN          AEG  -  ZW II          632  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      GARTENFELD  I         1119  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      GARTENFELD  I         3103  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.J.SCHULTZE         VEREINTE BOWLER III   300  759    66  14421  218.50

  2. Hr.M.HAUFE            VEREINTE BOWLER III   269  671    42   8600  204.76

  3. Hr.S.VARNHORN         GARTENFELD  I         280  731    91  18544  203.78

  4. Hr.D.OLDENBURG        SCHLOSSGEISTER        265  698    57  11612  203.72

  5. Hr.M.WOLTER           BAYER SCHERING P.II   258  653    60  12147  202.45

  6. Hr.M.UNGERMANN        REYNOLDS  I           247  678    48   9703  202.15

  7. Hr.R.MÄLZER           B U N D  I            268  751    75  15157  202.09

  8. Hr.M.KNAPP            GARTENFELD  I         278  731    81  16309  201.35

  9. Hr.D.REHBERG          SCHLOSSGEISTER        257  688    78  15612  200.15

 10. Hr.R.MICHAELSEN       BVG LICHTERFELDE I    267  719    86  17191  199.90

 11. Hr.K.BENEKE           BVG LICHTERFELDE I    278  640    11   2170  197.27

 12. Hr.D.OLM              AEG  -  ZW II         289  682    54  10644  197.11

 13. Hr.D.BOTHMANN         CITY DESPERADOS       233  648     9   1772  196.89

 14. Hr.N.DAMM             CITY DESPERADOS       257  665    12   2339  194.92

 15. Hr.S.HENSCHEL         BVG LICHTERFELDE I    289  707    87  16943  194.75

 16. Hr.A.BRAUN            BVG LICHTERFELDE I    289  764    96  18693  194.72

 17. Hr.S.BEHR             SCHLOSSGEISTER        257  697    84  16324  194.33

 18. Hr.J.LEMMEN           GARTENFELD  I         299  679    75  14537  193.83

 19. Hr.U.WITTCHEN         SCHLOSSGEISTER        263  666    83  16058  193.47

 20. Hr.W.HEITZ            GARTENFELD  I         289  707    90  17371  193.01

 21. Hr.P.FRITZ            CITY DESPERADOS       256  634    36   6940  192.78

 22. Hr.J.MEINEKE          BAYER SCHERING P.II   258  672    78  15036  192.77

 23. Hr.R.ZUCKMANTEL       AEG  -  ZW II         278  654    90  17331  192.57

 24. Hr.M.HAUCHWITZ        VEREINTE BOWLER III   257  690    66  12651  191.68

 25. Hr.T.SCHWARZ          SCHLOSSGEISTER        280  676    52   9951  191.37

 26. Hr.J.RICHTER          BAYER SCHERING P.II   267  695    86  16434  191.09

 27. Hr.D.NICKEL           REYNOLDS  I           259  671    81  15390  190.00

 28. Hr.A.HARDT            REYNOLDS  I           257  651    55  10432  189.67

 29. Hr.K.HÜTTICH          GARTENFELD  I         247  667    66  12494  189.30

 30. Hr.L.RESAVSKI         B U N D  I            247  675    81  15329  189.25

 31. Hr.T.LAßONCZYK        ERGO SPORTS I         256  684    12   2260  188.33

 32. Hr.W.PEIX             ERGO SPORTS I         241  634    84  15793  188.01

 33. Hr.T.WILLIGERODT      AEG  -  ZW II         242  614    36   6759  187.75

 34. Hr.U.SCHÖNFELD        B U N D  I            255  659    90  16798  186.64

 35. Hr.F.VÖLKER           REYNOLDS  I           268  703    90  16784  186.49

 36. Hr.U.WEHRMEISTER      B U N D  I            256  683    81  15084  186.22

 37. Hr.P.JÄNICKE          CITY DESPERADOS       238  633    60  11170  186.17

 38. Hr.H.WOLTER           VEREINTE BOWLER III   235  601    15   2792  186.13

 39. Fr.S.BENEKE           BVG LICHTERFELDE I    235  594     9   1665  185.00

 40. Hr.J.STIELER          REYNOLDS  I           243  625    39   7192  184.41

 41. Hr.M.RITZKAT          SCHLOSSGEISTER        258  736    57  10477  183.81

 42. Hr.D.MICHEL           AEG  -  ZW II         254  671    78  14333  183.76

 43. Hr.H.GELLUSZAT        CITY DESPERADOS       245  645    60  10991  183.18

 44. Hr.F.KOKEZA           ERGO SPORTS I         207  548     3    548  182.67

 45. Hr.D.HILLE            ERGO SPORTS I         246  644    81  14713  181.64

 46. Hr.P.HERRMANN         CITY DESPERADOS       234  616    75  13575  181.00

 47. Hr.K.HOENICKE         B U N D  I            247  618    87  15711  180.59

 48. Hr.T.BAUER            ERGO SPORTS I         224  594    11   1984  180.36

 49. Hr.J.METZKOW          ERGO SPORTS I         221  617    93  16694  179.51

 50. Hr.P.WILLNAT          ERGO SPORTS I         244  622    81  14493  178.93

 51. Hr.M.VESPER           ERGO SPORTS I         258  646    87  15534  178.55

 52. Hr.P.GRANDTKE         CITY DESPERADOS       207  567    30   5349  178.30

 53. Hr.M.NICKEL           REYNOLDS  I           247  603    57  10141  177.91

 54. Hr.G.MALSCH           BAYER SCHERING P.II   242  611    81  14393  177.69

 55. Fr.K.MARTIN           AEG  -  ZW II         237  632    87  15410  177.13

 56. Hr.M.SCHWENZER        VEREINTE BOWLER III   247  611    84  14871  177.04

 57. Hr.F.LANGE            BVG LICHTERFELDE I    222  620    96  16952  176.58

 58. Hr.G.KLEIN            CITY DESPERADOS       245  627    51   8934  175.18

 59. Hr.M.SCHULZ           GARTENFELD  I         184  521     3    521  173.67

 60. Hr.R.PETZOLD          ERGO SPORTS I         237  594    12   2079  173.25

 61. Hr.H.P.HOMBACH        SCHLOSSGEISTER        225  586    60  10344  172.40

 62. Hr.G.KONIECZNY        AEG  -  ZW II         240  583    75  12915  172.20

 63. Hr.K.KUBUSCH          AEG  -  ZW II         215  584    42   7210  171.67

 64. Hr.F.WAEGERT          B U N D  I            224  595    51   8688  170.35

 65. Hr.M.HÖNOW            REYNOLDS  I           212  537     9   1526  169.56

 66. Fr.C.RICHTER          BAYER SCHERING P.II   224  561    37   6271  169.49

 67. Hr.M.WEGNER           ERGO SPORTS I         189  508     3    508  169.33

 68. Hr.B.LIPOWY           AEG  -  ZW II         186  511     6   1015  169.17

 69. Hr.P.BOBON            GARTENFELD  I         215  556    56   9462  168.96

 70. Fr.J.HAUCHWITZ        VEREINTE BOWLER III   223  578    51   8485  166.37

 71. Hr.J.DAHMS            ERGO SPORTS I         205  557    12   1993  166.08

 72. Fr.E.LAUFER           BVG LICHTERFELDE I    202  202     2    332  166.00

 73. Fr.M.SCHNALLE         CITY DESPERADOS       204  538    18   2984  165.78

 74. Fr.S.BLANKE           GARTENFELD  I         203  557     9   1491  165.67

 75. Hr.W.KRÜGER           GARTENFELD  I         200  535     9   1486  165.11

 76. Hr.G.BAUDE            BAYER SCHERING P.II   224  575    69  11381  164.94

 77. Fr.S.LIPPS            AEG  -  ZW II         187  494     3    494  164.67

 78. Hr.M.BOTHMANN         CITY DESPERADOS       234  632    18   2959  164.39

 79. Fr.H.SCHWIERSCH       BAYER SCHERING P.II   213  559    63  10355  164.37

 80. Hr.D.RIETZKOW         VEREINTE BOWLER III   245  533    48   7877  164.10

 81. Hr.H.BASTIAN          CITY DESPERADOS       211  555    75  12288  163.84

 82. Hr.N.KUCZYK           VEREINTE BOWLER III   211  539    57   9237  162.05

 83. Hr.K.D.HELD           VEREINTE BOWLER III   220  548    45   7286  161.91

 84. Hr.M.SCHNALLE         CITY DESPERADOS       207  517    33   5259  159.36

 85. Hr.U.BAUERMEISTER     BVG LICHTERFELDE I    193  477     6    952  158.67

 86. Hr.A.PALLAS           REYNOLDS  I           180  490     9   1420  157.78

 87. Fr.M.OHLENDORF        BAYER SCHERING P.II   179  474     6    935  155.83

 88. Fr.V.BAUERMEISTER     BVG LICHTERFELDE I    186  479    12   1868  155.67

 89. Fr.S.LANGE            BVG LICHTERFELDE I    210  520    45   6979  155.09

 90. Hr.G.TENOR            AEG  -  ZW II         185  474     6    926  154.33

 91. Hr.G.KÄRGEL           REYNOLDS  I           197  539    21   3219  153.29

 92. Fr.I.LANGE            BVG LICHTERFELDE I    199  520    30   4588  152.93

 93. Hr.DU.REHBERG         SCHLOSSGEISTER        169  448     3    448  149.33

 94. Fr.G.NICKEL           REYNOLDS  I           215  589    53   7871  148.51

 95. Fr.B.HOENICKE         B U N D  I            186  465    12   1655  137.92

 

Ergebnisdienst WeMa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Bowling         1.Staffel C            Endstand 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. BENDT & SÖHNE II      200 :  32  81124   186.49

  2. RASTA  II             180 :  52  80603   185.29

  3. BENDT & SÖHNE III     160 :  72  77476   178.11

  4. BR WILMERSDORF I      148 :  84  78189   179.74

  5. BERLINER BANK II      132 : 100  75530   173.63

  6. BC REINICKENDORF 90   113 : 119  74768   171.88

 

 Pl. Mannschaft             Punkte    Pins   Schnitt

  1. TAPETEN CLAES         120 : 112  73564   169.11

  2. BERL. FEUERWEHR II    117 : 115  71050   169.17

  3. ALLIANZ               114 : 118  71940   165.38

  4. Ka De We               82 : 150  69753   160.35

  5. BR WILMERSDORF II      82 : 150  69346   159.42

  6. BR WILMERSDORF III     32 : 200  64224   147.64

 

Wertung nur bei mindestens 40% der Spiele ( = 35 Spiele )

 

>>>>  Spiel  Herren     : Hr.R.STRENTZ         BR WILMERSDORF I       300  <<<<

>>>>  Serie  Herren     : Hr.R.STRENTZ         BR WILMERSDORF I       740  <<<<

>>>>  Spiel  Damen      : Fr.F.FRENZEL         BC REINICKENDORF 90    256  <<<<

>>>>  Serie  Damen      : Fr.I.HOFFMANN        RASTA  II              648  <<<<

>>>>  Spiel  Mannschaft :                      BENDT & SÖHNE II      1109  <<<<

>>>>  Serie  Mannschaft :                      RASTA  II             3119  <<<<

 

 Pl. Name                  Mannschaft           Spiel Serie  Sp.  Pins Schnitt

------------------------------------------------------------------------------

  1. Hr.S.BRANDT           BENDT & SÖHNE II      244  664     3    664  221.33

  2. Hr.M.SCHULDT          BENDT & SÖHNE III     253  661     3    661  220.33

  3. Hr.S.BRANDT           BENDT & SÖHNE III     268  659     3    659  219.67

  4. Hr.D.MEINERS          RASTA  II             269  654     3    654  218.00

  5. Hr.R.STRENTZ          BR WILMERSDORF II     278  680     6   1278  213.00

  6. Hr.A.HAHN             ALLIANZ               280  714    66  13775  208.71

  7. Hr.M.ROSKO            BENDT & SÖHNE II      213  609     3    609  203.00

  8. Hr.G.PEPPERS          BERL. FEUERWEHR II    279  724    58  11752  202.62

  9. Hr.T.GUNKEL           RASTA  II             269  679    69  13976  202.55

 10. Hr.S.STEINWERTH       BENDT & SÖHNE II      279  696    71  14364  202.31

 11. Hr.D.STOOF            BENDT & SÖHNE II      299  710    24   4838  201.58

 12. Hr.T.HOFFMANN         BC REINICKENDORF 90   265  682    78  15546  199.31

 13. Hr.H.KRÖNING          BERL. FEUERWEHR II    278  668    54  10724  198.59

 14. Hr.R.HAFERMANN        BENDT & SÖHNE II      265  669    63  12505  198.49

 15. Hr.R.STRENTZ          BR WILMERSDORF I      300  740    45   8829  196.20

 16. Hr.W.JENS             BR WILMERSDORF I      236  604     6   1170  195.00

 17. Hr.D.STOOF            BENDT & SÖHNE III     258  698    27   5252  194.52

 18. Hr.O.BETHKE           RASTA  II             258  636    29   5634  194.28

 19. Hr.M.STRIEBL          BENDT & SÖHNE III     247  675    48   9262  192.96

 20. Hr.W.TSCHAMPEL        BR WILMERSDORF I      277  675    72  13861  192.51

 21. Hr.M.MÜNZER           BENDT & SÖHNE III     255  682    81  15532  191.75

 22. Hr.P.STOOF            BENDT & SÖHNE II      289  702    72  13749  190.96

 23. Hr.W.TSCHAMPEL        BR WILMERSDORF II     203  571     3    571  190.33

 24. Hr.M.NICKEL           BERLINER BANK II      265  656    84  15973  190.15

 25. Hr.M.KRÜGER           BR WILMERSDORF I      235  627    45   8540  189.78

 26. Hr.T.HEMPEL           BENDT & SÖHNE III     232  653     9   1693  188.11

 27. Hr.C.FRÖHLICH         BENDT & SÖHNE III     265  629     6   1127  187.83

 28. Hr.D.SCHWARZROCK      BENDT & SÖHNE III     236  622     6   1122  187.00

 29. Hr.H.LANGE            TAPETEN CLAES         235  618    72  13448  186.78

 30. Hr.A.SCHILDE          BR WILMERSDORF I      268  627    57  10614  186.21

 31. Hr.A.SCHWARZ          BERLINER BANK II      230  627    48   8913  185.69

 32. Fr.I.HOFFMANN         RASTA  II             246  648    51   9455  185.39

 33. Hr.M.WENDT            ALLIANZ               216  597     9   1668  185.33

 34. Hr.M.STRIEBL          BENDT & SÖHNE II      245  581    11   2031  184.64

 35. Hr.B.INGENSTON        RASTA  II             256  667    55  10132  184.22

 36. Hr.L.KNUTH            BENDT & SÖHNE II      222  570     9   1657  184.11

 37. Hr.C.HILDEBRANDT      RASTA  II             243  624    48   8837  184.10

 38. Hr.R.LORENZ           RASTA  II             223  593    15   2755  183.67

 39. Hr.W.JENS             BR WILMERSDORF III    223  566     9   1649  183.22

 40. Hr.L.KNUTH            BENDT & SÖHNE III     245  620    75  13713  182.84

 41. Hr.W.TSCHAMPEL        BR WILMERSDORF III    191  548     3    548  182.67

 42. Hr.D.SCHWARZROCK      BENDT & SÖHNE II      221  602     7   1274  182.00

 43. Hr.B.KORPISZ          BENDT & SÖHNE III     254  649    84  15193  180.87

 44. Hr.M.MÜNZER           BENDT & SÖHNE II      207  575     6   1076  179.33

 45. Hr.W.LEMKE            BR WILMERSDORF I      234  612    57  10192  178.81

 46. Hr.R.RICHTER          RASTA  II             232  583    60  10718  178.63

 47. Hr.A.DÖRING           RASTA  II             256  625    69  12320  178.55

 48. Hr.S.WENDT            ALLIANZ               254  621    45   8025  178.33

 49. Hr.K.WENZEL           TAPETEN CLAES         225  599    69  12257  177.64

 50. Hr.W.CLAES            TAPETEN CLAES         244  606    87  15401  177.02

 51. Hr.A.SPERLING         BENDT & SÖHNE II      276  641    70  12375  176.79

 52. Hr.T.HEMPEL           BENDT & SÖHNE II      195  532     6   1060  176.67

 53. Hr.H.PLURA            TAPETEN CLAES         225  593    69  12179  176.51

 54. Hr.H.MÜLLER           BR WILMERSDORF II     217  554     6   1056  176.00

 55. Fr.A.PORTNER          ALLIANZ               233  594    60  10535  175.58

 56. Fr.I.KRUSCHAT         RASTA  II             222  594    30   5229  174.30

 57. Hr.M.BENDT            BENDT & SÖHNE II      243  628    72  12524  173.94

 58. Hr.W.SAAL             Ka De We              241  613    67  11653  173.93

 59. Fr.F.FRENZEL          BC REINICKENDORF 90   256  618    72  12470  173.19

 60. Hr.M.FISCHER          BR WILMERSDORF I      220  592    12   2074  172.83

 61. Hr.J.KAISER           RASTA  II             195  518     3    518  172.67

 62. Hr.R.KOCH             BERLINER BANK II      212  548     9   1550  172.22

 63. Hr.R.SCHUFFENHAUER    BC REINICKENDORF 90   225  577    72  12394  172.14

 64. Fr.S.PFEIFFER         BC REINICKENDORF 90   225  572    72  12392  172.11

 65. Hr.M.FISCHER          BR WILMERSDORF II     220  581    45   7716  171.47

 66. Fr.B.LÖHNERT          BERLINER BANK II      213  579    66  11281  170.92

 67. Hr.U.ROSENSTOCK       BERL. FEUERWEHR II    220  547    49   8326  169.92

 68. Hr.J.HAHN             ALLIANZ               217  561    32   5430  169.69

 69. Hr.S.SCHUBERT         Ka De We              225  570    75  12700  169.33

 70. Hr.A.LAUTERBACH       BERL. FEUERWEHR II    201  529    18   3043  169.06

 71. Fr.A.MORITZ           BERLINER BANK II      254  620    57   9617  168.72

 72. Hr.F.BÖHM             BR WILMERSDORF I      200  557    18   3027  168.17

 73. Fr.H.SCHUFFENHAUER    BC REINICKENDORF 90   223  573    77  12927  167.88

 74. Fr.A.WEIß             ALLIANZ               222  588    17   2851  167.71

 75. Hr.H.NEUKIRCHEN       BERLINER BANK II      230  575    72  12065  167.57

 76. Hr.G.IWAN             BR WILMERSDORF I      217  596    78  13052  167.33

 77. Fr.T.STEUDTE          BERLINER BANK II      206  554    51   8491  166.49

 78. Hr.F.BÖHM             BR WILMERSDORF III    208  544     9   1498  166.44

 79. Hr.W.SCHULTZE         BERL. FEUERWEHR II    237  562    48   7970  166.04

 80. Hr.J.KEHRBERG         Ka De We              232  555    87  14444  166.02

 81. Hr.D.BLÖDORN          Ka De We              226  617    57   9460  165.96

 82. Hr.R.SCHUMANN         BR WILMERSDORF I      195  500     9   1481  164.56

 83. Fr.M.KUDRITZKI        BERLINER BANK II      231  542    39   6410  164.36

 84. Hr.R.SCHUMANN         BR WILMERSDORF II     235  581    54   8844  163.78

 85. Hr.A.HOLZ             ALLIANZ               209  548    44   7173  163.02

 86. Hr.U.MATZNER          BR WILMERSDORF III    224  544    24   3887  161.96

 87. Hr.W.BIRGEL           Ka De We              231  597    75  12130  161.73

 88. Hr.J.WEIß             BR WILMERSDORF I      178  488     6    970  161.67

 89. Hr.T.KÖRNER           BERL. FEUERWEHR II    211  557    15   2406  160.40

 90. Hr.M.LEWIN            BR WILMERSDORF I      176  481     3    481  160.33

