Pfingstcup  2004
 Endstand Vorrunde
Platz    Name gestrichenes höchstes Hdcp Serie Schnitt Bahn
    Spiel Spiel 3 Sp.      
               
1 Marcel Rocke 257 279 0 806 268,67 3 17
2 Günter Heiser 191 289 30 769 256,33 3 17
3 Christian Krüger 205 252 60 759 253,00 3 18
4 Falco Gutsche 204 257 30 741 247,00 3 18
5 Andreas Kroll 200 230 60 731 243,67 3 19
6 Ronald Ihrke 179 237 75 727 242,33 3 19
7 Frank Dibowski 170 225 90 727 242,33 3 20
8 Mario Theiner 186 257 30 721 240,33 3 20
9 Thomas Ratzmann 179 256 30 716 238,67 3 21
10 Marcel Moritz 174 255 60 716 238,67 3 21
11 Piere Funk 183 257 30 712 237,33 3 22
12 Matthias Diesing 180 245 75 712 237,33 3 22
13 Tanja Chelmowski 178 256 30 710 236,67 3 13
14 Ralf Urban 192 256 15 707 235,67 3 13
15 Tommy Spengler 163 223 60 704 234,67 3 14
16 Janine Brieger 181 234 75 701 233,67 3 14
17 Christian Kießling 174 248 15 699 233,00 3 15
18 Manfred Lajh 190 229 75 697 232,33 3 15
19 Christian Bartl 158 232 60 696 232,00 3 16
20 Peer Göpfert 150 257 30 693 231,00 3 16
21 Matthias Dolinski 185 245 60 692 230,67 3 3
22 Torsten Elke 169 236 75 690 230,00 3 3
23 Rosi Greve 155 256 15 690 230,00 3 4
24 Sascha Obst 180 234 30 689 229,67 3 4
25 Zoran Mravak 161 236 75 688 229,33 3 5
26 Norman Schau 203 244 0 686 228,67 3 5
27 Lutz Zacher 164 243 30 685 228,33 3 6
28 Dennis Behrendt 146 221 75 685 228,33 3 6
29 Manfred Krysmann 176 234 30 684 228,00 3 7
30 Erik Stamer 170 256 60 683 227,67 3 7
31 Sabine Otto 150 265 60 682 227,33 3 8
32 Jens Scheibe 159 223 75 681 227,00 3 8
33 Michael Skodowski 151 234 90 681 227,00 3 9
34 Detlef Greve 195 231 15 679 226,33 3 9
35 Eberhard Kentrat 182 221 60 676 225,33 3 10
36 Komaruddin Yusup 162 212 90 676 225,33 3 10
37 Marc Philipp Gehrke 157 198 90 675 225,00 3 11
38 Marcus Gerhard 189 222 30 674 224,67 3 11
39 Tim Peters 170 225 30 668 222,67 3 12
40 Wolfgang Aschermann 176 236 30 666 222,00 3 12
41 Dennis Gutsche 168 208 60 666 222,00 3
42 Sascha Hauchwitz 128 236 0 665 221,67 3
43 Katrin Kretschmann 173 227 15 661 220,33 3
44 Peter Albrecht 177 258 0 660 220,00 3
45 René Lau 168 224 30 659 219,67 3
46 Sven Rommisch 153 223 60 659 219,67 3
47 Alexandra Podzelny 158 211 90 658 219,33 3
48 Mik Schirmer 179 247 0 657 219,00 3
49 Timm Bernd 196 226 0 656 218,67 3
50 Torsten Püschel 129 195 90 656 218,67 3
51 Dieter Griegel 158 221 30 655 218,33 3
52 Leander Riedel 146 209 60 655 218,33 3
53 Holger Päpke 157 222 60 654 218,00 3
54 Betina Pouassom 151 245 75 654 218,00 3
55 Jens Ulmann 164 193 75 651 217,00 3
56 Alexander Moritz 171 216 60 650 216,67 3
57 Steven Markert 170 211 75 650 216,67 3
58 Hajo Orth 159 223 60 650 216,67 3
59 Christian Garsten 123 243 30 647 215,67 3
60 Lars Jockschat 167 247 15 646 215,33 3
61 Florian Metzner 122 200 90 645 215,00 3
62 Sebastian Lindner 151 201 90 644 214,67 3
63 Joqujie Anctelko 171 218 75 643 214,33 3
64 Marcel Borsch 142 225 60 643 214,33 3
65 Jennifer Schramm 131 225 90 643 214,33 3
66 Hans-Jürgen Moritz 158 223 60 642 214,00 3
67 Jörn Strahlendorf 145 227 60 641 213,67 3
68 Timo Schröder 196 213 15 640 213,33 3
69 Henry Kleyda 164 209 30 640 213,33 3
70 Mandy Büch 152 227 75 640 213,33 3
71 Michael Reichardt 137 235 60 640 213,33 3
72 Jing Huang 155 186 90 639 213,00 3
73 Annette Krysmann 126 220 90 638 212,67 3
74 Marcus Fiedler 171 206 60 636 212,00 3
75 Tim Schumacher 144 205 90 634 211,33 3
76 Bini Garsten 142 204 60 632 210,67 3
77 Jens Peters 159 190 75 629 209,67 3
78 Adile Sercan 155 210 75 627 209,00 3
79 Bernd Schüler 187 225 15 626 208,67 3
80 Michael Wolter 177 213 15 624 208,00 3
81 Frank Zieschank 165 203 75 624 208,00 3
82 Mario Warnke 146 210 60 624 208,00 3
83 Karsten Hahn 179 212 15 622 207,33 3
84 Andrea Moritz 134 192 90 622 207,33 3
85 Ralf Zuckmantel 166 204 60 620 206,67 3
86 Nico Lootze 159 220 60 620 206,67 3
87 Frank Bigalke 158 185 90 620 206,67 3
88 Iwan Mulyatno 153 190 90 620 206,67 3
89 Timo Peters 147 200 75 620 206,67 3
90 Jan Sören Simath 180 203 30 619 206,33 3
91 Martin Roisch 175 190 60 618 206,00 3
92 Bettina Beuthner 150 183 90 618 206,00 3
93 Kathy Krüger 178 201 15 616 205,33 3
94 Thomas Habicht 170 190 60 616 205,33 3
95 Friedrich Nadolle 137 215 30 616 205,33 3
96 Monika Haucke 157 185 75 611 203,67 3
97 Norbert Kuczyk 150 184 75 610 203,33 3
98 Karsten Krüger 146 194 75 609 203,00 3
99 Irvan Fachrizal 131 179 90 608 202,67 3
100 Holger Kentrat 130 209 15 608 202,67 3
101 S. Noor Sumardi 143 192 90 605 201,67 3
102 Heike Wolter 159 199 75 603 201,00 3
103 Tom Witschonke 138 197 75 600 200,00 3
104 Dominique Beus 159 231 30 598 199,33 3
105 Heinz Redecker 142 190 60 595 198,33 3
106 Jessica Brieger 134 169 90 595 198,33 3
107 Jan Sachtleben 145 189 90 594 198,00 3
108 Sascha Hoff 145 190 60 587 195,67 3
109 Robert Woy 163 194 15 585 195,00 3
110 Steffi Schmaleit 148 191 75 585 195,00 3
111 Mandy Hußfeldt 135 197 90 583 194,33 3
112 René Schwartz 136 183 90 582 194,00 3
113 Kristina Münzelfeld 144 177 90 580 193,33 3
114 Wolfgang Warnke 147 187 30 576 192,00 3
115 Annekathrin Schmidt 109 175 90 576 192,00 3
116 Uwe Krahl 152 195 30 575 191,67 3
117 Attila Eckermann 123 197 60 575 191,67 3
118 Andreas Gruschka 158 204 30 570 190,00 3
119 Alexander Kroll 140 176 75 569 189,67 3
120 Steven Oberstein 140 164 90 568 189,33 3
121 Hartmut Abel 159 204 0 567 189,00 3
122 Heidi Müller 126 177 90 566 188,67 3
123 Frank Lahfeld 142 172 90 564 188,00 3
124 Heiko Mrose 123 196 90 564 188,00 3
125 Mario Mravak 139 178 90 561 187,00 3
126 Bernd Fischer 146 176 60 560 186,67 3
127 Anton Tanjasila 127 165 90 559 186,33 3
128 Dirk Kaiser 129 177 90 558 186,00 3
129 Anne Witschonke 148 181 60 557 185,67 3
130 Kevin kentrat 138 169 90 547 182,33 3
131 Christian Zehm 129 175 75 547 182,33 3
132 Laura Beuthner 122 168 90 547 182,33 3
133 Inga Ebel 131 167 90 538 179,33 3
134 Philip Störmer 129 159 90 537 179,00 3
135 Bambazig Ediyarsono 124 169 90 537 179,00 3
136 Thomas Beuthner 143 218 15 536 178,67 3
137 Peter Dolinski 125 161 90 535 178,33 3
138 Christian Otto 126 175 90 534 178,00 3
139 Harry Haase 122 157 90 533 177,67 3
140 Jan-Frederik Opitz 109 162 90 530 176,67 3
141 Yvonne Tourneux 113 156 90 528 176,00 3
142 George Lekahena 120 157 90 516 172,00 3
143 Nadjeljko Maric´ 118 146 90 511 170,33 3
144 Dennis Kühne 140 177 90 509 169,67 3
145 Manfred Hardt 120 142 75 486 162,00 3
   Pfingstcup  2004
 Endstand
Platz    Name gestrichenes höchstes Hdcp Serie Schnitt
    Spiel Spiel 3 Sp.    
             
1 Tommy Spengler 161 235 60 749 249,67 3
2 Matthias Diesing 151 235 75 711 237,00 3
3 Marcel Rocke 148 255 0 707 235,67 3
4 Manfred Lajh 179 219 75 695 231,67 3
5 Komaruddin Yusup 158 214 90 682 227,33 3
6 Tanja Chelmowski 168 233 30 672 224,00 3
7 Tim Peters 133 237 30 672 224,00 3
8 Andreas Kroll 160 214 60 670 223,33 3
9 Marc Philipp Gehrke 143 201 90 668 222,67 3
10 Wolfgang Aschermann 177 223 30 667 222,33 3
11 Detlef Greve 171 235 15 666 222,00 3
12 Sascha Obst 170 254 30 666 222,00 3
13 Norman Schau 182 232 0 648 216,00 3
14 Janine Brieger 161 203 75 645 215,00 3
15 Ralf Urban 166 217 15 642 214,00 3
16 Marcus Gerhard 183 233 30 640 213,33 3
17 Eberhard Kentrat 160 211 60 639 213,00 3
18 Christian Krüger 158 213 60 639 213,00 3
19 Christian Kießling 195 210 15 637 212,33 3
20 Manfred Krysmann 173 230 30 637 212,33 3
21 Ronald Ihrke 131 233 75 637 212,33 3
22 Marcel Moritz 168 200 60 632 210,67 3
23 Torsten Elke 142 214 75 631 210,33 3
24 Falco Gutsche 172 194 30 626 208,67 3
25 Frank Dibowski 153 194 90 626 208,67 3
26 Günter Heiser 139 211 30 626 208,67 3
27 Mario Theiner 159 236 30 612 204,00 3
28 Michael Skodowski 135 182 90 593 197,67 3
29 Thomas Ratzmann 150 218 30 586 195,33 3
30 Matthias Dolinski 150 190 60 586 195,33 3
31 Piere Funk 116 234 30 586 195,33 3
32 Peer Göpfert 173 193 30 585 195,00 3
33 Erik Stamer 165 179 60 585 195,00 3
34 Dennis Behrendt 138 222 75 580 193,33 3
35 Zoran Mravak 152 171 75 569 189,67 3
36 Rosi Greve 150 184 15 548 182,67 3
37 Lutz Zacher 122 186 30 541 180,33 3
38 Christian Bartl 137 170 60 537 179,00 3
39 Sabine Otto 144 159 60 526 175,33 3
40 Jens Scheibe 126 155 75 518 172,67 3