Nord - Bowling Open 2003
All - Event k.o.-Runde
Endstand
Pl. Name EDV Gr.   Landesverband Beste Hdcp/ Doppel Einzel 1.Runde 2.Runde 3.Runde 1/8Fin. 1/4Fin. 1/2Fin. Finale K.o. Gesamt Schnitt Spiele
            Spiel Spiel Gesamt Gesamt k.o. k.o. k.o. k.o. k.o. k.o. k.o. Gesamt      
1 Frank Drevenstedt   12   BBV 300 5 1332 1405 544 477 449 547 508 455 449 3429 6166 237,15 26 2863
2 Amir Tabatabaei   5 BBV BBV 287 0 1417 1369 0 424 352 416 450 420 443 2505 5291 220,46 24 1467
3 Juliane Rieger   2 BBV BRB 249 25 1363 1367 488 474 483 447 468 437 0 2797 5527 230,29 0 24 152510
4 Peter Obst   9 BBV FVB 256 15 1359 1297 424 479 482 440 513 368 0 2706 5362 223,42 24
5 Peter Czichos   7 BBV BVH 278 5 1384 1381 0 479 444 456 459 0 0 1838 4603 230,15 20 947
6 Steffen Wendlandt   5 BBV BVH 279 0 1328 1416 0 473 443 429 441 0 0 1786 4530 226,50 20 207477
7 Sven Materne   1 BBV BBV 254 0 1305 1293 457 443 481 475 471 0 0 2327 4925 223,86 22 209456
8 Norbert Schulze   2 BBV BVH 279 5 1470 1195 513 427 446 421 422 0 0 2229 4894 222,45 22 213952
9 Sascha Obst   3 BBV BBV 247 15 1425 1403 0 460 435 442 0 0 0 1337 4165 231,39 18 1517
10 Oliver Morig   10   BBV 267 0 1430 1336 0 419 441 506 0 0 0 1366 4132 229,56 18 449
11 Eike Nato   3 BBV BBV 248 10 1214 1396 485 466 411 425 0 0 0 1787 4397 219,85 20 110109
12 Michael Kramer   1 FVB NRW 269 5 1298 1399 451 384 440 415 0 0 0 1690 4387 219,35 20 229
13 Carsten Koslowski   12   BBV 277 10 1384 1268 434 437 427 427 0 0 0 1725 4377 218,85 20 864416
14 Peter Albrecht   12   BBV 256 5 1326 1293 448 452 447 397 0 0 0 1744 4363 218,15 20
15 Mirko Gentsch   6 FVB BBV 285 10 1376 1368 0 414 383 353 0 0 0 1150 3894 216,33 18 847
16 Torsten Sommer   2   BRB 257 10 1459 1226 408 425 387 392 0 0 0 1612 4297 214,85 20 3496
17 Harry Vierhufe   10   BBV 300 0 1396 1441 0 429 426 0 0 0 0 855 3692 230,75 16 495
18 Gordon Kroker   6   BBV 267 5 1360 1378 484 441 471 0 0 0 0 1396 4134 229,67 18 97001042
19 Heiko Spott   8   Sachsen 300 5 1334 1358 515 495 396 0 0 0 0 1406 4098 227,67 18 145
20 Michael Michajlow   8 BBV BBV 289 0 1416 1354 0 445 425 0 0 0 0 870 3640 227,50 16 978
21 Philip Meinke   8   BBV 279 0 1474 1381 0 441 344 0 0 0 0 785 3640 227,50 16 56
22 Björn Wolsing   5   BBV 277 20 1233 1504 444 495 410 0 0 0 0 1349 4086 227,00 18 145088
23 Thilo Diesener   9   BBV 279 0 1323 1462 0 407 421 0 0 0 0 828 3613 225,81 16 3329
24 Sascha Hauchwitz   12   BBV 290 0 1387 1356 0 418 437 0 0 0 0 855 3598 224,88 16 207225
25 Holger Braun   7 BBV BBV 279 0 1344 1352 405 472 429 0 0 0 0 1306 4002 222,33 60 18 382
26 Helge Bankmann   3   BVH 268 5 1415 1331 0 415 382 0 0 0 0 797 3543 221,44 16 121018
27 Manuel Lau   9   BBV 275 5 1353 1399 0 438 329 0 0 0 0 767 3519 219,94 16 740
28 Britta Reussing   2 BBV NDS 255 10 1337 1411 0 415 346 0 0 0 0 761 3509 219,31 16 90302537
29 Dirk Deckert   8   NDS 259 15 1335 1331 448 472 353 0 0 0 0 1273 3939 218,83 18 92301555
30 Thomas Fenselau   12   BBV 290 0 1369 1306 459 449 338 0 0 0 0 1246 3921 217,83 18 224
31 Matthias Kohler   9   BBV 257 10 1229 1405 427 455 390 0 0 0 0 1272 3906 217,00 18 827851
32 Bodo Greve   1 BBV NDS 262 0 1361 1294 447 365 378 0 0 0 0 1190 3845 213,61 18
33 Matthias Möwisch   10   BBV 290 0 1534 1314 0 468 0 0 0 0 0 468 3316 236,86 14 960
34 Dustin Bartel   9   BBV 268 5 1445 1443 0 419 0 0 0 0 0 419 3307 236,21 14 1430
35 Marcel Rocke   2 BBV BVH 256 5 1391 1438 0 451 0 0 0 0 0 451 3280 234,29 14 208353
36 Alexandra Grunewald   1 BBV BBV 268 10 1466 1393 0 406 0 0 0 0 0 406 3265 233,21 14 10
37 Norman Schau   5 BBV BBV 279 5 1439 1342 0 472 0 0 0 0 0 472 3253 232,36 14 207637
38 Jean Stengel   6 FVB BBV 254 15 1471 1409 0 362 0 0 0 0 0 362 3242 231,57 14 2753
39 Detlef Greve   6 BBV BBV 261 15 1357 1438 0 415 0 0 0 0 0 415 3210 229,29 14 720
40 René Klähr   3   BBV 299 0 1324 1419 0 454 0 0 0 0 0 454 3197 228,36 14 1015
41 Tobias Gäbler   6 BBV BRB 269 0 1365 1420 0 393 0 0 0 0 0 393 3178 227,00 14 2115
42 Friedrich Staufelbiel   8   BBV 277 5 1330 1404 494 401 0 0 0 0 0 895 3629 226,81 0 16
43 Sonja Uhlich   2 FVB NRW 248 10 1365 1376 0 434 0 0 0 0 0 434 3175 226,79 14 2744
44 Alexander Stenzel   11 BBV BBV 299 0 1353 1393 0 425 0 0 0 0 0 425 3171 226,50 14 3326
45 Antje Materne   7 BBV BBV 264 10 1390 1415 0 357 0 0 0 0 0 357 3162 225,86 60 14 150128
46 Oliver Rauth   1 FVB MV 279 5 1318 1425 0 408 0 0 0 0 0 408 3151 225,07 14 125022
47 Falco Gutsche   11   BBV 258 15 1318 1463 0 356 0 0 0 0 0 356 3137 224,07 14 208390
48 Richard Meyer   2 BBV Hessen 269 5 1427 1318 0 391 0 0 0 0 0 391 3136 224,00 60 14 3349
49 Marcel Moritz   7   BBV 300 15 1370 1328 480 406 0 0 0 0 0 886 3584 224,00 16 94201010
50 Carola Pawlowitz   2   NDS 270 10 1359 1403 0 368 0 0 0 0 0 368 3130 223,57 60 14 3683
51 Enrico Strauß   9   SA 258 5 1400 1344 0 373 0 0 0 0 0 373 3117 222,64 60 14 2324
52 Saskia Berndt   5   BVH 277 25 1350 1341 474 388 0 0 0 0 0 862 3553 222,06 0 16
53 Pierre Funk   9 BBV BBV 267 10 1346 1320 481 403 0 0 0 0 0 884 3550 221,88 60 16 859179
54 Sven Gelhaus   9 BBV BBV 300 10 1409 1303 390 438 0 0 0 0 0 828 3540 221,25   16
55 Robert Vetter   10   BBV 248 0 1294 1329 508 388 0 0 0 0 0 896 3519 219,94 16 1653
56 Michael Wolter   7   BBV 265 5 1342 1298 459 416 0 0 0 0 0 875 3515 219,69 16
57 Ricky Abraham   1 FVB BBV 267 5 1348 1262 483 415 0 0 0 0 0 898 3508 219,25 16 795473
58 Lars Jockschat   1 BBV BBV 257 5 1277 1322 490 407 0 0 0 0 0 897 3496 218,50 90 16 3773
59 Gudrun Reimer   8   NDS 245 10 1350 1381 366 398 0 0 0 0 0 764 3495 218,44 120 16 115024
60 Benjamin Riegel   10   BBV 263 15 1300 1298 420 444 0 0 0 0 0 864 3462 216,38 16 1889
61 Alexander v. Maravic   6 BBV Bayern 267 0 1313 1320 414 393 0 0 0 0 0 807 3440 215,00 16 681043
62 Kathy Krüger   6 FVB BBV 245 15 1263 1365 414 390 0 0 0 0 0 804 3432 214,50 0 16 380
63 Frank Hegermann   11   BBV 247 0 1244 1378 372 425 0 0 0 0 0 797 3419 213,69 16 97001029
64 Peter Hersel   11   BVH 279 5 1438 1436 0 416 0 0 0 0 0 416 3290 205,63 16 743010017
65 Sven Riegel   1 BBV BBV 278 15 1414 1310 453 0 0 0 0 0 0 453 3177 226,93 14 1839
66 Dennis Brandt   1 BBV BBV 279 20 1520 1200 428 0 0 0 0 0 0 428 3148 224,86 90 14 1650
67 Franziska Schilling   11 BBV Sachsen 236 25 1355 1370 415 0 0 0 0 0 0 415 3140 224,29 14 145040
68 Bernd Rieger   10   BRB 246 15 1352 1358 414 0 0 0 0 0 0 414 3124 223,14 14 437
69 Thomas Block   6 FVB BRB 290 0 1319 1401 391 0 0 0 0 0 0 391 3111 222,21 14 2853
70 Wolfgang Aschermann   9   BBV 256 5 1309 1394 406 0 0 0 0 0 0 406 3109 222,07 14
71 Rolf Rininsland   3   BBV 257 5 1308 1352 447 0 0 0 0 0 0 447 3107 221,93 14 213961
72 Michael Schalow   11   BRB 266 5 1330 1392 384 0 0 0 0 0 0 384 3106 221,86 14
73 Jasmin Dwars   6 BBV BVH 268 15 1407 1259 436 0 0 0 0 0 0 436 3102 221,57 30 14 1199
74 Kai Knibbe   1 BBV BVH 256 0 1282 1382 431 0 0 0 0 0 0 431 3095 221,07 14 155043
75 Daniel Kobert   8   BRB 243 10 1258 1369 464 0 0 0 0 0 0 464 3091 220,79 14 121012
76 Kornelia Roschlaub   7 BBV BVH 244 15 1274 1395 408 0 0 0 0 0 0 408 3077 219,79 14 827850
77 Tomy Wende   10   NDS 246 0 1323 1313 438 0 0 0 0 0 0 438 3074 219,57 14 209221
78 Ivo Heilemann   11 BBV BRB 256 10 1384 1310 373 0 0 0 0 0 0 373 3067 219,07 14 706
79 Roland Beyer   3 FVB BBV 257 5 1284 1355 427 0 0 0 0 0 0 427 3066 219,00 14
80 Tino Lorenz   1 BBV Sachsen 244 10 1319 1309 432 0 0 0 0 0 0 432 3060 218,57 14 864419
81 Robert Woy   11   BBV 265 5 1363 1343 353 0 0 0 0 0 0 353 3059 218,50 30 14 859178
82 Thomas Wuttke   7 BBV BRB 247 20 1422 1249 387 0 0 0 0 0 0 387 3058 218,43 14
83 Gabriel Gromnica   7 BBV BBV 278 5 1320 1310 423 0 0 0 0 0 0 423 3053 218,07 14 102513
84 Holger Kentrat   2 BBV BBV 254 5 1445 1212 396 0 0 0 0 0 0 396 3053 218,07 14 505
85 Hans Herrmann   12 BBV BBV 250 10 1299 1332 421 0 0 0 0 0 0 421 3052 218,00 0 14 2790
86 Andreas Kroll   9   BRB 257 15 1347 1302 403 0 0 0 0 0 0 403 3052 218,00 14 860134
87 Tanja Chelmowski   11   BBV 266 10 1284 1305 457 0 0 0 0 0 0 457 3046 217,57 14 207725
88 Dirk Dreyer   11   NRW 270 0 1324 1306 399 0 0 0 0 0 0 399 3029 216,36 59 14 104103
89 Dieter Griegel   11   FVB 235 10 1335 1292 393 0 0 0 0 0 0 393 3020 215,71 60 14 121002
90 Matthias Mietz   1 BBV MV 248 20 1282 1346 386 0 0 0 0 0 0 386 3014 215,29 14 645
91 Benjamin Kliesch   7 BBV BBV 258 10 1334 1251 426 0 0 0 0 0 0 426 3011 215,07 14
92 Torsten Schneider   1 BBV BRB 258 10 1285 1332 390 0 0 0 0 0 0 390 3007 214,79 30 14 2719
93 Sandra Janke   12   BBV 247 20 1319 1276 397 0 0 0 0 0 0 397 2992 213,71 14 1516
94 Frank Schilling   11 BBV Sachsen 245 5 1254 1324 400 0 0 0 0 0 0 400 2978 212,71 14
95 Andreas Christmann   8   BBV 257 0 1282 1292 383 0 0 0 0 0 0 383 2957 211,21 14
96 Wolfgang Felsch   11 BBV BVH 248 15 1295 1295 345 0 0 0 0 0 0 345 2935 209,64   14 80195
97 Stefan Schlawitscheck   12   BVH 245 5 1232 1338                 2570 214,17 12 207226
98 André Preysing   3   Sachsen 247 5 1191 1378                 2569 214,08 12 827775
99 Kikky Nielsen   5   BVH 252 20 1203 1366                 2569 214,08 12 201964
100 Heiko Donner   10   BBV 280 0 1331 1230                 2561 213,42 12 238
101 Mario Theiner   7 BBV BBV 257 10 1263 1297                 2560 213,33 12 791474
102 Oliver Stamm   1 BBV BBV 268 0 1291 1266                 2557 213,08 12 1422
103 Peer Göpfert   2 FVB BBV 236 10 1232 1325                 2557 213,08 12 3301
104 Harald Büttner   8   BBV 238 0 1303 1253                 2556 213,00 12 182
105 Raymond Bauer   9   NDS 256 5 1300 1254                 2554 212,83 12
106 Stefan Peschel   12   BBV 237 10 1334 1214                 2548 212,33 12 1094
107 Stephan Schallwig   12   BBV 266 5 1263 1280                 2543 211,92 12 1257
108 Franz Schüttler   12   BBV 240 5 1248 1294                 2542 211,83 12 1357
109 Norman Kühn   5   BBV 257 15 1330 1211                 2541 211,75 30 12 2201
110 Manfred Fuck   8 BBV FVB 243 10 1268 1269                 2537 211,42 12
111 Bernd Lüdtke   9 BBV BRB 257 5 1218 1318                 2536 211,33 30 12 104106
112 Roman Wittig       BBV 224 10 1333 1203                 2536 211,33 12 1627
113 Freddy Thelen   2 BBV NRW 279 0 1301 1232                 2533 211,08 12 855641
114 Heinz Herrmann   12   BBV 237 5 1297 1234                 2531 210,92 0 12 555
115 Torsten Schulz   12   BBV 267 10 1248 1282                 2530 210,83 12 3199
116 Robert Renz   9   FVB 245 5 1334 1194                 2528 210,67 12
117 René Paesler   7 BBV BBV 225 20 1278 1249                 2527 210,58 12 3510
118 Alex Mach   1 BBV NDS 242 5 1319 1203                 2522 210,17 12 92401529
119 Katja Nagel   2 BBV BBV 216 25 1249 1271                 2520 210,00 60 12 3126
120 Rosi Greve   8   NDS 256 15 1242 1273                 2515 209,58 12 94201002
121 Mandy Büch   1   BBV 210 25 1218 1294                 2512 209,33 12 1976
122 Katrin Preuß   3 BBV BBV 238 25 1333 1179                 2512 209,33 12 3664
123 Susie Christmann   9   BBV 235 15 1240 1264                 2504 208,67 12 196
124 Bernd Vogt   1   BVH 244 0 1195 1307                 2502 208,50 12 213994
125 Wolfgang Kruse   5 BBV MV 256 10 1225 1277                 2502 208,50 12 795466
126 Thomas Winkler   5 BBV NRW 256 15 1224 1277                 2501 208,42 12 760534
127 Peter Herrmann   3 BBV BBV 255 5 1200 1300                 2500 208,33 0 12 3450
128 Stefan Bock   12   BRB 238 10 1300 1199                 2499 208,25 12 110103
129 Peter Kirsch   3 BBV FVB 238 10 1225 1272                 2497 208,08 12
130 Michael Kocziok   3 BBV Bremen 249 10 1278 1219                 2497 208,08 12 52802060
131 Tanja Schlawitscheck   10   BVH 221 15 1160 1337                 2497 208,08 12 210280
132 Michael Seul   10   SH 278 5 1366 1129                 2495 207,92 12
133 Sascha Brandt   12   BBV 257 15 1183 1308                 2491 207,58 12 2447
134 Reik Mach   12   MV 225 15 1285 1205                 2490 207,50 12 860135
135 Matthias Claudius   8   NDS 234 5 1211 1278                 2489 207,42 12 92301505
136 Uwe Röhrs   8 BBV NDS 232 5 1311 1174                 2485 207,08 12 92001544
137 Alexander Moritz   1 FVB BBV 279 10 1113 1372                 2485 207,08 12 864422
138 Timo Schröder   2 BBV Bremen 276 5 1347 1135                 2482 206,83 12 52801061
139 Jessica Pudwell   1 BBV BBV 225 25 1305 1166                 2471 205,92 12 2615
140 Jo Rehbein   7 BBV BRB 226 5 1285 1185                 2470 205,83 60 12 115011
141 Ingo Pabst   7 BBV BBV 245 5 1241 1228                 2469 205,75 12 1068
142 Sandra Schult   5 BBV BVH 232 15 1207 1261                 2468 205,67 12 209480
143 Frank Boy   12   FVB 214 15 1242 1225                 2467 205,58 30 12
144 Hartmut Hoffmann   5 FVB BBV 223 15 1254 1213                 2467 205,58 12 590
145 Jürgen Hering   7 BBV BVH 252 5 1356 1107                 2463 205,25 12 207224
146 Joachim Scheeffer   9   BRB 230 5 1262 1199                 2461 205,08 30 12 110132
147 Frank Dibowski   2 BBV BBV 202 20 1214 1242                 2456 204,67 0 12 3369
148 Tanja Theißen   9   NDS 224 10 1159 1295                 2454 204,50 12 97001041
149 Frank Wenzel   9 BBV BBV 204 25 1188 1266                 2454 204,50 12 1579
150 Karsten Schubert   5 BBV BRB 238 10 1231 1221                 2452 204,33 12 104105
151 Marco Baade   12   BBV 244 0 1317 1131                 2448 204,00 12 35
152 Eva Richter   3 BBV BBV 200 35 1242 1201                 2443 203,58 12
153 Stephanie Merkel   11   BBV 222 25 1332 1106                 2438 203,17 12 2301
154 Birgit Beyer   8 BBV BBV 225 20 1223 1213                 2436 203,00 12 1200
155 Karl-Heinz Friedrich   7 BBV FVB 242 15 1222 1212                 2434 202,83 12
156 Christoph Dallmann   2 BBV BBV 265 15 1169 1260                 2429 202,42 30 12 3780
157 Jennifer Rozek   5   BBV 221 20 1111 1318                 2429 202,42 12 1910
158 Matthias Haufe   5 BBV BBV 268 5 1350 1078                 2428 202,33 12 496
159 Henry Kleyda   9   FVB 254 10 1231 1196                 2427 202,25 12
160 Svenja Krüger   12   BBV 213 15 1167 1254                 2421 201,75 12 789
161 Patrick Scholz   8 BBV MV 231 20 1251 1168                 2419 201,58 12 848990
162 Otmar Vietz*   6 BBV BVH 235 15 1065 1347                 2412 201,00 12
163 Ann-Christin Gierl   3   BVH 199 20 1195 1211                 2406 200,50 12 208381
164 Wilfried Cornelius   7   BRB 215 10 1244 1158                 2402 200,17 0 12 104102
165 Heiko Friedrich   11   MV 259 10 1224 1172                 2396 199,67 12
166 Hans-Joachim Koopke   7 BBV FVB 218 15 1190 1206                 2396 199,67 12
167 Dieter Schütt   6 BBV MV 209 20 1227 1164                 2391 199,25 12 869759
168 Günter Heiser   2 BBV BBV 258 10 1300 1083                 2383 198,58 12 530
169 Ralf Leickner   8 BBV FVB 241 5 1186 1196                 2382 198,50 60 12
170 Thomas Kayser   9   BBV 256 15 1274 1105                 2379 198,25 12 2631
171 Torsten Langer   5   MV 231 10 1053 1317                 2370 197,50 12 789845
172 Oliver Klagge   9   FVB 216 15 1109 1255                 2364 197,00 0 12
173 Norman Jäger   7 BBV BRB 259 15 1261 1098                 2359 196,58 60 12 121006
174 Rosemarie Wenzel   10   BBV 204 25 1148 1206                 2354 196,17 12 1580
175 Petra Herig   2 BBV NDS 236 10 1243 1110                 2353 196,08 12
176 Hans-Jürgen Moritz   5 BBV FVB 215 25 1279 1073                 2352 196,00 60 12
177 Robert Hebel   3 BBV BBV 212 20 1147 1199                 2346 195,50 12 3129
178 Michael Reichardt   5 BBV FVB 236 20 1232 1108                 2340 195,00 150 12
179 Sandra Wollschläger   10   BBV 224 25 1165 1167                 2332 194,33 12 2880
180 Andreas Gruschka   1 BBV BBV 214 15 1180 1151                 2331 194,25 90 12 3506
181 Arne Kretschmann   5 BBV BBV 238 5 1111 1209                 2320 193,33 12 768
182 Thomas Neumann   9 BBV FVB 224 20 1087 1231                 2318 193,17 12
183 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 1128 1184                 2312 192,67 12
184 Michael Claudius   9   NDS 244 10 1197 1093                 2290 190,83 12 92301527
185 Michael Schweizer   10   Sachsen 222 5 1117 1165                 2282 190,17 12
186 David Sandowski   2 BBV BRB 205 10 1171 1109                 2280 190,00 12
187 Andy Kruse   2 BBV MV 210 15 1187 1074                 2261 188,42 12 822226
188 Andreas Träger   7 BBV BRB 212 15 1141 1117                 2258 188,17 30 12 121001
189 Peter Kühne   3 BBV BBV 219 10 1158 1089                 2247 187,25 12 814
190 Michael Bauch   12   FVB 200 15 1074 1133                 2207 183,92 12
191 Sven Varnhorn   11 FVB BBV 215 10 1026 1161                 2187 182,25 12 2279
192 Nico Lootze   1 BBV FVB 200 15 1172 1003                 2175 181,25 12
193 Andreas Simiatkowski   10   SH 224 15 1058 1098                 2156 179,67 12
194 Melanie Weinhardt   12   BBV 201 15 1119 1033                 2152 179,33 12 2047
195 Heike Urrigshardt   10   Sachsen 194 35 1136 1005                 2141 178,42 12
196 Michael Hauchwitz   10   BBV 195 15 973 1080                 2053 171,08 12 494
197 Mayk Sander   10   Sachsen 210 20 1040 953                 1993 166,08 12
198 Dirk Opitz   2 BBV BBV 290 10 1371 0                 1371 228,50 6 2564
199 Michael Riegel     BBV FVB 268 5 1367 0                 1367 227,83 6
200 Hans Helm   10   BBV 224 15 0 1317                 1317 219,50 6 2869
201 Karsten Hahn   12   Berlin 234 10 0 1261                 1261 210,17 6 ohne
202 Ralf Zech   8   BBV 264 5 1248 0                 1248 208,00 6
203 Thomas Volkmann   8   BBV 215 20 1243 0                 1243 207,17 30 6
204 Iggi Zech   7 BBV BBV 214 20 1239 0                 1239 206,50 6
205 Adile Sarcan   7   BBV 222 25 1216 0                 1216 202,67 90 6 3910
206 Thomas Ratzmann   7 BBV BBV 244 15 1206 0                 1206 201,00 120 6
207 Peter Grzeschik   10   FVB 201 15 1191 0                 1191 198,50 6
208 Astri-Siri Gadebusch   10   Hessen 203 25 1176 0                 1176 196,00 6
209 Daniel Bennek   2 BBV BRB 223 15 1167 0                 1167 194,50 59 6
210 Betina Pouassom   10   FVB 183 35 0 1163                 1163 193,83 6
211 Rosemarie Fuck   5 BBV FVB 172 35 0 1153                 1153 192,17 6
212 Anja Wittig   2 BBV BBV 196 20 0 1152                 1152 192,00 0 6 1424
213 Angelika Helm   10   BBV 203 20 0 1151                 1151 191,83 6
214 Tobias Schimmelpfennig   5 BBV BBV 211 25 1147 0                 1147 191,17 6
215 Tommy Spengler   10   FVB 211 15 1140 0                 1140 190,00 6
216 Detlef Pagels   7 BBV FVB 188 15 0 1126                 1126 187,67 60 6
217 Karsten Lawrenz   6 FVB BBV 201 15 1116 0                 1116 186,00 6
218 Timo Peters   10   FVB 180 20 1108 0                 1108 184,67 6
219 Silke Heller   1 BBV Sachsen 200 25 0 1102                 1102 183,67 6
220 Matthias Diesing   3 BBV FVB 197 20 1099 0                 1099 183,17 6
221 Thomas Bennek   7   BRB 179 15 1084 0                 1084 180,67 6
222 Kai Günther (verletzt)   8   BRB 188 0 1076 0                 1076 179,33 6
223 Thomas Callsen   10   Hessen 200 0 1005 0                 1005 167,50 6
209     10       5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
209 Sebastian Georg   10   Hessen 287 5 0 1184                 1184 197,33 6
  Thilo Diesener                                     6
  Norman Schau                                     6
  Hardy Gyrock                                     6
  Peter Albrecht                                     6
  Bernd Bauer                                     6
  Ralf Gabbert                                     6
  Winfried Wessendorf                                     6
  Gerd Ahrens                                     6
  Oliver Morig                                     6
  Sonja Uhlich                                     6
  Roman Wittig                                     6
  Andreas Will                                     6
  René Lau                                     6
  Enrico Strauß                                     6
  Bernd Vogt                                     6
  Janine Gabel                                     6
  Heinz Herrmann                                     6
  Thomas Fenselau                                     6
  Jörg Kippel                                     6
  Marco Platzbecker                                     6
  Detlef Greve                                     6
  Nadine Ohlendorf                                     6
  Gabriel Gromnica                                     6
  Peter Hersel                                     6
  Uwe Winkelmann                                     6
  Nadine Wessendorf                                     6
  Dieter Griegel                                     6
  Stephan Schallwig                                     6
  Wolfgang Aschermann                                     6
  Kerstin Sauer                                     6
  Tino Lorenz                                     6
  Andreas Bandus                                     6
  Harrald Büttner                                     6
  Thomas Pflanz                                     6
  Frank Dibowski                                     6
  Marc Erichson                                     6
  Christian Kießling                                     6
  Michael Claudius                                     6
Sascha Hauchwitz 6
Bernd Schüler 6
Thorsten Sommer 6
Angelika Helm 6
Ingo Pabst 6
Jack Rensink 6
Piet Heise 6
Carmen Freiboth 6
Peter Herrmann 6
Ralf Pechmann 6
Christian Krüger 6
Christian Rohde 6
Kathy Krüger 6
Bianca Seißelberg 6
Arne Kretschmann 6
Katrin Hahn 6
Thomas Witt 6
Marcel Rocke 6
Jürgen Höhland 6
Yassin Issa 6
Michael Hauchwitz 6
Sven Bellmann 6
Marcel Steffen 6
Roland Beyer 6
Tim Peters 6
Alexander Mach 6
Holger Päpke 6
Melanie Sauer 6
Ralph Schünzel 6
Svenja Krüger 6
Claus Hofmann 6
Christoph Hannig 6
Uwe Räcker 6
Alexander v. Maravic 6
Daniel Beunek 6
Richard Abraham 6
Michael Schwarz 6
Thomas Bothe 6
Günter Kirsch 6
Susanne Christmann 6
Hans Helm 6
Peter Kühne 6
Karsten Hahn 6
Christian Garsten 6
André Prysing 6
Marco Dormeyer 6
Karl-Heinz Stoislow 6
Hans Herrmann 6
Klaus Pagelsdorf 6
Sandra Schult 6
Andreas Buchert 6
Wolfgang Schlappa 6
Heiko Spott 6
Jürgen Hering 6
Frank Drevenstedt 6
Manuel Lau 6
Heiko Donner 6
Jörn Freudenberg 6
Michael Hannig 6
Daniel Bollmann 6
Olaf Kürschner 6
Birger Thiede 6
Marco Lipps 6
Lars Jockschat 6
Karl-Heinz Globig 6
Andreas Träger 6
Joachim Scheeffer 6
Nico Zehrer 6
Wolfgang Soppe 6
Anne Hausknecht 6
Jörg Schall 6
Michael Kocziok 6
Robert Renz 6
Tanja Schlawitscheck 6
Timo Glässen 6
Ralf Zech 6
Nicole Gohra 6
Mario Deutschländer 6
Wolfgang Janusch 6
Daniel Pützer 6
Andreas Siemiatkowski 6
Jürgen Ziegler 6
Kathleen Schulz 6
Rosemarie Reis 6
Thomas Kähler 6
Timo Wanderburg 6
Thomas Sprengler 6
Björn Schubbe 6
Michael Kuhn 6
Norbert Dorn 6
Detlef Ruschke 6
Dirk Hannemann 6
Jasmin Bebensee 6
Christian Bergau 6
Angelika Tiedge 6
André Gronau 6
Frank Boy 6
Bernd Joachim Wichmann 6
Uwe Neitzel 6
Reinhold Tiedge 6
Edgar Heinrich 6
Thomas Beunek 6
Andrea Keßler 6
Helge Bankmann 6